Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
weserems | Stand: 13.12.2016 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2015: | 11,21 | Hess, Adham 1986 -- VfL Oldenburg | ||
10,43 | Schulze, Rainer 1981 -- LG Wilhelmshaven | 2.07.2005 |
11,12 | +2,0 | Kaun, Niels | 1991 | VfL Oldenburg | Delmenhorst | 01.07. |
11,16 | -1,4 | Hess, Adham | 1986 | VfL Oldenburg | Papenburg | 22.05. |
11,46 | Aisch, Dennis | 1996 | LG Osnabrück | Rijssen/NED | 06.05. | |
11,49 | Hoffmann, Erik | 1994 | SG akquinet Lemwerder | Worpswede | 27.08. | |
11,61 | Raßfeld, Jan | 1996 | LG Osnabrück | Rijssen/NED | 06.05. | |
11,61 | -0,8 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | VfL Germania Leer | Oldenburg | 03.08. |
11,70 | +1,2 | Merkel, Konstantin | 1992 | VfL Oldenburg | Wilhelmshaven | 23.04. |
11,74 | -1,4 | Maron, Alexander | 1996 | TSG Hatten-Sandkrug | Papenburg | 22.05. |
11,78 | -1,4 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | VfL Oldenburg | Papenburg | 22.05. |
11,84 | -1,4 | Hülsmann, Henrik | 1996 | SV Molbergen | Papenburg | 22.05. |
200 m Lauf |
Bestl. 2015: | 22,61 | Hess, Adham 1986 -- VfL Oldenburg | ||
21,10 | Schulze, Rainer 1981 -- LG Wilhelmshaven | 28.05.2006 |
22,70 | -0,8 | Kaun, Niels | 1991 | VfL Oldenburg | Hannover | 04.09. |
22,71 | +0,3 | Hess, Adham | 1986 | VfL Oldenburg | Zeven | 15.05. |
23,04 | Aisch, Dennis | 1996 | LG Osnabrück | Rijssen/NED | 06.05. | |
23,32 | Raßfeld, Jan | 1996 | LG Osnabrück | Rijssen/NED | 06.05. | |
23,48 | +1,7 | Merkel, Konstantin | 1992 | VfL Oldenburg | Wilhelmshaven | 23.04. |
23,81 | +0,6 | Maron, Alexander | 1996 | TSG Hatten-Sandkrug | Delmenhorst | 01.07. |
24,02 | +1,7 | Gerbrand, Steffen | 1996 | LG Papenburg/Aschendorf | Wilhelmshaven | 23.04. |
24,12 | +0,6 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Delmenhorst | 01.07. |
24,13 | -1,2 | Hülsmann, Henrik | 1996 | SV Molbergen | Papenburg | 22.05. |
24,0 | Buß, Ingo | 1989 | TuS Blau-Weiß Lohne | Lohne | 11.09. |
400 m Lauf |
Bestl. 2015: | 50,10 | Onken, Jan-Gerhard 1988 -- VfL Germania Leer | ||
46,78 | Wegner, Uwe 1959 -- LG Wilhelmshaven | 31.08.1980 |
50,64 | Pütz, Josh | 1996 | OTB Osnabrück | Hagen | 21.05. | |
51,37 | Merkel, Konstantin | 1992 | VfL Oldenburg | Wilhelmshaven | 04.06. | |
51,70 | Kaun, Niels | 1991 | VfL Oldenburg | Oldenburg | 03.08. | |
51,74 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Ibbenbühren | 03.07. | |
51,88 | Gerbrand, Steffen | 1996 | LG Papenburg/Aschendorf | Lingen | 30.04. | |
51,96 | Muke, Kilian | 1994 | SV Union Meppen | Lingen | 30.04. | |
52,14 | Schnettberg, Dennis | 1990 | VfL Lingen | Wilhelmshaven | 04.06. | |
53,89 | Aisch, Dennis | 1996 | LG Osnabrück | Berlin | 10.07. | |
53,95 | Plogmann, Rafael | 1995 | VfL Lingen | Lingen | 18.09. | |
54,26 | Hardt, Simon | 1987 | VfL Lingen | Ibbenbühren | 03.07. |
800 m Lauf |
Bestl. 2015: | 1:54,31 | Böhm, Jan-Niklas 1988 -- OTB Osnabrück | ||
1:48,33 | Onken, Jan-Gerhard 1988 -- VfL Germania Leer | 31.07.2009 |
1:52,30 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Osterode | 31.05. | |
1:53,10 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Bergisch Gladbach | 18.08. | |
1:54,18 | Pütz, Josh | 1996 | OTB Osnabrück | Schifflange/LUX | 31.07. | |
1:55,81 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Papenburg | 22.05. | |
1:56,50 | Muke, Kilian | 1994 | SV Union Meppen | Papenburg | 22.05. | |
1:57,45 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Papenburg | 22.05. | |
1:58,26 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Wilhelmshaven | 05.06. | |
1:58,79 | Gerbrand, Steffen | 1996 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 22.05. | |
1:59,62 | Idabdellah Ouhmed, Mohammed | 1989 | VfL Löningen | Delmenhorst | 22.07. | |
2:00,48 | Plemper, Jonathan | 1995 | LG Osnabrück | Papenburg | 22.05. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 2:27,37 | Dierker, Marvin 1993 -- LG Osnabrück | ||
2:20,8 | Wollstein, Jost 1952 -- DSC Oldenburg | 23.07.1975 |
2:28,52 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Osnabrück | 04.05. | |
2:30,19 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Osnabrück | 04.05. | |
2:30,95 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Osnabrück | 04.05. | |
2:35,72 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Berlin | 24.04. | |
2:35,93 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Osnabrück | 04.05. | |
2:37,38 | Hardt, Simon | 1987 | VfL Lingen | Papenburg | 23.09. | |
2:37,80 | Idabdellah Ouhmed, Mohammed | 1989 | VfL Löningen | Papenburg | 23.09. | |
2:38,61 | Gerbrand, Steffen | 1996 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 23.09. | |
2:41,06 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Osnabrück | 04.05. | |
2:44,68 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Osnabrück | 04.05. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2015: | 3:51,62 | Kuhlen, Andreas 1983 -- VfL Löningen | ||
3:40,79 | Schlangen, Carsten 1980 -- SV Union Meppen | 3.07.2005 |
3:53,96 | Menzel, René | 1992 | OTB Osnabrück | Karlsruhe | 20.05. | |
3:57,44 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Borgholzhausen | 01.07. | |
3:58,03 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Paderborn | 26.05. | |
3:58,74 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Zeven | 14.05. | |
4:01,99 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Wilhelmshaven | 04.06. | |
4:02,47 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Berlin | 10.07. | |
4:12,98 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Berlin | 10.07. | |
4:15,84 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Zeven | 14.05. | |
4:18,18 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Zeven | 14.05. | |
4:22,34 | Jürgensen, Lukas | 1996 | LG Osnabrück | Osnabrück | 07.06. |
1 Meilen-Lauf |
Bestl. 2015: | 5:13,76 | Brandewie, Reinhard 1964 -- BV Garrel | ||
4:13,20 | Wollherr, Maik 1985 -- OTB Osnabrück | 17.08.2011 |
5:32,1 | Behrens, Frank | 1969 | SSV Gristede | Bad Zwischenahn | 07.10. | |
5:36,1 | Barth, Alwin | 1970 | SV Ochtersum | Bad Zwischenahn | 07.10. | |
5:39,6 | Arff, Jan | 1979 | SSV Gristede | Bad Zwischenahn | 07.10. | |
5:53,6 | Czerlinski, Manfred | 1961 | SV Warsingsfehn | Bad Zwischenahn | 07.10. | |
6:10,6 | Buß, Hinrich | 1954 | LG Ostfriesland | Bad Zwischenahn | 07.10. | |
6:35,2 | Jeske, Jürgen | 1960 | VfL Oldenburg | Bad Zwischenahn | 07.10. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 8:24,65 | Kuhlen, Andreas 1983 -- VfL Löningen | ||
8:01,69 | Schlangen, Carsten 1980 -- SV Union Meppen | 9.07.2005 |
8:34,61 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Osterode | 31.05. | |
8:46,92 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Garbsen | 01.05. | |
8:47,75 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Bergisch Gladbach | 18.08. | |
8:52,84 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Garbsen | 01.05. | |
8:57,69 | Menzel, René | 1992 | OTB Osnabrück | Pliezhausen | 08.05. | |
9:19,27 | Jürgensen, Lukas | 1996 | LG Osnabrück | Utrecht/NED | 12.08. | |
9:31,75 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Berlin | 19.05. | |
9:38,57 | Quhmed, Mohamed Abdel H. | 1989 | VfL Löningen | Zeven | 07.07. | |
9:41,74 | Janssen, Ingo | 1985 | Emder Laufgemeinschaft | Delmenhorst | 16.06. | |
9:47,4 | Waschkau, Jan | 1977 | TuS Weene | Moorhusen | 06.09. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 14:29,53 | Kuhlen, Andreas 1983 -- VfL Löningen | ||
14:04,0 | Hutmacher, Ulrich 1946 -- VfL Lingen | 12.06.1976 |
14:22,97 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Karlsruhe | 20.05. | |
15:19,55 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Bergisch Gladbach | 25.08. | |
15:35,4 | Hartger, Gerold | 1980 | LC Nordhorn | Gildehaus | 27.05. | |
15:57,27 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Berlin | 09.07. | |
16:10,63 | Schutte, Hendrik | 1988 | TuS Haren | Papenburg | 23.09. | |
16:23,34 | Muke, Kilian | 1994 | SV Union Meppen | Papenburg | 23.09. | |
16:30,90 | Jürgensen, Lukas | 1996 | LG Osnabrück | Oldenburg | 03.08. | |
16:46,0 | Eckstein, Klaus | 1967 | LC Nordhorn | Gildehaus | 27.05. | |
17:00,8 | Lembcke, Nicholas | 1984 | LC Nordhorn | Gildehaus | 27.05. | |
17:02,89 | Grafe, Andre | 1987 | BV Garrel | Wilhelmshaven | 05.06. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2015: | 33:25,4 | Dierker, Marvin 1993 -- LG Osnabrück | ||
6:12,6 | von Preyss, Bodo 1939 -- Fortuna Logabirum | 23.082016 |
30:50,34 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Celle | 07.05. | |
31:41,13 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Löningen | 24.04. | |
33:26,80 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Löningen | 24.04. | |
34:24,76 | Janssen, Ingo | 1985 | Emder Laufgemeinschaft | Löningen | 24.04. | |
36:17,85 | Tammen, Marco | 1975 | MTV Aurich | Löningen | 24.04. | |
36:36,12 | Steffen, Markus | 1976 | SV Eintracht Neuenkirchen | Löningen | 24.04. | |
37:17,3 | Lünemann, Frank | 1977 | MTV Aurich | Warsingsfehn | 23.08. | |
37:19,84 | Reents, Jürgen | 1971 | Team Laufrausch | Löningen | 24.04. | |
37:40,0 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Schortens | 07.06. | |
37:45,0 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | Schortens | 07.06. |
Stundenlauf |
Bestl. 2015: | 16.740 | Majewski, Michael 1993 -- BV Garrel | ||
52.490 | Wollny, Gerhard 1944 -- Emder Laufgemeinschaft | 30.10.2016 |
16.890 | Janssen, Ingo | 1985 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 30.10. | |
16.810 | Bruns, Thomas | 1978 | SV Union Meppen | Börger | 05.08. | |
16.061 | Köhler, Jan-Aiko | 1997 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 30.10. | |
15.860 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
15.697 | Willers, Jens | 1990 | VfL Oldenburg | Emden | 30.10. | |
15.600 | Schutte, Hendrik | 1988 | TuS Haren | Börger | 05.08. | |
15.415 | Fresichs, Jamal | 1993 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
15.290 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | Schortens | 07.06. | |
15.250 | Behrens, Frank | 1969 | SSV Gristede | Schortens | 07.06. | |
15.200 | Boven, Michael | 1984 | TuS Haren | Börger | 05.08. |
10 km Str. |
Bestl. 2015: | 31:12 | Hartger, Gerold 1980 -- LC Nordhorn | ||
30:30 | Paetzke, Christoph 1983 -- DSC Oldenburg | 10.04.2005 |
30:57 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Leverkusen | 06.03. | |
31:15 | Hüpel, Marius | 1991 | OTB Osnabrück | Hamburg | 11.09. | |
31:22 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Hamburg | 11.09. | |
31:36 | Diettrich, Georg | 1970 | LC Wechloy | Hamburg | 11.09. | |
31:41 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Oldenburg | 23.10. | |
31:51 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Hamburg | 11.09. | |
31:52 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Hamburg | 11.09. | |
32:02 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Hamburg | 11.09. | |
32:06 | Bruns, Thomas | 1978 | SV Union Meppen | Meppen | 13.03. | |
32:22 | Hartger, Gerold | 1980 | LC Nordhorn | Brandlecht | 29.07. |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2015: | 1:40:03 | SG akquinet Lemwerder | ||
1:34:58 | OTB Osnabrück | 11.09.2016 |
1:34:58 | OTB Osnabrück | Hamburg | 11.09. |
Hüpel, Marius (1991) - 31:15; Wollherr, Maik (1985) - 31:51; Karsch, Dustin (1992) - 31:52 |
1:35:30 | OTB Osnabrück | Meppen | 13.03. |
Champignon, Philip (1988) - 31:38; Voskuhl, Stephan (1991) - 31:48; Riechers, Nicolai (1993) - 32:04 |
1:40:17 | SV Union Meppen | Meppen | 13.03. |
Bruns, Thomas (1978) - 32:06; Muke, Kilian (1994) - 33:56; Hüer, Tobias (1993) - 34:15 |
1:44:14 | LG Osnabrück | Meppen | 13.03. |
Flatemersch, Torben (1994) - 32:57; Jürgensen, Lukas (1996) - 35:16; Bokern, Markus (1972) - 36:01 |
1:44:29 | LC Nordhorn | Brandlecht | 29.07. |
Hartger, Gerold (1980) - 32:22; Eckstein, Klaus (1967) - 35:34; Amt, Jörg (1968) - 36:33 |
1:44:44 | MTV Aurich | Meppen | 13.03. |
Heidergott, Enno (1971) - 34:24; Ringering, Onno (1968) - 34:40; Hommers, Rolf (1979) - 35:40 |
1:45:09 | BV Garrel | Berlin | 09.10. |
Majewski, Michael (1993) - 32:25; Grafe, Andre (1987) - 35:12; Kessing, Thomas (1992) - 37:32 |
1:46:00 | SG akquinet Lemwerder | Oldenburg | 13.03. |
Abadi, Yonas (1991) - 33:09; Tsegay, Brhane (1993) - 35:11; Bunke, Christian (1998) - 37:40 |
1:47:18 | LC Nordhorn | Meppen | 13.03. |
Eckstein, Klaus (1967) - 33:59; Holboer, Jan (1969) - 36:36; Beckemper, Ingo (1968) - 36:43 |
1:48:49 | VfL Oldenburg | Meppen | 13.03. |
Bahlmann, Florian (1987) - 35:17; Günther, Jakob (1986) - 36:20; Willers, Jens (1990) - 37:12 |
Halbmarathon |
Bestl. 2015: | 1:08:59 | Kuhlen, Andreas 1983 -- VfL Löningen | ||
1:07:00 | Valentin, Jörg 1962 -- TV Norden | 27.03.1994 |
1:07:45 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Barcelona/SPA | 14.02. | |
1:07:54 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Hannover | 10.04. | |
1:07:58 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Hannover | 10.04. | |
1:10:01 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Hannover | 10.04. | |
1:11:20 | Diettrich, Georg | 1970 | LC Wechloy | Löningen | 25.06. | |
1:12:02 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Berlin | 28.08. | |
1:12:08 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Hannover | 10.04. | |
1:12:11 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Hannover | 10.04. | |
1:12:11 | Hüpel, Marius | 1991 | OTB Osnabrück | Berlin | 25.09. | |
1:12:51 | Bruns, Thomas | 1978 | SV Union Meppen | Berlin | 03.04. |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2015: | 3:51:37 | SG akquinet Lemwerder | ||
3:30:11 | OTB Osnabrück | 10.04.2016 |
3:30:11 | OTB Osnabrück | Hannover | 10.04. |
Champignon, Philip (1988) - 1:07:56; Riechers, Nicolai (1993) - 1:10:02; Karsch, Dustin (1992) - 1:12:13 |
4:00:13 | MTV Aurich | Hannover | 10.04. |
Ringering, Onno (1968) - 1:16:02; Steinke, Peter (1970) - 1:17:57; Fleßner, Hermann (1974) - 1:26:14 |
4:21:12 | TV Georgsmarienhütte | Hannover | 10.04. |
Wiesenmüller, Dr. Jens (1965) - 1:21:28; Kosmella, Matthias (1976) - 1:23:59; Bensmann, Ansgar (1963) - 1:35:45 |
4:21:48 | SG akquinet Lemwerder | Hannover | 10.04. |
Tsegay, Brhane (1993) - 1:18:38; Bunke, Christian (1998) - 1:28:54; Abadi, Yonas (1991) - 1:34:16 |
4:28:21 | LC Nordhorn | Hannover | 10.04. |
Amt, Jörg (1968) - 1:21:08; Holboer, Jan (1969) - 1:23:43; Nykamp, Berthold (1946) - 1:43:30 |
4:31:20 | TuS Haren | Hannover | 10.04. |
Wessels, Torsten (1986) - 1:21:58; Achter, Georg (1966) - 1:26:46; Veltrup, Holger (1980) - 1:42:36 |
4:52:02 | VfL Kloster Oesede | Palma de Mallorca/ESP | 16.10. |
Fritsch, Stefan (1966) - 1:26:58; Haskamp, Clemens (1955) - 1:35:30; Rohling, Thomas (1962) - 1:49:34 |
Marathon |
Bestl. 2015: | 2:26:13 | Hüpel, Marius 1991 -- OTB Osnabrück | ||
2:19:44 | Ollesch, Hartmut 1954 -- heidmühler FC | 27.04.1986 |
2:24:09 | Hüpel, Marius | 1991 | OTB Osnabrück | Berlin | 25.09. | |
2:29:32 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Berlin | 25.09. | |
2:30:56 | Knutzen, Jan | 1989 | SG akquinet Lemwerder | Frankfurt | 30.10. | |
2:35:05 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Berlin | 25.09. | |
2:36:07 | Diettrich, Georg | 1970 | LC Wechloy | Oldenburg | 23.10. | |
2:36:46 | Titgemeyer, Markus | 1983 | TV Georgsmarienhütte | Berlin | 25.09. | |
2:39:34 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Berlin | 25.09. | |
2:43:56 | Abadi, Yonas | 1991 | SG akquinet Lemwerder | Hamburg | 17.04. | |
2:45:13 | Wagemaker, Marc | 1980 | SV Alemannia Salzbergen | Berlin | 25.09. | |
2:47:08 | Maschmeyer, Sebastian | 1978 | SC Herringhausen | Düsseldorf | 24.04. |
Marathon Ma. |
Bestl. 2015: | 8:01:08 | SG akquinet Lemwerder | ||
7:20:05 | Heidmühler FC | 28.04.1985 |
7:28:46 | OTB Osnabrück | Berlin | 25.09. |
Hüpel, Marius (1991) - 2:24:09; Wollherr, Maik (1985) - 2:29:32; Karsch, Dustin (1992) - 2:35:05 |
8:39:56 | SG akquinet Lemwerder | Frankfurt | 30.10. |
Knutzen, Jan (1989) - 2:30:56; Brunkhorst, Jörg (1969) - 3:03:49; Tsegay, Brhane (1993) - 3:05:11 |
10:07:01 | TV Georgsmarienhütte | Münster | 11.09. |
Ickert, Oliver (1967) - 3:09:36; Kulgemeyer, Dr. Christoph (1965) - 3:27:58; Heitmeyer, Stefan (1977) - 3:29:27 |
400 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2015: | 57,02 | Köpke, Dominik 1997 -- OTB Osnabrück | ||
51,54 | Lescow, Kilian 1966 -- OTB Osnabrück | 4.06.1995 |
58,83 | Hasselbach, Alexander | 1994 | OTB Osnabrück | Zeven | 15.05. | |
61,01 | Bahlmann, Jascha | 1991 | LG Osnabrück | Osnabrück | 16.08. | |
68,72 | Finke, Georg | 1967 | VfL Lingen | Schöningen | 25.06. |
3000 m Hindernis |
Bestl. 2015: | 8:57,39 | Karsch, Marvin 1992 -- OTB Osnabrück | ||
8:50,8 | Kepp, Norbert 1948 -- | 21.06.1969 |
8:56,30 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | SC Melle 03 | Oordegem/BEL | 28.05. | |
9:22,44 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Utrecht/NED | 26.06. | |
9:34,13 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Regensburg | 04.06. | |
9:42,57 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Verden | 30.04. | |
13:43,81 | Strüber, Heiko | 1966 | OTB Osnabrück | Cambridge/GBR | 27.08. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2015: | 43,7 | LG Osnabrück | ||
41,33 | TV Norden | 21.07.2007 |
44,12 | VfL Oldenburg | Papenburg | 22.05. |
Lay, Hans Jürgen (1985); Kaun, Niels (1991); Merkel, Konstantin (1992); Hess, Adham (1986) |
46,53 | StG Lingen-Nordhorn II | Lingen | 18.09. |
Lonnemann, Philip (1997); Hansmann, Jan (1997); dos Santos Pena, Miguel (2000); Piechatzek, Lukas (1998) |
46,58 | StG Lingen-Nordhorn | Lingen | 30.04. |
Hansmann, Jan (1997); Krämer, Niklas (1995); Piechatzek, Lukas (1998); dos Santos Pena, Miguel (2000) |
46,65 | SV Union Meppen | Lingen | 31.08. |
Kolb, Pawel (1994); Dehoust, Andre (1991); Ricke, Jan-Niklas (2000); Henne, Max (1998) |
47,08 | BTB Oldenburg | Oldenburg | 03.08. |
Walther, Lasse (2000); Albrecht, Lasse (1999); Haupt, Julian Alexande (1991); Pusch, Arne (1993) |
47,43 | SV Molbergen | Papenburg | 22.05. |
Borchert, Marius (1999); Hülsmann, Henrik (1996); Rauser, Maik (1996); Grollius, Sven (1994) |
48,50 | StG Lingen-Nordhorn I | Lingen | 18.09. |
Krämer, Heiner (1964); Niehaus, Ralf (1977); Plogmann, Rafael (1995); Krämer, Niklas (1995) |
50,8 | LGG Ganderkesee | Delmenhorst | 01.10. |
de Groot, Frank (1973); Goedeke (2002); Hein (1999); Meyer, Thomas (1984) |
50,9 | TuS Blau-Weiß Lohne | Lohne | 24.04. |
Blömer, Jens (1991); Buß, Ingo (1989); Buß, Ralph (1987); Meyer, Johannes (1991) |
58,49 | StG Lingen-Nordhorn III | Lingen | 12.05. |
(); (); (); () |
4 x 400 m Staffel |
Bestl. 2015: | 4:45,58 | VfL Oldenburg | ||
3:10,20 | TV Norden | 12.08.1990 |
3:36,26 | StG Lingen-Nordhorn | Löningen | 24.04. |
Plogmann, Rafael (1995); Lonnemann, Philip (1997); Hardt, Simon (1987); Schnettberg, Dennis (1990) |
5:20,5 | LG Ostfriesland | Emden | 16.04. |
Buß, Hinrich (1954); Behrendt, Ulrich (1951); Janßen, Siegfried (1955); Tjarks, Eduard (1954) |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2015: | 7:41,45 | StG Kirchdorf-Leer-OTB | ||
7:23,76 | StG Löningen-Rosche | 17.06.2012 |
7:30,10 | OTB Osnabrück | Mönchengladbach | 31.07. |
Hardt, Matthias (1990); Menzel, René (1992); Böhm, Jan-Niklas (1988) |
8:32,64 | SV Union Meppen | Löningen | 24.04. |
Dehoust, Andre (1991); Jansen, Merlyn (1995); Muke, Kilian (1994) |
9:01,5 | SV Holtland | Emden | 16.04. |
Keiser, Alexander (1997); Tennhoff (1991); Nannen, Yannick (1997) |
11:45,0 | LG Ostfriesland | Emden | 16.04. |
Buß, Hinrich (1954); Behrendt, Ulrich (1951); Tjarks, Eduard (1954) |
Hochsprung |
Bestl. 2015: | 1,81 | Büter, Fabian 1994 -- SC Osterbrock | ||
2,22 | Wegmann, Rainer 1970 -- DJK Koll. St.Th.Füchtel-Vechta | 15.07.1990 |
1,90 | Hesse, Nico | 1996 | Delmenhorster TV | Papenburg | 22.05. | |
1,78 | Büter, Fabian | 1994 | SC Osterbrock | Papenburg | 22.05. | |
1,76 | Hiller, Jan | 1973 | BTB Oldenburg | Bad Zwischenahn | 27.05. | |
1,74 | Himmelskamp, Patrick | 1994 | LGG Ganderkesee | Delmenhorst | 01.10. | |
1,72 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 12.05. | |
1,70 | Wilkens, Jannes | 1993 | TV Dinklage | Schortens | 08.05. | |
1,69 | Knief, Martin | 1975 | SC Osterbrock | Papenburg | 23.09. | |
1,66 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Lingen | 30.04. | |
1,66 | Kerski, Alexander | 1983 | TV Elmendorf | Bad Zwischenahn | 27.05. | |
1,64 | Wendel, Daniel | 1992 | VfL Oldenburg | Oldenburg | 03.08. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2015: | 3,60 | Baumtrock, Alexander 1995 -- Heidmühler FC | ||
5,10 | Müller, Frank 1968 -- TV Norden | 1.08.1996 |
3,70 | Baumtrock, Alexander | 1995 | Heidmühler FC | Uelzen | 28.05. | |
3,60 | Hillebrecht, Dr. Martin | 1961 | DSC Oldenburg | Uelzen | 28.05. | |
2,95 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Schneverdingen | 28.09. | |
2,78 | Thode, Matthias | 1971 | Heidmühler FC | Papenburg | 23.09. | |
2,73 | Gnoth, Siegbert | 1940 | TuS Gildehaus | Enschede/NED | 16.10. | |
1,55 | Zeeden, Bernd | 1977 | Fortuna Wirdum | Marienhafe | 15.06. |
Weitsprung |
Bestl. 2015: | 6,49 | Lay, Hans Jürgen 1985 -- VfL Oldenburg | ||
7,74 | Heide, Thorsten 1969 -- Delmenhorster TV | 22.08.1991 |
6,49 | +1,3 | Beintken, Jens | 1981 | SV Friedrichsfehn | Leinefelde | 09.07. |
6,48 | +0,4 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | VfL Oldenburg | Wilhelmshaven | 05.06. |
6,45 | -0,1 | Kaun, Niels | 1991 | VfL Oldenburg | Delmenhorst | 22.07. |
6,37 | +0,0 | Hess, Adham | 1986 | VfL Oldenburg | Schöningen | 26.06. |
6,36 | +1,1 | Wilkens, Jannes | 1993 | TV Dinklage | Wilhelmshaven | 05.06. |
6,34 | -0,7 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 22.05. |
6,22 | -0,5 | Hesse, Nico | 1996 | Delmenhorster TV | Delmenhorst | 16.06. |
5,83 | Raßfeld, Jan | 1996 | LG Osnabrück | Osnabrück | 13.09. | |
5,81 | +0,8 | Gerlee, Sascha | 1975 | OTB Osnabrück | Lotte | 16.04. |
5,81 | Hoffmann, Erik | 1994 | SG akquinet Lemwerder | Worpswede | 27.08. |
Dreisprung |
Bestl. 2015: | 13,89 | Knabe, Wolfgang 1959 -- OSC Damme | ||
16,49 | Müller, Frank 1968 -- TV Norden | 12.08.1989 |
13,17 | +0,7 | Wilkens, Jannes | 1993 | TV Dinklage | Wilhelmshaven | 04.06. |
10,96 | +0,1 | Suer, Friedrich | 1966 | SC Osterbrock | Schöningen | 21.06. |
10,89 | +1,1 | Janz, Jurij | 1963 | OSC Damme | Leinefelde | 09.07. |
10,79 | Kanne, Clemens | 1965 | TuS Gildehaus | Papenburg | 23.09. | |
10,19 | +1,9 | Wirth, Pierre | 1965 | VfL Oldenburg | Schortens | 08.05. |
8,40 | +0,7 | Gnoth, Siegbert | 1940 | TuS Gildehaus | Leinefelde | 09.07. |
7,20 | Bergefeld, Klaus | 1946 | TuS Gildehaus | Gildehaus | 27.07. | |
7,20 | Bergfeld, Klaus | 1946 | TuS Gildehaus | Gildehaus | 27.07. |
Kugelstoß 7.26kg |
