Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Weser Ems | Stand: 24.08.2015 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 |
Männer |
100 m Lauf |
11,21 | +0,2 | Hess, Adham | 1986 | VfL Oldenburg | Alfeld | 15.08. |
11,25 | +1,2 | Kaun, Niels | 1991 | VfL Oldenburg | Göttingen | 20.06. |
11,76 | -0,4 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | VfL Germania Leer | Oldenburg | 31.05. |
11,81 | -0,2 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | VfL Oldenburg | Sulingen | 07.06. |
11,82 | +0,0 | Röttger, Stephan | 1987 | VfL Lingen | Minden | 26.06. |
11,84 | -0,2 | Beintken, Jens | 1981 | SV Friedrichsfehn | Sulingen | 07.06. |
11,86 | -0,3 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 10.05. |
11,88 | +1,1 | Wendel, Daniel | 1992 | VfL Oldenburg | Zeven | 23.05. |
11,90 | -0,6 | Menke, Fynn Luca | 1993 | SG akquinet Lemwerder | Oldenburg | 31.05. |
11,95 | +0,7 | Merkel, Konstantin | 1992 | VfL Oldenburg | Oldenburg | 22.07. |
200 m Lauf |
22,61 | +0,1 | Hess, Adham | 1986 | VfL Oldenburg | Alfeld | 15.08. |
22,71 | +0,4 | Kaun, Niels | 1991 | VfL Oldenburg | Zeven | 24.05. |
22,98 | -0,9 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | VfL Germania Leer | Oldenburg | 31.05. |
23,42 | +0,1 | Merkel, Konstantin | 1992 | VfL Oldenburg | Alfeld | 15.08. |
23,64 | +1,3 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Löningen | 17.05. |
23,5 | -0,1 | Wendel, Daniel | 1992 | VfL Oldenburg | Osnabrück | 13.05. |
23,95 | -0,9 | Muke, Kilian | 1994 | SV Union Meppen | Oldenburg | 31.05. |
24,07 | +0,0 | Röttger, Stephan | 1987 | VfL Lingen | Minden | 26.06. |
24,0 | Buß, Ingo | 1989 | TuS Blau-Weiß Lohne | Lohne | 21.06. | |
24,36 | +0,6 | Beintken, Jens | 1981 | SV Friedrichsfehn | Sulingen | 07.06. |
400 m Lauf |
50,10 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | VfL Germania Leer | Papenburg | 10.05. | |
51,28 | Wendel, Daniel | 1992 | VfL Oldenburg | Oldenburg | 31.05. | |
51,89 | Muke, Kilian | 1994 | SV Union Meppen | Papenburg | 10.05. | |
52,12 | Merkel, Konstantin | 1992 | VfL Oldenburg | Oldenburg | 31.05. | |
52,29 | Kaun, Niels | 1991 | VfL Oldenburg | Zeven | 23.05. | |
53,12 | Harolt, Matthies | 1990 | OTB Osnabrück | Melle | 27.05. | |
54,60 | Plemper, Jonathan | 1995 | LG Osnabrück | Osnabrück | 21.04. | |
55,26 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Osnabrück | 21.04. | |
57,62 | Pohl, Ulrich | 1966 | OSC Damme | Papenburg | 10.05. | |
59,95 | Lüers, Heiner | 1958 | TSG Westerstede | Bad Bevensen | 25.07. |
800 m Lauf |
1:54,31 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Minden | 17.07. | |
1:55,27 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | VfL Germania Leer | Zeven | 24.05. | |
1:55,74 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Göttingen | 20.06. | |
1:55,83 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Zeven | 24.05. | |
1:57,13 | Muke, Kilian | 1994 | SV Union Meppen | Zeven | 24.05. | |
1:58,34 | Wiechmann, Steffen | 1988 | VfL Germania Leer | Bottrop | 21.06. | |
1:59,29 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Verden | 04.07. | |
1:59,57 | Plemper, Jonathan | 1995 | LG Osnabrück | Münster | 14.05. | |
1:59,68 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Sulingen | 06.06. | |
2:06,82 | Pohl, Ulrich | 1966 | OSC Damme | Jüterborg | 27.06. |
1000 m Lauf |
2:27,37 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Zirndorf | 09.05. | |
2:34,56 | Wiechmann, Steffen | 1988 | VfL Germania Leer | Bremen | 06.06. | |
2:40,2 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Osnabrück | 07.04. | |
3:03,6 | Menken, Wilfried | 1976 | LG Ostfriesland | Marienhafe | 17.06. | |
3:11,20 | Tennhoff, Helge | 1991 | SV Holtland | Oldenburg | 22.07. | |
3:28,1 | Menken, Rainer | 1977 | LG Ostfriesland | Marienhafe | 17.06. | |
3:30,9 | Ludwigs, Reinhard | 1959 | LG Ostfriesland | Marienhafe | 17.06. | |
3:31,5 | Tjarks, Eduard | 1954 | LG Ostfriesland | Marienhafe | 17.06. | |
3:32,1 | Janssen-Lengert, Sven | 1979 | Fortuna Wirdum | Marienhafe | 17.06. | |
3:34,5 | Alberts-Tammena, Udo | 1968 | Fortuna Wirdum | Marienhafe | 17.06. |
1500 m Lauf |
3:51,62 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Ingolstadt | 27.06. | |
3:54,08 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Wetzlar | 13.06. | |
3:55,22 | Karsch, Marvin | 1992 | OTB Osnabrück | Verden | 05.07. | |
3:57,35 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Verden | 05.07. | |
3:57,79 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Regensburg | 05.06. | |
4:02,74 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Kassel | 12.08. | |
4:05,11 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Berlin | 10.06. | |
4:06,61 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Verden | 05.07. | |
4:08,81 | Muke, Kilian | 1994 | SV Union Meppen | Minden | 07.08. | |
4:22,02 | Plemper, Jonathan | 1995 | LG Osnabrück | Osnabrück | 02.06. |
1 Meilen-Lauf |
5:13,76 | Brandewie, Reinhard | 1964 | BV Garrel | Delmenhorst | 25.04. | |
6:17,54 | Fuchs, Peter | 1954 | VfL Oldenburg | Delmenhorst | 25.04. |
3000 m Lauf |
8:24,65 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Leiden/BEL | 13.06. | |
8:34,52 | Karsch, Marvin | 1992 | OTB Osnabrück | Leiden/BEL | 13.06. | |
8:40,00 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Osterode | 19.06. | |
9:01,63 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Hannover | 30.05. | |
9:33,78 | Bahlmann, Florian | 1987 | VfL Oldenburg | Amelinghausen | 08.05. | |
9:37,38 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Melle | 27.05. | |
9:49,78 | Günther, Jakob | 1986 | VfL Oldenburg | Oldenburg | 22.07. | |
9:51,30 | Koch, Sebastian | 1994 | VfL Oldenburg | Oldenburg | 22.07. | |
10:01,9 | Plemper, Jonathan | 1995 | LG Osnabrück | Osnabrück | 13.03. | |
10:02,36 | Tsegay-Lulu, Brane | 1993 | TV Hude | Oldenburg | 22.07. |
5000 m Lauf |
14:29,53 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Oordegem/BEL | 23.05. | |
15:12,6 | Hartger, Gerold | 1980 | LC Nordhorn | Gildehaus | 29.05. | |
15:20,73 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Minden | 17.07. | |
15:27,06 | Hüpel, Marius | 1991 | OTB Osnabrück | Minden | 17.07. | |
16:09,08 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Delmenhorst | 18.06. | |
16:45,29 | Bahlmann, Florian | 1987 | VfL Oldenburg | Pinneberg | 14.05. | |
16:57,9 | Lembcke, Nicholas | 1984 | LC Nordhorn | Gildehaus | 29.05. | |
16:59,6 | Amt, Jörg | 1968 | LC Nordhorn | Gildehaus | 29.05. | |
17:09,51 | Waschkau, Jan | 1977 | TuS Weene | Papenburg | 10.05. | |
17:20,94 | Steinke, Peter | 1970 | MTV Aurich | Sulingen | 06.06. |
10000 m Lauf |
33:25,4 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Osnabrück | 13.03. | |
36:18,7 | Waschkau, Jan | 1977 | TuS Weene | Warsingsfehn | 21.07. | |
36:55,53 | Assmann, Ingo | 1979 | SC Melle 03 | Melle | 27.05. | |
36:59,12 | Tsegay, Brhane | 1993 | TV Hude | Delmenhorst | 07.08. | |
37:38,51 | Schneider, Axel | 1961 | Laufsportfreunde Oldenburg | Delmenhorst | 09.06. | |
37:59,6 | Hinrichs, Heinz Dieter | 1961 | SV Teutonia Stapelmoor | Warsingsfehn | 21.07. | |
38:21,0 | Reents, Jürgen | 1971 | Team Laufrausch | Schortens | 02.06. | |
38:37,97 | Breeck, Christian | 1958 | SC Melle 03 | Melle | 27.05. | |
38:40,46 | Otto, Daniel | 1973 | SC Melle 03 | Melle | 27.05. | |
38:45,5 | Busse, Peter | 1965 | Emder Laufgemeinschaft | Warsingsfehn | 21.07. |
Stundenlauf |
16.740 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Garrel | 05.02. | |
15.480 | Reents, Jürgen | 1971 | Team Laufrausch | Schortens | 02.06. | |
15.189 | Brandewie, Reinhard | 1964 | BV Garrel | Garrel | 05.02. | |
14.810 | Boles, Dietrich | 1963 | TuS Ofen | Schortens | 02.06. | |
14.770 | Körn, Matthias | 1976 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 02.06. | |
14.550 | Piotrowski, Carsten | 1979 | Laufgem. Harlingerland | Schortens | 02.06. | |
14.468 | Tabeling, Felix | 1998 | BV Garrel | Garrel | 05.02. | |
14.429 | Kühling, Fabian | 1988 | BV Garrel | Garrel | 05.02. | |
14.160 | Voigt, Rocco | 1987 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 02.06. | |
14.026 | Schmidt, Stefan | 1987 | BV Garrel | Garrel | 05.02. |
10 km Str. |
31:12 | Hartger, Gerold | 1980 | LC Nordhorn | Enschede/NED | 19.04. | |
31:31 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Sottrum | 08.05. | |
31:47 | Diettrich, Georg | 1970 | LC Wechloy | Emlichheim | 22.05. | |
31:48 | Karsch, Marvin | 1992 | OTB Osnabrück | Lingen | 22.03. | |
32:46 | Bruns, Thomas | 1978 | SV Union Meppen | Papenburg | 19.04. | |
32:58 | Hüpel, Marius | 1991 | OTB Osnabrück | Leverkusen | 01.03. | |
33:03 | Paetzke, Christoph | 1983 | DSC Oldenburg | Lingen | 22.03. | |
33:06 | Dierker, Marvin | 1993 | LG Osnabrück | Lingen | 22.03. | |
33:12 | Abadi, Yonas | 1991 | SG akquinet Lemwerder | Sottrum | 08.05. | |
33:21 | Otting, Thomas | 1987 | SV Concordia Emsbüren | Schüttorf | 09.05. |
10 km Str. Ma. |
1:40:57 | OTB Osnabrück | Leverkusen | 01.03. |
Karsch, Marvin (1992) - 32:22; Hüpel, Marius (1991) - 32:58; Schröder, Leon (1998) - 35:37 |
1:44:21 | LC Nordhorn | Lingen | 22.03. |
Eckstein, Klaus (1967) - 33:30; Amt, Jörg (1968) - 34:58; Holboer, Jan (1969) - 35:53 |
1:44:39 | LG Osnabrück | Lingen | 22.03. |
Dierker, Marvin (1993) - 33:06; Flatemersch, Torben (1994) - 33:38; Plemper, Jonathan (1995) - 37:55 |
1:46:04 | MTV Aurich | Lingen | 22.03. |
Steinke, Peter (1970) - 34:57; Tammen, Marco (1975) - 35:27; Fleßner, Hermann (1974) - 35:40 |
1:46:36 | DSC Oldenburg | Lingen | 22.03. |
Paetzke, Christoph (1983) - 33:03; Struß, Gerold (1967) - 34:40; Ihle, Norman (1980) - 38:53 |
1:47:50 | SV Union Meppen | Lingen | 22.03. |
Muke, Kilian (1994) - 34:25; Dehoust, Andre (1991) - 34:52; Jansen, Merlyn (1995) - 38:33 |
1:48:34 | DSC Oldenburg | Oldenburg | 08.03. |
Struß, Gerold (1967) - 35:40; Paetzke, Christoph (1983) - 35:43; Ihle, Norman (1980) - 37:11 |
1:48:49 | Emder Laufgemeinschaft | Oldenburg | 08.03. |
Janssen, Ingo (1985) - 35:59; Köhler, Jan-Aiko (1997) - 36:16; van Laaten, Jan-Hendrik (1979) - 36:34 |
1:49:03 | SV Eintracht Neuenkirchen | Lingen | 22.03. |
Görner, Torsten (1986) - 35:02; Steffen, Markus (1976) - 35:52; Dörries, Thorsten (1980) - 38:09 |
1:49:40 | SG akquinet Lemwerder | Oldenburg | 08.03. |
Abadi (1991) - 34:50; Hasan (1997) - 36:33; Brunkhorst, Jörg (1969) - 38:17 |
Halbmarathon |
1:08:59 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Berlin | 29.03. | |
1:10:19 | Hüpel, Marius | 1991 | OTB Osnabrück | Berlin | 29.03. | |
1:12:25 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Berlin | 29.03. | |
1:13:17 | Hartger, Gerold | 1980 | LC Nordhorn | Uelsen | 07.06. | |
1:13:29 | Diettrich, Georg | 1970 | LC Wechloy | Löningen | 27.06. | |
1:15:03 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Bawinkel | 04.04. | |
1:16:14 | Bucchioni, Nico | 1974 | VfL Löningen | Löningen | 27.06. | |
1:16:40 | Wagemaker, Simon | 1982 | SV Alemannia Salzbergen | Spelle | 14.08. | |
1:16:57 | Maschmeyer, Sebastian | 1978 | SC Herringhausen | Paderborn | 04.04. | |
1:17:24 | König, Tammo | 1977 | 1. TC Oldenburg Die Bären | Oldenburg | 12.04. |
Halbmarathon Ma. |
4:15:06 | MTV Aurich | Dunum | 11.04. |
Tammen, Marco (1975) - 1:19:06; Fleßner, Hermann (1974) - 1:22:16; Sigl, Holger (1970) - 1:33:44 |
4:42:09 | Laufgem. Harlingerland | Dunum | 11.04. |
Eilerts, Heere (1990) - 1:26:34; Reinmold, Heinz (1949) - 1:37:16; Pree, Wolfgang (1962) - 1:38:19 |
4:45:59 | Team Laufrausch | Freiburg | 29.03. |
Ferneding, Andree (1959) - 1:28:41; Tobias, Bernhard-Tobert (1965) - 1:34:07; von Steuber, Hans Christian (1962) - 1:43:11 |
5:26:25 | LG Ostfriesland | Dunum | 11.04. |
Janßen, Siegfried (1955) - 1:38:23; Romanowski, Arnold (1946) - 1:53:33; Wallerowitz, Ewald (1965) - 1:54:29 |
Marathon |
2:41:32 | Knutzen, Jan | 1989 | SG akquinet Lemwerder | Hannover | 19.04. | |
2:43:51 | Maschmeyer, Sebastian | 1978 | SC Herringhausen | Hamburg | 26.04. | |
2:44:36 | Looschen, Christian | 1981 | BV Garrel | Hannover | 19.04. | |
2:48:42 | Bröring, Christian | 1976 | SG akquinet Lemwerder | Hamburg | 26.04. | |
2:51:39 | Assmann, Ingo | 1979 | SC Melle 03 | Hamburg | 26.04. | |
2:52:08 | Schneider, Axel | 1961 | Laufsportfreunde Oldenburg | Hannover | 19.04. | |
2:53:23 | Eichinger, Christian | 1989 | SG akquinet Lemwerder | Hannover | 19.04. | |
2:53:30 | Temming, Winfried | 1965 | TSG Hatten-Sandkrug | Hannover | 19.04. | |
2:55:27 | Mennenga, Ralf | 1976 | Emder Laufgemeinschaft | Hamburg | 26.04. | |
2:55:42 | Feldschnieders, Mark | 1980 | LC Nordhorn | Hamburg | 26.04. |
Marathon Ma. |
8:34:59 | SG akquinet Lemwerder | Hannover | 19.04. |
Knutzen, Jan (1989) - 2:41:32; Eichinger, Christian (1989) - 2:53:23; Trudrung, Waldemar (1989) - 3:00:04 |
110 m Hürden 1.067m |
14,28 | +0,2 | Riemann, Johannes | 1991 | OTB Osnabrück | Charlotte/USA | 11.04. |
16,93 | +0,2 | Bahlmann, Jascha | 1991 | LG Osnabrück | Osnabrück | 07.07. |
17,01 | +0,8 | Beintken, Jens | 1981 | SV Friedrichsfehn | Sulingen | 06.06. |
400 m Hürden 0.914m |
57,02 | Köpke, Dominik | 1997 | OTB Osnabrück | Verden | 04.07. | |
58,6 | Kaun, Niels | 1991 | VfL Oldenburg | Osnabrück | 13.05. |
3000 m Hindernis |
8:59,39 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | SC Melle 03 | Oordegem/BEL | 23.05. | |
9:06,83 | Karsch, Marvin | 1992 | OTB Osnabrück | Regensburg | 05.06. | |
9:27,81 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Zoetemeer/NED | 07.06. | |
9:32,64 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Regensburg | 05.06. | |
10:10,37 | Flatermersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Zeven | 24.05. |
4 x 100 m Staffel |
44,72 | VfL Oldenburg II | Oldenburg | 31.05. |
Lay, Hans Jürgen (1985); Wendel, Daniel (1992); Merkel, Konstantin (1992); Kaun, Niels (1991) |
46,56 | VfL Lingen | Papenburg | 10.05. |
Röttger, Stephan (1987); Hater, Jannes (1997); Börsting, Jan (1997); Hansmann, Jan (1997) |
51,07 | StG Weser-Ems | Oldenburg | 31.05. |
Janz, Jurij (1963); Kähling, Richard (1962); Seelhorst, Gerhard (1959); Lüers, Heiner (1958) |
54,01 | VfL Oldenburg | Delmenhorst | 18.06. |
Jeske, Jürgen (1960); Wirth, Pierre (1965); Fuchs, Peter (1954); Teuber, Bernd (1965) |
54,06 | VfL Oldenburg I | Oldenburg | 31.05. |
Jung, Wolfgang (1949); Wirth, Pierre (1965); Fuchs, Peter (1954); Teuber, Bernd (1965) |
4 x 400 m Staffel |
4:45,58 | VfL Oldenburg | Ihrhove | 18.04. |
Fuchs, Peter (1954); Jung, Wolfgang (1949); Jeske, Jürgen (1960); Teuber, Bernd (1965) |
3 x 1000 m Staffel |
7:41,45 | StG Kirchdorf-Leer-OTB | Neustadt a. Rbge | 26.04. |
Wollherr, Maik (1985); Hardt, Matthias (1990); Böhm, Jan-Niklas (1988) |
7:45,48 | LG Osnabrück | Neustadt a. Rbge | 26.04. |
Dierker, Marvin (1993); Plemper, Jonathan (1995); Flatemersch, Torben (1994) |
8:21,14 | SV Union Meppen | Ihrhove | 18.04. |
Dehoust, André (1991); Jansen, Merlyn (1995); Muke, Kilian (1994) |
Hochsprung |
1,81 | Büter, Fabian | 1994 | SC Osterbrock | Oldenburg | 31.05. | |
1,72 | Hiller, Jan | 1973 | BTB Oldenburg | Huchting | 12.06. | |
1,65 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Sulingen | 06.06. | |
1,56 | Menke, Fynn Luca | 1993 | SG akquinet Lemwerder | Lemwerder | 10.05. | |
1,35 | Nagel, Hans-Joachim | 1959 | Blexer TB | Nordenham | 05.06. | |
1,30 | Richter, Michael | 1966 | SV Nordenham | Nordenham | 05.06. | |
1,20 | Sprenger, Klaus | 1941 | VfL Oldenburg | Delmenhorst | 09.06. |
Stabhochsprung |
3,60 | Baumtrock, Alexander | 1995 | Heidmühler FC | Bremen | 06.06. | |
2,96 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Papenburg | 10.05. | |
2,80 | Gnoth, Siegbert | 1940 | TuS Gildehaus | Rheine | 06.06. | |
2,00 | Kaun, Ingo | 1955 | MTV Aurich | Heidmühle | 03.05. |
Weitsprung |
6,49 | +1,1 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | VfL Oldenburg | Sulingen | 07.06. |
6,33 | +0,1 | Beintken, Jens | 1981 | SV Friedrichsfehn | Sulingen | 07.06. |
6,00 | +0,4 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Löningen | 17.05. |
5,77 | Menke, Fynn Luca | 1993 | SG akquinet Lemwerder | Nordenham | 29.05. | |
5,68 | Buß, Ingo | 1989 | TuS Blau-Weiß Lohne | Lohne | 21.06. | |
5,60 | Wilkens, Jannes | 1993 | OSC Damme | Oldenburg | 31.05. | |
5,59 | +0,0 | Suer, Friedrich | 1966 | SC Osterbrock | Jüterborg | 27.06. |
5,49 | +0,2 | Staerk, Andreas | 1966 | OSC Damme | Bad Oeynhausen | 25.05. |
5,42 | +0,4 | Röttger, Stephan | 1987 | VfL Lingen | Papenburg | 10.05. |
5,41 | +0,3 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Sulingen | 07.06. |
Dreisprung |
11,66 | +0,3 | Janz, Jurij | 1963 | OSC Damme | Sulingen | 06.06. |
10,92 | +0,1 | Decker, Alf | 1967 | BTB Oldenburg | Jüterborg | 28.06. |
10,83 | Kanne, Clemens | 1965 | TuS Gildehaus | Gildehaus | 01.07. | |
10,79 | +0,2 | Janssen-Lengert, Sven | 1979 | Fortuna Wirdum | Marienhafe | 17.06. |
10,75 | Wilkens, Jannes | 1993 | OSC Damme | Osnabrück | 02.06. | |
9,89 | +0,3 | Wirth, Pierre | 1965 | VfL Oldenburg | Sulingen | 06.06. |
Kugelstoß 7.26kg |
12,77 | Garde, Ulrich | 1964 | LGG Ganderkesee | Oldenburg | 31.05. | |
12,13 | Mastebroek, Rudolf | 1970 | SV Union Meppen | Groß Hesepe | 18.04. | |
11,92 | Baumtrock, Alexander | 1995 | Heidmühler FC | Oldenburg | 31.05. | |
11,80 | Beintken, Jens | 1981 | SV Friedrichsfehn | Sulingen | 07.06. | |
11,51 | Pahl, Ralf | 1968 | LG Emstal Dörpen | Papenburg | 10.05. | |
11,30 | Gellink, Holger | 1970 | LC Nordhorn | Sulingen | 07.06. | |
11,29 | Suer, Friedrich | 1966 | SC Osterbrock | Meppen | 09.05. | |
11,21 | Reumann, Philipp | 1989 | Blexer TB | Nordenham | 18.04. | |
11,21 | Wolter, Jochen | 1969 | LGG Ganderkesee | Papenburg | 10.05. | |
10,41 | Bergmann, Matthias | 1966 | SV Georgsheil | Papenburg | 10.05. |
Diskuswurf 2 kg |
37,23 | Suer, Friedrich | 1966 | SC Osterbrock | Oldenburg | 31.05. | |
36,89 | Gellink, Holger | 1970 | LC Nordhorn | Meppen | 09.05. | |
36,80 | Pahl, Ralf | 1968 | LG Emstal Dörpen | Groß Hesepe | 18.04. | |
33,11 | Buscher, Ingo | 1967 | LC Nordhorn | Groß Hesepe | 18.04. | |
32,56 | Mastebroek, Rudolf | 1970 | SV Union Meppen | Groß Hesepe | 18.04. | |
31,50 | Garde, Ulrich | 1964 | LGG Ganderkesee | Oldenburg | 31.05. | |
31,18 | Caspers, Tim | 1987 | SV Nordenham | Nordenham | 29.05. | |
30,87 | Johannink, Hartmut | 1970 | LC Nordhorn | Meppen | 09.05. | |
30,82 | Bergmann, Matthias | 1966 | SV Georgsheil | Papenburg | 10.05. | |
29,42 | Buß, Ingo | 1989 | TuS Blau-Weiß Lohne | Delmenhorst | 09.06. |
Hammerwurf 7.26kg |
43,58 | Schwarte, Daniel | 1988 | TSG Dissen | Dissen | 20.05. | |
42,00 | Mastebroek, Rudolf | 1970 | SV Union Meppen | Groß Hesepe | 18.04. | |
41,97 | Alrmadan, Mahmoud | 1989 | SV Warsingsfehn | Holtland | 06.06. | |
41,45 | Krone, Ulrich | 1971 | SC Osterbrock | Dissen | 14.05. | |
40,30 | Suer, Friedrich | 1966 | SC Osterbrock | Dissen | 14.05. | |
38,62 | Pahl, Ralf | 1968 | LG Emstal Dörpen | Groß Hesepe | 18.04. | |
33,33 | Buscher, Ingo | 1967 | LC Nordhorn | Meppen | 09.05. | |
33,29 | Gellink, Holger | 1970 | LC Nordhorn | Groß Hesepe | 18.04. | |
31,78 | Priem, Alexander | 1993 | TSG Dissen | Dissen | 19.05. | |
27,85 | Abraham, Lukas | 1993 | TSG Dissen | Dissen | 19.05. |
Speerwurf 800 g |
60,15 | Bieck, Marcus | 1969 | TV Norden | Delmenhorst | 07.08. | |
51,69 | Drees, Björn | 1983 | SV Blomberg-Neuschoo | Jüterborg | 28.06. | |
46,55 | Kaun, Niels | 1991 | VfL Oldenburg | Oldenburg | 31.05. | |
45,43 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | Schortens | 03.05. | |
45,22 | Jansen, Max | 1994 | SC Osterbrock | Löningen | 17.05. | |
43,50 | Bergmann, Matthias | 1966 | SV Georgsheil | Papenburg | 10.05. | |
40,51 | Menke, Fynn Luca | 1993 | SG akquinet Lemwerder | Lemwerder | 10.05. | |
40,34 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | VfL Oldenburg | Sulingen | 07.06. | |
39,23 | Kuhrs, Matthias | 1974 | SC Osterbrock | Papenburg | 10.05. | |
39,18 | Gellink, Holger | 1970 | LC Nordhorn | Meppen | 09.05. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
2.296 | Buß, Ingo | 1989 | TuS Blau-Weiß Lohne | Lohne | 21.06. |
5,68-26,81-24,0-28,14-5:25,4 |
5-Kampf Ma. |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
4.671 | Fortuna Wirdum | Moorhusen | 26.07. |
Peters, Holger (1975) - 1.934; Alberts-Tammena, Friso (1972) - 1.460; Sassen, Heino (1973) - 1.277 |
Frauen |
100 m Lauf |
12,05 | +0,9 | Spelmeyer, Ruth Sophia | 1990 | VfL Oldenburg | Hannover | 30.05. |
12,98 | +2,0 | Maaß, Mareike | 1987 | STV Barßel | Zeven | 24.05. |
13,03 | -0,9 | Franzmeier, Anna Carina | 1993 | LG Wilhelmshaven | Oldenburg | 31.05. |
13,12 | +0,4 | Knust, Insa | 1995 | SV Holtland | Oldenburg | 22.07. |
13,26 | +0,4 | Harms, Kira | 1990 | VfL Oldenburg | Delmenhorst | 07.08. |
13,28 | +0,4 | Klumpe, Elisabeth | 1995 | LG Papenburg/Aschendorf | Oldenburg | 22.07. |
13,32 | +0,3 | Hunfeld, Karina | 1989 | SV Friedrichsfehn | Delmenhorst | 09.06. |
13,34 | -0,4 | Fockenbrock, Lena | 1995 | VfL Lingen | Osnabrück | 02.06. |
13,41 | +0,4 | Poppe, Sarah | 1991 | VfL Germania Leer | Delmenhorst | 07.08. |
13,49 | -0,5 | Iken, Jana | 1994 | Emder Laufgemeinschaft | Zeven | 24.05. |
200 m Lauf |
24,08 | +1,2 | Spelmeyer, Ruth Sophia | 1990 | VfL Oldenburg | Leuwen/BEL | 08.08. |
26,45 | +0,7 | Maaß, Mareike | 1987 | STV Barßel | Zeven | 24.05. |
26,52 | -0,2 | Zepter, Marie | 1995 | LG Osnabrück | Göttingen | 21.06. |
27,24 | +0,0 | Fockenbrock, Lena | 1995 | VfL Lingen | Minden | 26.06. |
27,52 | +0,4 | Poppe, Sarah | 1991 | VfL Germania Leer | Delmenhorst | 18.06. |
27,68 | -0,1 | Harms, Kira | 1990 | VfL Oldenburg | Delmenhorst | 07.08. |
27,76 | +0,6 | Knust, Insa | 1995 | SV Holtland | Oldenburg | 22.07. |
27,78 | +0,3 | Iken, Jana | 1994 | Emder Laufgemeinschaft | Oldenburg | 31.05. |
27,6 | Christen, Rebecca | 1993 | SG akquinet Lemwerder | Nordenham | 05.06. | |
27,94 | -0,7 | Klumpe, Elisabeth | 1995 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 10.05. |
400 m Lauf |
52,58 | Spelmeyer, Ruth Sophia | 1990 | VfL Oldenburg | Regensburg | 06.06. | |
56,88 | Zepter, Marie | 1995 | LG Osnabrück | Leuwen/BEL | 08.08. | |
