Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
weserems | Stand: 13.12.2016 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W80 |
Senioren M30 |
100 m Lauf |
10,5 | Kampsen, Bernhard 1959 -- OSC Damme | 8.09.1990 |
11,16 | -1,4 | Hess, Adham | 1986 | VfL Oldenburg | Papenburg | 22.05. |
11,78 | -1,4 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | VfL Oldenburg | Papenburg | 22.05. |
12,68 | +0,6 | Willms, Andreas | 1985 | TSG Westerstede | Oldenburg | 22.06. |
200 m Lauf |
22,00 | Behte, Michael 1944 -- OTB Osnabrück | 3.07.1977 |
22,71 | +0,3 | Hess, Adham | 1986 | VfL Oldenburg | Zeven | 15.05. |
25,03 | +0,3 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | VfL Oldenburg | Schöningen | 25.06. |
400 m Lauf |
47,93 | Rebbe, Holger 1969 -- OTB Osnabrück | 23.05.1999 |
59,88 | Willms, Andreas | 1985 | TSG Westerstede | Oldenburg | 03.08. | |
61,5 | Meyer, Thomas | 1984 | LGG Ganderkesee | Delmenhorst | 01.10. |
800 m Lauf |
1:53,05 | Lohse, Hans-Gerold 1958 -- LG Oldenburg | 13.08.1988 |
1:58,26 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Wilhelmshaven | 05.06. | |
2:10,88 | Würth, Stefan | 1984 | StG Lingen-Nordhorn | Lingen | 12.05. |
1000 m Lauf |
2:29,0 | Lohse, Hans-Gerold 1958 -- DSC Oldenburg | 31.08.1988 |
2:35,72 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Berlin | 24.04. |
1500 m Lauf |
3:51,62 | Kuhlen, Andreas 1983 -- VfL Löningen | 27.06.2015 |
3:58,03 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Paderborn | 26.05. | |
4:43,3 | Würth, Stefan | 1984 | LC Nordhorn | Lingen | 20.08. | |
5:57,35 | Hess, Adham | 1986 | VfL Oldenburg | Hannover | 04.09. | |
6:21,14 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | VfL Oldenburg | Hannover | 04.09. |
3000 m Lauf |
8:09,8 | Hutmacher, Ulrich 1946 -- VfL Lingen | 6.06.1976 |
9:31,75 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Berlin | 19.05. | |
9:41,74 | Janssen, Ingo | 1985 | Emder Laufgemeinschaft | Delmenhorst | 16.06. | |
10:17,39 | Würth, Stefan | 1984 | StG Lingen-Nordhorn | Essen | 03.09. | |
11:58,77 | Willms, Andreas | 1985 | TSG Westerstede | Oldenburg | 22.06. |
5000 m Lauf |
14:04,0 | Hutmacher, Ulrich 1946 -- VfL Lingen | 12.06.1976 |
17:00,8 | Lembcke, Nicholas | 1984 | LC Nordhorn | Gildehaus | 27.05. | |
18:13,12 | Würth, Stefan | 1984 | LC Nordhorn | Lingen | 18.09. | |
19:42,84 | Frerichs, Henning | 1984 | VfL Oldenburg | Oldenburg | 03.08. | |
21:11,00 | Meyer, Thomas | 1980 | LGG Ganderkesee | Delmenhorst | 01.10. |
10000 m Lauf |
30:19,19 | Valentin, Jörg 1962 -- TV Norden | 4.06.1994 |
31:41,13 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Löningen | 24.04. | |
34:24,76 | Janssen, Ingo | 1985 | Emder Laufgemeinschaft | Löningen | 24.04. | |
47:35,0 | Stoll, Wilko | 1985 | SV Warsingsfehn | Warsingsfehn | 23.08. | |
52:42,0 | Schmidt, Ralf | 1985 | BV Garrel | Garrel | 17.03. |
Stundenlauf |
19.082 | Hutmacher, Ulrich 1946 -- | 28.03.1976 |
16.890 | Janssen, Ingo | 1985 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 30.10. | |
15.200 | Boven, Michael | 1984 | TuS Haren | Börger | 05.08. | |
11.520 | Schmidt, Ralf | 1985 | BV Garrel | Garrel | 17.03. |
10 km Str. |
30:50 | Eckstein, Klaus 1967 -- LC Nordhorn | 9.06.2001 |
31:22 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Hamburg | 11.09. | |
31:51 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Hamburg | 11.09. | |
33:00 | Immega, Stephan | 1984 | Laufgem. Harlingerland | Bremen | 02.10. | |
33:51 | Janssen, Ingo | 1985 | Emder Laufgemeinschaft | Appingedam | 25.06. | |
35:12 | Lembcke, Nicholas | 1984 | LC Nordhorn | Haselünne | 29.04. | |
35:56 | Fastenau, Lennart | 1986 | 1. TC Oldenburg Die Bären | Oldenburg | 23.10. | |
36:20 | Günther, Jakob | 1986 | VfL Oldenburg | Meppen | 13.03. | |
36:58 | Boven, Michael | 1984 | TuS Haren | Papenburg | 17.04. | |
37:02 | Würth, Stefan | 1984 | LC Nordhorn | Haselünne | 29.04. | |
38:23 | Thomalla, Sören | 1982 | Team Laufrausch | Oldenburg | 13.03. |
10 km Str. Ma. |
1:38:12 | LG Ihrhove/Warsingsfehn | 18.03.2001 |
1:46:02 | LC Nordhorn | Schüttorf | 21.05. |
Hartger, Gerold (1980) - 33:49; Eckstein, Klaus (1967) - 35:15; Nyhoff, Gerold (1964) - 36:58 |
1:46:53 | MTV Aurich | Ofen | 03.10. |
Ringering, Onno (1968) - 35:07; Heidergott, Enno (1971) - 35:49; Hommers, Rolf (1979) - 35:57 |
2:01:39 | Team Laufrausch | Oldenburg | 10.09. |
Reents, Jürgen (1971) - 39:33; Luhmann, Till (1964) - 40:58; Lenk, Florian (1980) - 41:08 |
2:01:51 | TuS Haren | Haselünne | 29.04. |
Gerdelmann, Frank (1975) - 37:54; Gerdelmann, Dirk (1979) - 39:41; Veltrup, Holger (1980) - 44:16 |
Halbmarathon |
1:07:00 | Valentin, Jörg 1962 -- TV Norden | 27.03.1994 |
1:07:45 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Barcelona/SPA | 14.02. | |
1:12:02 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Berlin | 28.08. | |
1:16:40 | Janssen, Ingo | 1985 | Emder Laufgemeinschaft | Wolfsburg | 04.09. | |
1:21:58 | Wessels, Torsten | 1986 | TuS Haren | Bawinkel | 26.03. | |
1:24:26 | Thomalla, Sören | 1982 | Team Laufrausch | Bremen | 02.10. |
Marathon |
2:19:44 | Ollesch, Hartmut 1954 -- Heidmühler FC | 27.04.1986 |
2:29:32 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Berlin | 25.09. | |
2:36:46 | Titgemeyer, Markus | 1983 | TV Georgsmarienhütte | Berlin | 25.09. | |
2:52:45 | Wessels, Torsten | 1986 | TuS Haren | Hannover | 10.04. | |
3:12:24 | Jaedicke, Florian | 1986 | TSV Großenkneten | Hannover | 10.04. |
Marathon Ma. |
7:20:05 | Heidmühler FC | 28.04.1986 |
10:29:24 | Team Laufrausch | Frankfurt | 30.10. |
Pfaff, Jens (1974) - 3:15:47; Arndt, Philipp (1978) - 3:16:37; Grünewald, Hubertus (1962) - 3:57:00 |
3000 m Hindernis |
9:27,2 | Thienemann, Günter 1938 -- LG Wilhelmshaven | 6.07.1969 |
9:42,57 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Verden | 30.04. |
4 x 100 m Staffel |
43,69 | OTB Osnabrück | 6.07.1996 |
46,72 | StG VfL-BTB Oldenburg | Schöningen | 26.06. |
Wirth, Pierre (1965); Gimmy, Stefan (1965); Lay, Hans Jürgen (1985); Hess, Adham (1986) |
50,85 | StG Lingen-Nordhorn | Lingen | 12.05. |
Niehaus, Ralf (1977); Theisling, Holger (1978); Finke, Georg (1967); Penniggers, Robert (1977) |
53,4 | LGG Ganderkesee | Delmenhorst | 16.09. |
de Groot, Frank (1973); Gerlach, Marco (1977); Wolter, Jochen (1969); Garde, Ulrich (1964) |
55,90 | StG Lingen-Nordhorn | Essen | 03.09. |
Frericks (1969); Wieking (1977); Ahrens (1979); Würth (1984) |
Hochsprung |
2,00 | Klose, Jörg 1965 -- TV Norden | 15.08.1997 |
1,66 | Kerski, Alexander | 1983 | TV Elmendorf | Bad Zwischenahn | 27.05. | |
1,50 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | VfL Oldenburg | Schortens | 08.05. | |
1,40 | Würth, Stefan | 1984 | LC Nordhorn | Essen | 03.09. | |
1,36 | Göken, Daniel | 1985 | Fortuna Wirdum | Marienhafe | 15.06. |
Weitsprung |
7,16 | Heimermann, Detlev 1945 -- DSC Oldenburg | 30.08.1975 |
6,48 | +0,4 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | VfL Oldenburg | Wilhelmshaven | 05.06. |
6,37 | +0,0 | Hess, Adham | 1986 | VfL Oldenburg | Schöningen | 26.06. |
5,66 | -0,2 | Willms, Andreas | 1985 | TSG Westerstede | Oldenburg | 22.06. |
4,86 | +0,0 | Daniel, Lucka | 1984 | TV Hude | Papenburg | 23.09. |
Kugelstoß 7.26kg |
16,47 | Spiller, Peter 1941 -- LG Papenburg/Aschendorf | 7.09.1980 |
11,60 | Kerski, Alexander | 1983 | TV Elmendorf | Bad Zwischenahn | 27.05. | |
11,03 | Kraft, Claas | 1984 | DSC Oldenburg | Oldenburg | 22.06. | |
10,83 | Daniel, Lucka | 1984 | TV Hude | Papenburg | 23.09. | |
10,75 | Kremer, Stefan | 1986 | TV Rütenbrock | Groß Hesepe | 16.04. | |
9,94 | Göken, Daniel | 1985 | Fortuna Wirdum | Wirdum | 09.10. | |
9,09 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | VfL Oldenburg | Schortens | 08.05. | |
8,47 | Hess, Adham | 1986 | VfL Oldenburg | Worpswede | 27.08. |
Diskuswurf 2 kg |
57,52 | Isenecker, Roland 1972 -- TV Norden | 2.08.2003 |
32,80 | Göken, Daniel | 1985 | Fortuna Wirdum | Marienhafe | 15.06. | |
32,16 | Kremer, Stefan | 1986 | TV Rütenbrock | Lingen | 20.08. | |
28,61 | Kraft, Claas | 1984 | DSC Oldenburg | Wirdum | 09.10. | |
26,56 | Hess, Adham | 1986 | VfL Oldenburg | Hannover | 04.09. | |
24,53 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | VfL Oldenburg | Hannover | 04.09. |
Hammerwurf 7.26kg |
56,61 | Hein, Karl 2008 -- | 30.09.1941 |
37,19 | Kremer, Stefan | 1986 | TV Rütenbrock | Lingen | 20.08. | |
23,03 | Koch, Michael | 1985 | TSG Dissen | Dissen | 23.09. | |
18,37 | Göken, Daniel | 1985 | Fortuna Wirdum | Aurich | 24.04. |
Speerwurf 800 g |
67,22 | Bieck, Marcus 1969 -- TV Norden | 12.06.1989 |
51,06 | Kerski, Alexander | 1983 | TV Elmendorf | Bad Zwischenahn | 27.05. | |
46,00 | Drees, Björn | 1983 | SV Blomberg-Neuschoo | Aurich | 24.04. | |
40,59 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | VfL Oldenburg | Oldenburg | 03.08. | |
27,68 | Hess, Adham | 1986 | VfL Oldenburg | Hannover | 04.09. | |
23,54 | Göken, Daniel | 1985 | Fortuna Wirdum | Aurich | 01.10. |
Gewicht |
13,11 | Arjes, Michael 1971 -- SV Eintracht Ihlow | 22.04.2006 |
7,04 | Göken, Daniel | 1985 | Fortuna Wirdum | Aurich | 01.10. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
3.333 | Voß, Wolfgang 1946 -- TuS Pewsum | 23.06.1976 |
2.318 | Hess, Adham | 1986 | VfL Oldenburg | Hannover | 04.09. |
6,18(+0,0)-27,68-23,34(-0,2)-26,56-5:57,35 |
2.143 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | VfL Oldenburg | Hannover | 04.09. |
6,03(+0,0)-39,50-25,39(-0,2)-24,53-6:21,14 |
Wurf-Fünfkampf |
Hammer (7.26kg)-Kugel (7.26kg)-Diskus (2kg)-Speer (800g)-Gewicht (15.88kg) |
2.921 | Arjes, Michael 1971 -- MTV Aurich | 8.07.2005 |
1.425 | Göken, Daniel | 1985 | Fortuna Wirdum | Aurich | 01.10. |
16,49-9,87-22,14-23,54-7,04 |
DAMM DSMM Gruppe 1 |
11.502 | OTB Osnabrück | 8.05.2004 |
8.609 | StG Lingen-Nordhorn | Essen | 03.09. |
DAMM DSMM Gruppe 2 |
4.060 | VfL Lingen | 7.06.2011 |
3.823 | LGG Ganderkesee | Delmenhorst | 16.09. |
Senioren M35 |
100 m Lauf |
10,7 | Behte, Michael 1944 -- | 1.08.1979 |
11,94 | +0,8 | Beintken, Jens | 1981 | SV Friedrichsfehn | Leinefelde | 09.07. |
12,67 | +0,2 | Theisling, Holger | 1978 | VfL Lingen | Essen | 03.09. |
12,78 | +1,8 | Penniggers, Robert | 1977 | VfL Lingen | Essen | 03.09. |
12,93 | +0,5 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 12.05. |
13,60 | +0,6 | Gerlach, Marco | 1977 | LGG Ganderkesee | Delmenhorst | 07.06. |
14,9 | Arff, Jan | 1979 | SSV Gristede | Bad Zwischenahn | 27.05. |
200 m Lauf |
22,39 | Meyer, Werner 1950 -- TV Cloppenburg | 21.07.1985 |
26,39 | +0,0 | Theisling, Holger | 1978 | VfL Lingen | Schöningen | 25.06. |
27,8 | Waschkau, Jan | 1977 | TuS Weene | Moorhusen | 06.09. | |
29,0 | Zeeden, Bernd | 1977 | Fortuna Wirdum | Moorhusen | 06.09. |
400 m Lauf |
49,74 | Meyer, Werner 1950 -- TV Cloppenburg | 21.07.1985 |
72,0 | Arff, Jan | 1979 | SSV Gristede | Bad Zwischenahn | 27.05. |
800 m Lauf |
1:59,56 | Lohse, Hans-Gerold 1958 -- LG Oldenburg | 20.07.1994 |
2:11,22 | Waschkau, Jan | 1977 | TuS Weene | Leer | 03.09. | |
2:14,8 | Schwietert, Daniel | 1977 | DSC Oldenburg | Altwarmbüchen | 11.06. | |
2:22,43 | Wieking, Birger | 1977 | LC Nordhorn | Essen | 03.09. | |
2:47,77 | Penniggers, Robert | 1977 | StG Lingen-Nordhorn | Lingen | 12.05. | |
2:58,90 | Gerlach, Marco | 1977 | LGG Ganderkesee | Delmenhorst | 01.10. |
1000 m Lauf |
2:32,3 | Heinrich, Reinhard 1948 -- OSC Damme | 13.07.1983 |
3:08,5 | Wieking, Birger | 1977 | LC Nordhorn | Nordhorn | 15.08. | |
3:36,1 | Zeeden, Bernd | 1977 | Fortuna Wirdum | Marienhafe | 15.06. |
1500 m Lauf |
3:57,61 | Heinrich, Reinhard 1948 -- OSC Damme | 2.07.1983 |
4:34,33 | Schwietert, Daniel | 1977 | DSC Oldenburg | Zeven | 14.05. | |
5:19,0 | Menken, Rainer | 1977 | LG Ostfriesland | Schortens | 07.06. |
1 Meilen-Lauf |
4:44,00 | Pikutzki, Claus 1960 -- OFV Ostercappeln | 13.05.2000 |
5:39,6 | Arff, Jan | 1979 | SSV Gristede | Bad Zwischenahn | 07.10. |
3000 m Lauf |
8:38,2 | Ollesch, Hartmut 1954 -- Heidmühler FC | 26.07.1989 |
9:47,4 | Waschkau, Jan | 1977 | TuS Weene | Moorhusen | 06.09. | |
10:24,88 | Wieking, Birger | 1977 | LC Nordhorn | Essen | 03.09. | |
10:57,81 | Heitmeyer, Stefan | 1977 | TV Georgsmarienhütte | Melle | 31.08. | |
11:22,00 | Ahrens, Markus | 1979 | VfL Lingen | Lingen | 12.05. | |
11:45,57 | Lenzdorf, Dennis | 1978 | TSG Westerstede | Oldenburg | 22.06. |
5000 m Lauf |
15:02,6 | Valentin, Jörg 1962 -- TV Norden | 8.05.1998 | ||
15:02,6 | Frense, Horst 1941 -- VfL Oldenburg | 12.04.1980 |
15:35,4 | Hartger, Gerold | 1980 | LC Nordhorn | Gildehaus | 27.05. | |
18:17,73 | Ahrens, Markus | 1979 | VfL Lingen | Papenburg | 23.09. | |
19:25,86 | Schleinhege, Lars | 1979 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 23.09. | |
19:49,20 | van Wayhenberge, Hannes | 1980 | LGG Ganderkesee | Delmenhorst | 01.10. | |
21:38,12 | Gelhot, Patrick | 1978 | SC Melle 03 | Melle | 31.08. |
10000 m Lauf |
36:18,70 | Waschkau, Jan 1977 -- TuS Weene | 21.07.2015 |
37:17,3 | Lünemann, Frank | 1977 | MTV Aurich | Warsingsfehn | 23.08. | |
37:45,0 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | Schortens | 07.06. |
Stundenlauf |
18.038 | Valentin, Jörg 1962 -- TV Norden | 3.09.2000 |
16.810 | Bruns, Thomas | 1978 | SV Union Meppen | Börger | 05.08. | |
15.290 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | Schortens | 07.06. | |
13.480 | Veltrup, Holger | 1980 | TuS Haren | Börger | 05.08. | |
11.220 | Zeeden, Bernd | 1977 | Fortuna Wirdum | Emden | 30.10. |
10 km Str. |
31:12 | Hartger, Gerold 1980 -- LC Nordhorn | 19.04.2015 |
32:06 | Bruns, Thomas | 1978 | SV Union Meppen | Meppen | 13.03. | |
32:22 | Hartger, Gerold | 1980 | LC Nordhorn | Brandlecht | 29.07. | |
33:13 | König, Tammo | 1977 | 1. TC Oldenburg Die Bären | Oldenburg | 23.10. | |
34:52 | Maschmeyer, Sebastian | 1978 | SC Herringhausen | Meppen | 13.03. | |
35:14 | Waschkau, Jan | 1977 | TuS Weene | Paderborn | 26.03. | |
35:22 | Heymann, Sebastian | 1981 | SV Concordia Emsbüren | Haselünne | 29.04. | |
35:40 | Hommers, Rolf | 1979 | MTV Aurich | Meppen | 13.03. | |
36:28 | Lünemann, Frank | 1977 | MTV Aurich | Schortens | 19.10. | |
36:29 | Böttick, Carsten | 1977 | LC Nordhorn | Emlichheim | 13.05. | |
36:57 | Theilmann, Oliver | 1979 | 1. TC Oldenburg Die Bären | Gristede | 01.05. |
Halbmarathon |
1:11:15 | Valentin, Jörg 1962 -- TV Norden | 10.03.2002 |
1:12:51 | Bruns, Thomas | 1978 | SV Union Meppen | Berlin | 03.04. | |
1:18:30 | Hommers, Rolf | 1979 | MTV Aurich | Oldenburg | 23.10. | |
1:18:44 | Maschmeyer, Sebastian | 1978 | SC Herringhausen | Paderborn | 26.03. | |
1:19:26 | Hartger, Gerold | 1980 | LC Nordhorn | Uelsen | 05.06. | |
1:26:28 | Böttick, Carsten | 1977 | LC Nordhorn | Uelsen | 05.06. |
Marathon |
2:23:00 | Sandau, Horst 1947 -- LG Wilhelmshaven | 15.05.1983 |
2:45:13 | Wagemaker, Marc | 1980 | SV Alemannia Salzbergen | Berlin | 25.09. | |
2:47:08 | Maschmeyer, Sebastian | 1978 | SC Herringhausen | Düsseldorf | 24.04. | |
3:05:55 | Niederberger, Carsten | 1979 | 1. TC Oldenburg Die Bären | Oldenburg | 23.10. | |
3:16:37 | Arndt, Philipp | 1978 | Team Laufrausch | Frankfurt | 30.10. | |
3:20:25 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | Frankfurt | 30.10. | |
3:26:14 | Theilmann, Oliver | 1979 | 1. TC Oldenburg Die Bären | Oldenburg | 23.10. | |
3:29:27 | Heitmeyer, Stefan | 1977 | TV Georgsmarienhütte | Münster | 11.09. |
110 m Hürden 0.991m |
14,80 | Peselmann, Friedhelm 1952 -- OTB Osnabrück | 21.06.1987 |
19,46 | +1,4 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Schöningen | 25.06. |
Hochsprung |
1,91 | Hiller, Jan 1973 -- BTB Oldenburg | 17.08.2008 |
1,72 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 12.05. | |
1,48 | Theisling, Holger | 1978 | VfL Lingen | Lingen | 12.05. | |
1,45 | Penniggers, Robert | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 20.08. | |
1,33 | Zeeden, Bernd | 1977 | Fortuna Wirdum | Marienhafe | 15.06. |
Stabhochsprung |
4,20 | Müller, Frank 1968 -- TV Norden | 22.05.2004 |
2,95 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Schneverdingen | 28.09. | |
1,55 | Zeeden, Bernd | 1977 | Fortuna Wirdum | Marienhafe | 15.06. |
Weitsprung |
6,90 | Knabe, Wolfgang 1959 -- OSC Damme | 7.06.1997 |
6,49 | +1,3 | Beintken, Jens | 1981 | SV Friedrichsfehn | Leinefelde | 09.07. |
5,37 | -0,3 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 18.09. |
5,20 | -1,5 | Theisling, Holger | 1978 | VfL Lingen | Schöningen | 26.06. |
4,68 | +0,0 | Penniggers, Robert | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 20.08. |
4,34 | Gerlach, Marco | 1977 | LGG Ganderkesee | Delmenhorst | 16.09. | |
4,19 | +0,5 | Zeeden, Bernd | 1977 | Fortuna Wirdum | Moorhusen | 06.09. |
Kugelstoß 7.26kg |
8,15 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 30.04. | |
7,62 | Zeeden, Bernd | 1977 | Fortuna Wirdum | Aurich | 24.04. |
Diskuswurf 2 kg |
50,50 | Bergmann, Wilfried 1943 -- SV Georgsheil | 20.08.1980 |
18,63 | Zeeden, Bernd | 1977 | Fortuna Wirdum | Aurich | 24.04. |
Speerwurf 800 g |
63,58 | Tholen, Heiner 1948 -- TV Cloppenburg | 24.05.1987 |
41,87 | Niehaus, Ralf | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 30.04. | |
36,05 | Theisling, Holger | 1978 | VfL Lingen | Schöningen | 25.06. | |
30,86 | Penniggers, Robert | 1977 | VfL Lingen | Lingen | 20.08. |
Senioren M40 |
100 m Lauf |
10,9 | Lammers, Georg 1905 -- SG SW Oldenburg | 3.08.1947 |
12,8 | de Groot, Frank | 1973 | LGG Ganderkesee | Delmenhorst | 01.10. |
200 m Lauf |
23,0 | Meyer, Werner 1950 -- TV Cloppenburg | 2.08.1991 |
24,57 | Gerlee, Sascha | 1975 | OTB Osnabrück | Lotte | 16.04. | |
26,30 | -0,1 | Knief, Martin | 1975 | SC Osterbrock | Papenburg | 23.09. |
29,6 | +0,2 | Peters, Holger | 1975 | Fortuna Wirdum | Moorhusen | 31.07. |
30,6 | +0,2 | Alberts-Tammena, Friso | 1972 | Fortuna Wirdum | Moorhusen | 31.07. |
30,7 | +0,4 | Sassen, Heino | 1973 | Fortuna Wirdum | Moorhusen | 06.09. |
800 m Lauf |
1:59,07 | Holmes, James 1965 -- OTB Osnabrück | 27.06.2008 |
2:58,7 | Sassen, Heino | 1973 | Fortuna Wirdum | Moorhusen | 06.09. |
1500 m Lauf |
4:14,58 | Breeck, Christian 1958 -- SC Melle 03 | 12.07.1998 |
5:08,4 | Menken, Wilfried | 1976 | LG Ostfriesland | Schortens | 07.06. | |
5:46,5 | Peters, Holger | 1975 | Fortuna Wirdum | Moorhusen | 31.07. | |
6:19,6 | Sassen, Heino | 1973 | Fortuna Wirdum | Moorhusen | 31.07. | |
6:39,2 | Alberts-Tammena, Friso | 1972 | Fortuna Wirdum | Moorhusen | 31.07. |
3000 m Lauf |
8:48,0 | Frense, Horst 1941 -- VfL Oldenburg | 22.07.1981 |
11:51,21 | Lüken, Aloys | 1972 | BV Garrel | Rheine | 09.04. |
5000 m Lauf |
15:00,72 | Frense, Horst 1941 -- VfL Oldenburg | 1.06.1983 |
18:44,03 | Otto, Daniel | 1973 | SC Melle 03 | Melle | 31.08. | |
18:56,85 | Gerdelmann, Frank | 1975 | TuS Haren | Papenburg | 23.09. | |
19:40,33 | Heinrichs, Jörg | 1973 | Team Laufrausch | Delmenhorst | 16.06. | |
20:15,0 | Langkopf, Heinrich | 1971 | SC Melle 03 | Hohenhameln | 29.04. | |
20:17,7 | Exeler, Christoph | 1974 | VfL Lingen | Lingen | 20.08. |
10000 m Lauf |
31:22,3 | Frense, Horst 1941 -- VfL Oldenburg | 20.08.1981 |
36:17,85 | Tammen, Marco | 1975 | MTV Aurich | Löningen | 24.04. | |
36:36,12 | Steffen, Markus | 1976 | SV Eintracht Neuenkirchen | Löningen | 24.04. | |
37:40,0 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Schortens | 07.06. | |
38:22,53 | Holtkamp, Theo | 1976 | VfL Löningen | Löningen | 24.04. | |
39:57,0 | Plugge, Nils | 1973 | Team Laufrausch | Garrel | 17.03. | |
41:18,0 | Falk, Mario | 1975 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 07.06. | |
42:20,0 | Bohmann, Ralf | 1975 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
43:44,0 | Lüken, Aloys | 1972 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
45:35,2 | Röben, Holger | 1973 | Fortuna Logabirum | Warsingsfehn | 23.08. | |
46:11,0 | Hülskamp, Christoph | 1972 | SV Molbergen | Garrel | 17.03. |
Stundenlauf |
18.018 | Keese, Fred 1939 -- LG Osnabrück | 9.07.1980 |
15.620 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Schortens | 07.06. | |
14.810 | Plugge, Nils | 1973 | Team Laufrausch | Garrel | 17.03. | |
14.448 | Bohmann, Ralf | 1975 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
13.700 | Falk, Mario | 1975 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 07.06. | |
13.647 | Lüken, Aloys | 1972 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
13.000 | Hülskamp, Christoph | 1972 | SV Molbergen | Garrel | 17.03. |
10 km Str. |
31:25 | Frense, Horst 1941 -- VfL Oldenburg | 10.04.1982 |
36:01 | Bokern, Markus | 1972 | LG Osnabrück | Meppen | 13.03. | |
36:27 | Pingel, Thorsten | 1975 | Laufsportfreunde Oldenburg | Meppen | 13.03. | |
36:29 | Gebrezgabiher, Teklay | 1976 | TV Norden | Marienhafe | 28.03. | |
36:39 | Steffen, Markus | 1976 | SV Eintracht Neuenkirchen | Haren | 22.07. | |
36:47 | Fleßner, Hermann | 1974 | MTV Aurich | Meppen | 13.03. | |
37:13 | Götz, Markus | 1972 | LC Nordhorn | Emlichheim | 13.05. | |
37:26 | Mennenga, Ralf | 1976 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 28.05. | |
37:33 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Oldenburg | 23.10. | |
37:42 | Schmidt-Dannehl, Markus | 1973 | Emder Laufgemeinschaft | Münkeboe | 26.08. | |
37:54 | Gerdelmann, Frank | 1975 | TuS Haren | Haselünne | 29.04. |
10 km Str. Ma. |
1:43:28 | OFV Ostercappeln | 19.03.2000 |
1:44:52 | MTV Aurich | Meppen | 13.03. |
Heidergott, Enno (1971) - 34:24; Ringering, Onno (1968) - 34:40; Steinke, Peter (1970) - 35:48 |
1:47:18 | LC Nordhorn | Meppen | 13.03. |
Eckstein, Klaus (1967) - 33:59; Holboer, Jan (1969) - 36:36; Beckemper, Ingo (1968) - 36:43 |
1:58:16 | Team Laufrausch | Gristede | 01.05. |
Siebert-Diering, Manfred (1968) - 39:04; Lambertus, Dietmar (1963) - 39:36; Fecht, Michael (1971) - 39:36 |
Halbmarathon |
1:11:15 | Valentin, Jörg 1962 -- TV Norden | 10.03.2002 |
1:19:50 | Pingel, Thorsten | 1975 | Laufsportfreunde Oldenburg | Paderborn | 26.03. | |
1:20:07 | Bokern, Markus | 1972 | LG Osnabrück | Hannover | 10.04. | |
1:22:07 | Grebrezgabiher, Teklay | 1976 | TV Norden | Marienhafe | 10.06. | |
1:22:27 | Bucchioni, Nico | 1974 | VfL Löningen | Löningen | 25.06. | |
1:22:48 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Paderborn | 26.03. | |
1:23:01 | Reents, Jürgen | 1971 | Team Laufrausch | Löningen | 25.06. | |
1:23:14 | Mennenga, Ralf | 1976 | Emder Laufgemeinschaft | Marienhafe | 10.06. | |
1:23:59 | Kosmella, Matthias | 1976 | TV Georgsmarienhütte | Hannover | 10.04. | |
1:24:07 | Peters, Uwe | 1968 | VfL Löningen | Löningen | 25.06. | |
1:24:27 | Sandker, Frank | 1975 | TuS Emstekerfeld | Bremen | 02.10. |
Halbmarathon Ma. |
3:51:34 | Lauf-Gemeinschaft Ostfriesland | 15.05.1994 |
