Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
weserems | Stand: 8.08.2016 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 |
Weibliche Jugend: WJ U16 |
Männer |
100 m Lauf |
11,12 | +2,0 | Kaun, Niels | 1991 | VfL Oldenburg | Delmenhorst | 01.07. |
11,16 | -1,4 | Hess, Adham | 1986 | VfL Oldenburg | Papenburg | 22.05. |
11,61 | -0,8 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | VfL Germania Leer | Oldenburg | 03.08. |
11,66 | -0,5 | Aisch, Dennis | 1996 | LG Osnabrück | Osnabrück | 04.05. |
11,70 | +1,2 | Merkel, Konstantin | 1992 | VfL Oldenburg | Wilhelmshaven | 23.04. |
11,74 | -1,4 | Maron, Alexander | 1996 | TSG Hatten-Sandkrug | Papenburg | 22.05. |
11,78 | -1,4 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | VfL Oldenburg | Papenburg | 22.05. |
11,84 | -1,4 | Hülsmann, Henrik | 1996 | SV Molbergen | Papenburg | 22.05. |
11,87 | +0,2 | Krämer, Niklas | 1995 | VfL Lingen | Lingen | 30.04. |
11,88 | +2,0 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Delmenhorst | 01.07. |
11,95 | +1,2 | Gerbrand, Steffen | 1996 | LG Papenburg/Aschendorf | Wilhelmshaven | 23.04. |
11,96 | +2,0 | Buß, Ingo | 1989 | TuS Blau-Weiß Lohne | Delmenhorst | 01.07. |
12,19 | +2,0 | Wendel, Daniel | 1992 | VfL Oldenburg | Delmenhorst | 01.07. |
12,25 | +0,9 | Lake, Jens | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 22.05. |
12,54 | +0,6 | Himmelskamp, Patrick | 1994 | LGG Ganderkesee | Delmenhorst | 07.06. |
12,64 | -1,8 | Rauser, Maik | 1996 | SV Molbergen | Papenburg | 22.05. |
12,4 | Blömer, Jens | 1991 | TuS Blau-Weiß Lohne | Damme | 29.05. | |
12,64 | -0,8 | Haupt, Julian Alexande | 1991 | BTB Oldenburg | Oldenburg | 03.08. |
12,5 | Buß, Ralph | 1987 | TuS Blau-Weiß Lohne | Damme | 29.05. | |
12,78 | +0,5 | Penniggers, Robert | 1977 | StG Lingen-Nordhorn | Lingen | 12.05. |
12,82 | -1,8 | Grollius, Sven | 1994 | SV Molbergen | Papenburg | 22.05. |
12,87 | +1,2 | Folkers, Matthias | 1958 | LG Papenburg/Aschendorf | Wilhelmshaven | 23.04. |
12,88 | +0,0 | Fislake, Jens | 1996 | Heidmühler FC | Garbsen | 01.05. |
12,89 | Gimmy, Stefan | 1965 | BTB Oldenburg | Lingen | 30.04. | |
12,93 | +0,5 | Niehaus, Ralf | 1977 | StG Lingen-Nordhorn | Lingen | 12.05. |
12,94 | +0,5 | Theisling, Holger | 1978 | StG Lingen-Nordhorn | Lingen | 12.05. |
12,97 | +1,2 | Nordhausen, Jolf | 1962 | SV Brake | Wilhelmshaven | 23.04. |
13,16 | -0,8 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | Oldenburg | 03.08. |
13,0 | Lüers, Heiner | 1958 | TSG Westerstede | Bad Zwischenahn | 27.05. | |
13,75 | -1,2 | Teuber, Bernd | 1965 | VfL Oldenburg | Bad Oeynhausen | 16.05. |
13,7 | +0,1 | Garde, Ulrich | 1964 | LGG Ganderkesee | Moorhusen | 31.07. |
14,50 | +0,2 | Machlu, Khalid | 1992 | TuS Gildehaus | Lingen | 30.04. |
14,3 | Behrens, Frank | 1969 | SSV Gristede | Bad Zwischenahn | 27.05. | |
14,9 | Arff, Jan | 1979 | SSV Gristede | Bad Zwischenahn | 27.05. | |
18,09 | -0,1 | Abel, Hartmut | 1939 | TuS Gildehaus | Lingen | 30.04. |
200 m Lauf |
22,71 | +0,3 | Hess, Adham | 1986 | VfL Oldenburg | Zeven | 15.05. |
22,73 | -1,2 | Kaun, Niels | 1991 | VfL Oldenburg | Papenburg | 22.05. |
23,48 | +1,7 | Merkel, Konstantin | 1992 | VfL Oldenburg | Wilhelmshaven | 23.04. |
23,81 | +0,6 | Maron, Alexander | 1996 | TSG Hatten-Sandkrug | Delmenhorst | 01.07. |
24,02 | +1,7 | Gerbrand, Steffen | 1996 | LG Papenburg/Aschendorf | Wilhelmshaven | 23.04. |
24,12 | +0,6 | Jaske, Dario | 1995 | SC Osterbrock | Delmenhorst | 01.07. |
24,13 | -1,2 | Hülsmann, Henrik | 1996 | SV Molbergen | Papenburg | 22.05. |
24,56 | +0,6 | Buß, Ingo | 1989 | TuS Blau-Weiß Lohne | Delmenhorst | 01.07. |
24,57 | Gerlee, Sascha | 1975 | OTB Osnabrück | Lotte | 16.04. | |
24,60 | +0,0 | Kolb, Pawel | 1994 | SV Union Meppen | Papenburg | 22.05. |
24,65 | +0,6 | Wendel, Daniel | 1992 | VfL Oldenburg | Delmenhorst | 01.07. |
24,93 | -1,2 | Plemper, Jonathan | 1995 | LG Osnabrück | Papenburg | 22.05. |
25,03 | +0,3 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | VfL Oldenburg | Schöningen | 25.06. |
25,79 | +0,0 | Rauser, Maik | 1996 | SV Molbergen | Papenburg | 22.05. |
26,02 | +1,6 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | Lingen | 30.04. |
25,9 | Buß, Ralph | 1987 | TuS Blau-Weiß Lohne | Damme | 29.05. | |
26,24 | -1,2 | Lake, Jens | 1995 | SC Osterbrock | Papenburg | 22.05. |
26,1 | Blömer, Jens | 1991 | TuS Blau-Weiß Lohne | Damme | 29.05. | |
26,37 | +0,0 | Grollius, Sven | 1994 | SV Molbergen | Papenburg | 22.05. |
26,86 | +1,6 | Jansen, Merlyn | 1995 | SV Union Meppen | Lingen | 30.04. |
27,20 | +0,5 | Finke, Georg | 1967 | VfL Lingen | Lingen | 30.04. |
27,54 | +0,2 | Ahlgrimm, Kevin | 1996 | LT Osnabrück-Nord | Minden | 08.07. |
27,69 | +0,5 | Kanne, Clemens | 1965 | TuS Gildehaus | Lingen | 30.04. |
27,91 | +0,5 | Teuber, Bernd | 1965 | VfL Oldenburg | Lingen | 30.04. |
29,15 | +0,5 | Wirth, Pierre | 1965 | VfL Oldenburg | Lingen | 30.04. |
30,76 | +0,5 | Krämer, Heiner | 1964 | VfL Lingen | Lingen | 30.04. |
30,95 | +1,7 | Remmers, Gerd | 1955 | Heidmühler FC | Wilhelmshaven | 23.04. |
400 m Lauf |
50,64 | Pütz, Josh | 1996 | OTB Osnabrück | Hagen | 21.05. | |
51,37 | Merkel, Konstantin | 1992 | VfL Oldenburg | Wilhelmshaven | 04.06. | |
51,70 | Kaun, Niels | 1991 | VfL Oldenburg | Oldenburg | 03.08. | |
51,88 | Gerbrand, Steffen | 1996 | LG Papenburg/Aschendorf | Lingen | 30.04. | |
51,96 | Muke, Kilian | 1994 | SV Union Meppen | Lingen | 30.04. | |
52,14 | Schnettberg, Dennis | 1990 | VfL Lingen | Wilhelmshaven | 04.06. | |
56,77 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | Oldenburg | 03.08. | |
60,88 | Brandewie, Reinhard | 1964 | BV Garrel | Delmenhorst | 07.06. | |
65,87 | Kreuzer, Dieter | 1963 | Eintracht Delmenhorst | Delmenhorst | 07.06. | |
67,3 | Behrens, Frank | 1969 | SSV Gristede | Bad Zwischenahn | 27.05. |
72,0 | Arff, Jan | 1979 | SSV Gristede | Bad Zwischenahn | 27.05. |
800 m Lauf |
1:52,30 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Osterode | 31.05. | |
1:55,35 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Delmenhorst | 22.07. | |
1:55,81 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Papenburg | 22.05. | |
1:56,50 | Muke, Kilian | 1994 | SV Union Meppen | Papenburg | 22.05. | |
1:56,70 | Pütz, Josh | 1996 | OTB Osnabrück | Garbsen | 01.05. | |
1:57,45 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Papenburg | 22.05. | |
1:58,79 | Gerbrand, Steffen | 1996 | LG Papenburg/Aschendorf | Papenburg | 22.05. | |
1:59,62 | Idabdellah Ouhmed, Mohammed | 1989 | VfL Löningen | Delmenhorst | 22.07. | |
2:02,52 | Hardt, Simon | 1987 | VfL Lingen | Oldenburg | 03.08. | |
2:03,96 | Hasselbach, Alexander | 1993 | OTB Osnabrück | Papenburg | 22.05. |
2:05,02 | Plemper, Jonathan | 1995 | LG Osnabrück | Wilhelmshaven | 05.06. | |
2:07,01 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Zeven | 15.05. | |
2:07,14 | Jürgensen, Lukas | 1996 | LG Osnabrück | Gladbeck | 05.06. | |
2:08,70 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | Delmenhorst | 22.07. | |
2:10,88 | Würth, Stefan | 1984 | StG Lingen-Nordhorn | Lingen | 12.05. | |
2:11,02 | Wiechmann, Steffen | 1988 | VfL Germania Leer | Zeven | 15.05. | |
2:14,8 | Schwietert, Daniel | 1977 | DSC Oldenburg | Altwarmbüchen | 11.06. | |
2:16,29 | Meiners, Nils | 1992 | BV Garrel | Molbergen | 08.05. | |
2:17,57 | Brandewie, Reinhard | 1964 | BV Garrel | Zeven | 15.05. | |
2:19,40 | Hanekamp, Klaus | 1969 | SV Sparta Werlte | Lingen | 30.04. |
2:23,38 | Beneke, Marvin | 1994 | Delmenhorster TV | Delmenhorst | 01.07. | |
2:24,50 | Wilke, Ulrich | 1968 | SC Spelle-Venhaus | Lingen | 30.04. | |
2:30,15 | Finke, Georg | 1967 | StG Lingen-Nordhorn | Lingen | 12.05. | |
2:36,2 | Ibeling, Fred | 1966 | LG Ostfriesland | Emden | 26.04. | |
2:47,77 | Penniggers, Robert | 1977 | StG Lingen-Nordhorn | Lingen | 12.05. | |
2:47,85 | Baumung, Jürgen | 1955 | VfL Lingen | Lotte | 16.04. | |
2:48,6 | Buß, Hinrich | 1954 | LG Ostfriesland | Emden | 26.04. | |
2:50,27 | Drews, Thomas | 1965 | LGG Ganderkesee | Lingen | 30.04. | |
2:59,8 | Tjarks, Eduard | 1954 | LG Ostfriesland | Emden | 26.04. |
1000 m Lauf |
2:28,52 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Osnabrück | 04.05. | |
2:30,19 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Osnabrück | 04.05. | |
2:30,95 | Hardt, Simon | 1987 | VfL Lingen | Osnabrück | 04.05. | |
2:35,72 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Berlin | 24.04. | |
2:35,93 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Osnabrück | 04.05. | |
2:41,06 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Osnabrück | 04.05. | |
2:44,68 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Osnabrück | 04.05. | |
2:45,30 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | Oldenburg | 22.06. | |
2:45,82 | Jürgensen, Lukas | 1996 | LG Osnabrück | Oldenburg | 22.06. |
1500 m Lauf |
3:53,96 | Menzel, René | 1992 | OTB Osnabrück | Karlsruhe | 20.05. | |
3:58,03 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Paderborn | 26.05. | |
3:58,56 | Hardt, Matthias | 1990 | OTB Osnabrück | Minden | 05.08. | |
3:58,74 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Zeven | 14.05. | |
4:01,99 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Wilhelmshaven | 04.06. | |
4:02,85 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | OTB Osnabrück | Zeven | 14.05. | |
4:15,84 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Zeven | 14.05. | |
4:18,18 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Zeven | 14.05. | |
4:29,07 | Idabdellah Ouhmed, Mohammed | 1989 | VfL Löningen | Papenburg | 22.05. | |
4:30,71 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | Papenburg | 22.05. |
4:34,33 | Schwietert, Daniel | 1977 | DSC Oldenburg | Zeven | 14.05. | |
4:35,34 | Meenken, Janno | 1994 | DSC Oldenburg | Delmenhorst | 22.07. | |
4:49,33 | Meiners, Nils | 1992 | BV Garrel | Zeven | 14.05. | |
4:50,90 | Grafe, Andre | 1987 | BV Garrel | Zeven | 14.05. | |
4:53,21 | Brandewie, Reinhard | 1964 | BV Garrel | Zeven | 14.05. | |
5:02,21 | Beneke, Marvin | 1994 | Delmenhorster TV | Delmenhorst | 07.06. | |
5:17,7 | Fislake, Jens | 1996 | Heidmühler FC | Schortens | 07.06. | |
5:35,19 | Baumung, Jürgen | 1955 | VfL Lingen | Delmenhorst | 07.06. | |
5:58,09 | Fuchs, Peter | 1954 | VfL Oldenburg | Delmenhorst | 07.06. |
3000 m Lauf |
8:34,61 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Osterode | 31.05. | |
8:46,92 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Garbsen | 01.05. | |
8:52,84 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Garbsen | 01.05. | |
8:54,45 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Garbsen | 01.05. | |
8:57,69 | Menzel, René | 1992 | OTB Osnabrück | Pliezhausen | 08.05. | |
9:31,75 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Berlin | 19.05. | |
9:38,57 | Quhmed, Mohamed Abdel H. | 1989 | VfL Löningen | Zeven | 07.07. | |
9:41,74 | Janssen, Ingo | 1985 | Emder Laufgemeinschaft | Delmenhorst | 16.06. | |
10:22,90 | Würth, Stefan | 1984 | StG Lingen-Nordhorn | Lingen | 12.05. | |
10:54,4 | Klus-Brauner, Michael | 1971 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 26.04. |
11:00,3 | Grest, Jens-Peter | 1971 | SV Warsingsfehn | Emden | 26.04. | |
11:06,98 | Willers, Jens | 1990 | VfL Oldenburg | Wilhelmshaven | 23.04. | |
11:33,66 | Krisch, Martin | 1990 | TSG Westerstede | Oldenburg | 22.06. | |
11:51,21 | Lüken, Aloys | 1972 | BV Garrel | Rheine | 09.04. | |
11:51,6 | de Vries, Herbert | 1969 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 26.04. | |
12:13,60 | Buß, Ralph | 1987 | TuS Blau-Weiß Lohne | Oldenburg | 22.06. | |
12:15,52 | Meyer, Johannes | 1991 | TuS Blau-Weiß Lohne | Oldenburg | 22.06. | |
12:18,50 | Buß, Ingo | 1989 | TuS Blau-Weiß Lohne | Oldenburg | 22.06. | |
12:29,5 | Aeilts, Andreas | 1965 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 26.04. | |
13:01,8 | Behrendt, Ulrich | 1951 | LG Ostfriesland | Emden | 26.04. |
13:37,2 | Romanowski, Arnold | 1946 | LG Ostfriesland | Emden | 26.04. |
5000 m Lauf |
14:22,97 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Karlsruhe | 20.05. | |
15:21,13 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Wilhelmshaven | 05.06. | |
15:35,4 | Hartger, Gerold | 1980 | LC Nordhorn | Gildehaus | 27.05. | |
16:04,90 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Wilhelmshaven | 05.06. | |
16:30,90 | Jürgensen, Lukas | 1996 | LG Osnabrück | Oldenburg | 03.08. | |
16:46,0 | Eckstein, Klaus | 1967 | LC Nordhorn | Gildehaus | 27.05. | |
17:00,8 | Lembcke, Nicholas | 1984 | LC Nordhorn | Gildehaus | 27.05. | |
17:02,89 | Grafe, Andre | 1987 | BV Garrel | Wilhelmshaven | 05.06. | |
17:18,5 | Amt, Jörg | 1968 | LC Nordhorn | Gildehaus | 27.05. | |
17:19,05 | Minge, Frank | 1965 | SV Brake | Löningen | 24.04. |
17:23,40 | Lauenstein, Philipp | 1990 | OTB Osnabrück | Minden | 08.07. | |
17:39,98 | Meenken, Janno | 1994 | DSC Oldenburg | Oldenburg | 03.08. | |
17:42,36 | Koch, Sebastian | 1994 | VfL Lingen | Oldenburg | 03.08. | |
17:54,22 | Willers, Jens | 1990 | VfL Oldenburg | Delmenhorst | 22.07. | |
18:00,1 | Nyhoff, Gerold | 1964 | LC Nordhorn | Gildehaus | 27.05. | |
18:01,80 | Hinrichs, Heinz Dieter | 1961 | SV Teutonia Stapelmoor | Löningen | 24.04. | |
18:02,27 | Brandewie, Reinhard | 1964 | BV Garrel | Löningen | 24.04. | |
18:04,47 | Schneider, Axel | 1961 | Laufsportfreunde Oldenburg | Löningen | 24.04. | |
18:05,1 | Beckemper, Ingo | 1968 | LC Nordhorn | Gildehaus | 27.05. | |
18:10,54 | Reents, Jürgen | 1971 | Team Laufrausch | Oldenburg | 03.08. |
18:15,6 | Bouwer, Guido | 1971 | LC Nordhorn | Gildehaus | 27.05. | |
18:28,96 | Meiners, Nils | 1992 | BV Garrel | Oldenburg | 03.08. | |
18:30,84 | Dehoust, Andre | 1991 | SV Union Meppen | Lingen | 30.04. | |
18:44,60 | Menzel, Sebastian | 1988 | TSG Westerstede | Oldenburg | 03.08. | |
18:48,57 | Kruse, Eike | 1994 | Team Laufrausch | Oldenburg | 03.08. | |
18:50,14 | Grabowsky, Klaus-Dieter | 1953 | SC Spelle-Venhaus | Löningen | 24.04. | |
19:13,95 | Ahrens, Markus | 1979 | VfL Lingen | Lingen | 30.04. | |
19:17,65 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | VfL Germania Leer | Oldenburg | 03.08. | |
19:21,00 | Wilke, Ulrich | 1968 | SC Spelle-Venhaus | Lingen | 30.04. | |
19:32,69 | Zeeden, Jörg | 1968 | VfL Löningen | Lingen | 30.04. |
19:42,84 | Frerichs, Henning | 1984 | VfL Oldenburg | Oldenburg | 03.08. | |
19:54,50 | Krisch, Martin | 1990 | TSG Westerstede | Oldenburg | 03.08. | |
20:03,82 | Luhmann, Till | 1964 | Team Laufrausch | Oldenburg | 03.08. | |
20:05,18 | Schäfer, Matthias | 1964 | BV Garrel | Oldenburg | 03.08. | |
20:06,69 | Stroeve, Heinz | 1949 | SC Union Emlichheim | Löningen | 24.04. | |
20:15,0 | Langkopf, Heinrich | 1971 | SC Melle 03 | Hohenhameln | 29.04. | |
20:17,0 | Barlage, Klaus | 1958 | LC Nordhorn | Gildehaus | 27.05. | |
20:56,06 | Beneke, Marvin | 1994 | Delmenhorster TV | Delmenhorst | 16.06. | |
21:07,59 | von Steuber, Hans Christian | 1962 | Team Laufrausch | Oldenburg | 03.08. | |
21:16,53 | Feldiek, Georg | 1956 | SV Teutonia Stapelmoor | Löningen | 24.04. |
21:18,29 | Wiese, Ludger | 1955 | BV Garrel | Oldenburg | 03.08. | |
21:18,76 | Ostendorf, Manfred | 1943 | VfL Oldenburg | Löningen | 24.04. | |
21:29,9 | Baumung, Jürgen | 1955 | VfL Lingen | Gildehaus | 27.05. | |
21:30,2 | Wilke-Ewert, Gernot | 1963 | VfL Lingen | Gildehaus | 27.05. | |
21:42,1 | pannen, Volker | 1968 | TuS Gildehaus | Gildehaus | 27.05. | |
21:59,22 | Böseler, Jürgen | 1960 | TuS Ofen | Oldenburg | 03.08. | |
22:32,75 | Jeske, Jürgen | 1960 | VfL Oldenburg | Löningen | 24.04. | |
22:55,5 | Nykamp, Berthold | 1946 | LC Nordhorn | Gildehaus | 27.05. | |
24:28,47 | Frense, Horst | 1941 | VfL Oldenburg | Löningen | 24.04. | |
24:52,42 | Harms, Hermann Karl | 1940 | VfL Oldenburg | Löningen | 24.04. |
26:50,94 | Schmidt, Günter | 1946 | VfL Oldenburg | Löningen | 24.04. |
10000 m Lauf |
30:50,34 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Celle | 07.05. | |
31:41,13 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Löningen | 24.04. | |
33:26,80 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Löningen | 24.04. | |
34:24,76 | Janssen, Ingo | 1985 | Emder Laufgemeinschaft | Löningen | 24.04. | |
36:17,85 | Tammen, Marco | 1975 | MTV Aurich | Löningen | 24.04. | |
37:19,84 | Reents, Jürgen | 1971 | Team Laufrausch | Löningen | 24.04. | |
37:40,0 | de Jonge, Stefan | 1976 | TuS Weene | Schortens | 07.06. | |
37:45,0 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | Schortens | 07.06. | |
38:06,0 | Schneider, Axel | 1961 | Laufsportfreunde Oldenburg | Schortens | 07.06. | |
38:22,53 | Holtkamp, Theo | 1976 | VfL Löningen | Löningen | 24.04. |
38:26,0 | Behrens, Frank | 1969 | SSV Gristede | Schortens | 07.06. | |
38:31,0 | Idabdellah Ouhmed, Mohammed | 1989 | VfL Löningen | Garrel | 17.03. | |
39:17,0 | Schmidt, Stefan | 1987 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
39:57,0 | Plugge, Nils | 1973 | Team Laufrausch | Garrel | 17.03. | |
40:01,61 | Wilke, Ulrich | 1968 | SC Spelle-Venhaus | Löningen | 24.04. | |
40:21,0 | Meiners, Nils | 1992 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
40:34,33 | Zeeden, Jörg | 1968 | VfL Löningen | Löningen | 24.04. | |
41:12,0 | Schmedding, Christoph | 1963 | TuS Weene | Schortens | 07.06. | |
41:12,21 | Hartema, Richard | 1968 | SV Teutonia Stapelmoor | Löningen | 24.04. | |
41:17,0 | Fresichs, Jamal | 1993 | BV Garrel | Garrel | 17.03. |
41:18,0 | Falk, Mario | 1975 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 07.06. | |
41:28,82 | Langkopf, Heinrich | 1971 | SC Melle 03 | Melle | 25.05. | |
41:39,0 | Kessing, Thomas | 1992 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
42:20,0 | Bohmann, Ralf | 1975 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
42:24,0 | Ferneding, Andree | 1959 | Team Laufrausch | Schortens | 07.06. | |
42:24,23 | Spiekermann, Peter | 1954 | SC Melle 03 | Melle | 25.05. | |
42:32,0 | Schäfer, Matthias | 1964 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
43:26,0 | Eilerts, Heere | 1990 | Laufgem. Harlingerland | Schortens | 07.06. | |
43:39,0 | Blattgerste, Dirk | 1967 | TuS Weene | Schortens | 07.06. | |
43:40,0 | Kühling, Fabian | 1988 | BV Garrel | Garrel | 17.03. |
43:44,0 | Lüken, Aloys | 1972 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
43:45,0 | Grollius, Sven | 1994 | SV Molbergen | Garrel | 17.03. | |
46:11,0 | Hülskamp, Christoph | 1972 | SV Molbergen | Garrel | 17.03. | |
46:29,21 | Börger, Walter | 1953 | VfL Kloster Oesede | Melle | 25.05. | |
46:30,0 | Majewski, Tobias | 1995 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
47:10,0 | Lindtner, Michael | 1970 | MTV Aurich | Schortens | 07.06. | |
47:54,0 | Böseler, Jürgen | 1960 | TuS Ofen | Schortens | 07.06. | |
48:20,0 | Schwalm, Torsten | 1970 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
48:20,0 | Harms, Andreas | 1961 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
49:10,0 | Kallage, Jens | 1974 | BV Garrel | Garrel | 17.03. |
50:08,0 | Park, Harm | 1953 | TuS Weene | Schortens | 07.06. | |
51:08,0 | Untiedt, Steffen | 1995 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
54:30,00 | Otten, Eckhard | 1968 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
54:48,0 | Over, Dr. Gerhard | 1953 | TV Meppen | Garrel | 17.03. | |
55:54,00 | Miller, Wilhelm | 1959 | SV Molbergen | Garrel | 17.03. |
Stundenlauf |
15.860 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
15.415 | Fresichs, Jamal | 1993 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
15.290 | Sauer, Artur | 1980 | TuS Weene | Schortens | 07.06. | |
15.250 | Behrens, Frank | 1969 | SSV Gristede | Schortens | 07.06. | |
15.098 | Meiners, Nils | 1992 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
14.810 | Plugge, Nils | 1973 | Team Laufrausch | Garrel | 17.03. | |
14.448 | Bohmann, Ralf | 1975 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
14.417 | Kühling, Fabian | 1988 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
14.410 | Schmedding, Christoph | 1963 | TuS Weene | Schortens | 07.06. | |
14.330 | Eilerts, Heere | 1990 | Laufgem. Harlingerland | Schortens | 07.06. |
14.320 | Schmidt, Stefan | 1987 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
14.213 | Alves, Holger | 1958 | TSV Großenkneten | Delmenhorst | 24.04. | |
14.183 | Kessing, Thomas | 1992 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
14.043 | Schäfer, Matthias | 1964 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
14.040 | Ferneding, Andree | 1959 | Team Laufrausch | Schortens | 07.06. | |
13.700 | Falk, Mario | 1975 | LG Wilhelmshaven | Schortens | 07.06. | |
13.647 | Lüken, Aloys | 1972 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
13.400 | Zeeden, Jörg | 1968 | VfL Löningen | Garrel | 17.03. | |
13.357 | Grollius, Sven | 1994 | SV Molbergen | Garrel | 17.03. | |
13.000 | Hülskamp, Christoph | 1972 | SV Molbergen | Garrel | 17.03. |
12.990 | Beneke, Marvin | 1994 | Delmenhorster TV | Delmenhorst | 24.04. | |
12.970 | Lindtner, Michael | 1970 | MTV Aurich | Schortens | 07.06. | |
12.900 | Majewski, Tobias | 1995 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
12.525 | Schwalm, Torsten | 1970 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
12.520 | Böseler, Jürgen | 1960 | TuS Ofen | Schortens | 07.06. | |
12.350 | Harms, Andreas | 1961 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
12.010 | Park, Harm | 1953 | TuS Weene | Schortens | 07.06. | |
12.000 | Gralle, Henning | 1968 | MTV Wittmund | Schortens | 07.06. | |
11.687 | Untiedt, Steffen | 1995 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
11.095 | Conde Fidalgo, Maximilian | 1996 | TSG Hatten-Sandkrug | Delmenhorst | 24.04. |
11.030 | Otten, Eckhard | 1968 | BV Garrel | Garrel | 17.03. | |
11.003 | Over, Dr. Gerhard | 1953 | TV Meppen | Garrel | 17.03. | |
10.715 | Miller, Wilhelm | 1959 | SV Molbergen | Garrel | 17.03. | |
10.000 | Blattgerste, Dirk | 1967 | TuS Weene | Schortens | 07.06. | |
6.000 | Reents, Jürgen | 1971 | Team Laufrausch | Schortens | 07.06. |
10 km Str. |
30:57 | Champignon, Philip | 1988 | OTB Osnabrück | Leverkusen | 06.03. | |
31:29 | Kuhlen, Andreas | 1983 | VfL Löningen | Leverkusen | 06.03. | |
31:48 | Voskuhl, Stephan | 1991 | OTB Osnabrück | Meppen | 13.03. | |
32:04 | Riechers, Nicolai | 1993 | OTB Osnabrück | Meppen | 13.03. | |
32:06 | Bruns, Thomas | 1978 | SV Union Meppen | Meppen | 13.03. | |
32:15 | Karsch, Dustin | 1992 | OTB Osnabrück | Meppen | 13.03. | |
32:27 | Hartger, Gerold | 1980 | LC Nordhorn | Emlichheim | 13.05. | |
32:41 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Meppen | 13.03. | |
32:57 | Flatemersch, Torben | 1994 | LG Osnabrück | Meppen | 13.03. | |
33:04 | Otting, Thomas | 1987 | SV Concordia Emsbüren | Meppen | 13.03. |
33:09 | Abadi, Yonas | 1991 | SG akquinet Lemwerder | Oldenburg | 13.03. | |
