NLV Region Oldenburg
Crosmeisterschaft Region OL
am 23.02.2019 in Hatten-Sandkrug - Hatten Waldgelände
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste
23.02.2019 / 16:32

Regionsmeisterschaft Cross 2019
Regionsbeste Cross 2019
Wettbewerbübersicht
Männer 9600m
Männer 4800m
Frauen 3200m
W Jgd U20 3200m
M Jgd U18 3200m
W Jgd U18 3200m
M Jgd U 16 2300m
W Jgd U16 2300m
M Jgd U14 1600m
W Jgd U14 1600m
M Kinder U12 1200m
W Kinder U 12 1200m
M Kinder U10 1200m
W Kinder U10 1200m

Männer 9600m
Männer 9600m Männer

1. /1. 999 Reents, Jürgen 1971 Team Laufrausch Oldenburg 33:50
2. /2. 950 Neugebauer, Manfred 1966 TSG Hatten-Sandkrug 35:24
3. /3. 901 Kühne, Ralf 1967 TSV Großenkneten 42:16

Männer 9600m Senioren M40

1. /1. 781 Dietsch, Daniel 1977 LGG Ganderkesee 37:25

Männer 4800m
Männer 4800m Männer

1. /1. 989 Hartung, Julian 1996 DSC Oldenburg 15:04
990 Meenken, Janno 1994 DSC Oldenburg ab.

Männer 4800m Senioren M30

1. /1. 988 Freese, Mathias 1986 DSC Oldenburg 14:55
894 Decker, Tim 1986 TSV Großenkneten ab.

Männer 4800m Senioren M40

1. /1. 910 Lueken, Hajo 1976 TSV Großenkneten 16:45

Männer 4800m Senioren M45

1. /1. 999 Reents, Jürgen 1971 Team Laufrausch Oldenburg 15:47
896 Hellbusch, Hanjo 1974 TSV Großenkneten ab.

Männer 4800m Senioren M50

1. /1. 928 Menkens, Udo 1969 TSV Großenkneten 16:00

Frauen 3200m
Frauen 3200m Seniorinnen W40

1. /1. 940 Lueken, Sandra 1976 TSV Großenkneten 13:23

W Jgd U20 3200m
W Jgd U20 3200m

1. /1. U20 969 Lange, Larissa 2001 TV Hude 13:05

M Jgd U18 3200m
M Jgd U18 3200m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U18 995 de Vries, Jan 2002 DSC Oldenburg 8:55
2. /2. U18 987 Eckert, Mathis 2003 DSC Oldenburg 10:04
3. /3. U18 981 Logemann, Felix 2002 BTB Oldenburg 10:42
4. /4. U18 965 Popken, Jannes 2003 TV Hude 11:13

W Jgd U18 3200m
W Jgd U18 3200m

1. /1. U18 984 Budde, Antonia 2003 BTB Oldenburg 11:03
2. /2. U18 959 Raschid, Juliana 2002 TSG Hatten-Sandkrug 12:46

M Jgd U 16 2300m
M Jgd U 16 2300m Jugend M14

1. /1. 983 Witte, Ferris 2005 BTB Oldenburg 6:52
2. /2. 814 Brockhoff, Leonard 2005 Delmenhorster TV 6:59

M Jgd U 16 2300m Jugend M15

1. /1. 992 Rosengauer, Nikita 2004 DSC Oldenburg 6:43
2. /2. 951 Raschid, Bauarjan 2004 TSG Hatten-Sandkrug 6:44
3. /3. 982 Pahlke, Julian 2004 BTB Oldenburg 6:54
4. /4. 856 Ebner, Robin 2004 LGG Ganderkesee 7:05
5. /5. 727 Koch, Luis 2004 SV Friedrichsfehn 7:12

W Jgd U16 2300m
W Jgd U16 2300m Jugend W14

1. /1. 972 Trosin, Marike 2005 TV Hude 8:11
2. /2. 966 Behrens, Lyn- Mieke 2005 TV Hude 8:19
3. /3. 971 Schulte, Marie 2005 TV Hude 10:47

W Jgd U16 2300m Jugend W15

1. /1. 732 Koch, Marie 2004 SV Friedrichsfehn 7:34
2. /2. 998 Meiners, Jule 2004 DSC Oldenburg 7:38

W Jgd U16 2300m W14

1. TV Hude 6 Pkt.
972 Trosin, Marike 2005 1 Pkt. .
966 Behrens, Lyn- Mieke 2005 2 Pkt. .
971 Schulte, Marie 2005 3 Pkt. .

M Jgd U14 1600m
M Jgd U14 1600m Jugend M12

1. /1. 898 Hogeback, Julian 2007 TSV Großenkneten 5:02
2. /2. 1000 Klingbeil, Corvin 2007 LGG Ganderkesee 5:26

M Jgd U14 1600m Jugend M13

1. /1. 980 Lofruthe, Lennardt 2006 BTB Oldenburg 5:11
2. /2. 857 Schontz, Johannes 2006 LGG Ganderkesee 6:11

W Jgd U14 1600m
W Jgd U14 1600m Jugend W12

1. /1. 865 Hennies, Aprilia 2007 LGG Ganderkesee 5:23

M Kinder U12 1200m
M Kinder U12 1200m Kinder M10

1. /1. 986 Cordes, Liron 2009 DSC Oldenburg 3:55
2. /2. 975 Pöhlker, Bennett 2009 TV Metjendorf 4:04
3. /3. 952 Raschid, Rojan 2009 TSG Hatten-Sandkrug 4:07
4. /4. 893 Butt, Jole 2009 TSV Großenkneten 4:09
5. /5. 993 Schultz, Piet 2009 DSC Oldenburg 4:19
6. /6. 895 Hellbusch, Finn 2009 TSV Großenkneten 4:23
7. /7. 991 Osthues, Justus 2009 DSC Oldenburg 4:38

M Kinder U12 1200m Kinder M11

1. /1. 905 Küther, Jonte 2008 TSV Großenkneten 3:51
2. /2. 949 Fürst, Daniel 2008 TSG Hatten-Sandkrug 3:56
3. /3. 853 Dietsch, Maximilian 2008 LGG Ganderkesee 4:03
4. /4. 973 Friese, Enrik 2008 Hundsmühler TV 4:06
5. /5. 858 Springer, Jonathan 2008 LGG Ganderkesee 4:15
6. /6. 855 Ebner, Jason 2008 LGG Ganderkesee 4:16
7. /7. 994 Viergutz, Lennart 2008 DSC Oldenburg 4:26
8. /8. 833 Timm, Janto 2008 LGG Ganderkesee 4:27
9. /9. 909 Lueken, Finn 2008 TSV Großenkneten 4:45
10. /10. 976 Schröder, Maxim 2008 TV Metjendorf 5:53

M Kinder U12 1200m M10

1. DSC Oldenburg 13 Pkt.
986 Cordes, Liron 2009 1 Pkt. .
993 Schultz, Piet 2009 5 Pkt. .
991 Osthues, Justus 2009 7 Pkt. .

M Kinder U12 1200m M11

1. LGG Ganderkesee 14 Pkt.
853 Dietsch, Maximilian 2008 3 Pkt. .
858 Springer, Jonathan 2008 5 Pkt. .
855 Ebner, Jason 2008 6 Pkt. .

W Kinder U 12 1200m
W Kinder U 12 1200m Kinder W10

1. /1. 979 Witte, Antonia 2009 TV Metjendorf 4:15
2. /2. 957 Kühling, Tomma 2009 TSG Hatten-Sandkrug 4:16
3. /3. 844 Meister, Merle 2009 LGG Ganderkesee 4:23
4. /4. 939 Behrens, Frida 2009 TSV Großenkneten 4:26
5. /5. 963 Walter, Mina 2009 TSG Hatten-Sandkrug 4:33
6. /6. 967 Budde, Fenja 2009 TV Hude 4:42
7. /7. 879 Springer, Eliana 2009 LGG Ganderkesee 4:45
8. /8. 958 Müller, Josephine 2009 TSG Hatten-Sandkrug 4:50
9. /9. 956 Hotes, Sarah 2009 TSG Hatten-Sandkrug 5:11
10. /10. 938 Bartelmai, Dana 2009 TSV Großenkneten 5:12
11. /11. 933 Bartelmai, Bianca 2009 TSV Großenkneten 5:13
11. /11. 961 Scheller, Mia 2009 TSG Hatten-Sandkrug 5:13

W Kinder U 12 1200m Kinder W11

1. /1. 816 Ihnken, Lina 2008 TuS Eversten 3:57
2. /2. 962 Schmidt, Finja 2008 TSG Hatten-Sandkrug 3:58
3. /3. 960 Raschid, Schona 2008 TSG Hatten-Sandkrug 4:05
4. /4. 996 Janßen-Tapken, Neele 2008 DSC Oldenburg 4:53
5. /5. 955 Al issa, Lilass 2008 TSG Hatten-Sandkrug 5:11

W Kinder U 12 1200m W10

1. TSG Hatten-Sandkrug 15 Pkt.
957 Kühling, Tomma 2009 2 Pkt. .
963 Walter, Mina 2009 5 Pkt. .
958 Müller, Josephine 2009 8 Pkt. .
2. TSV Großenkneten 25 Pkt.
939 Behrens, Frida 2009 4 Pkt. .
938 Bartelmai, Dana 2009 10 Pkt. .
933 Bartelmai, Bianca 2009 11 Pkt. .

W Kinder U 12 1200m W11

1. TSG Hatten-Sandkrug 10 Pkt.
962 Schmidt, Finja 2008 2 Pkt. .
960 Raschid, Schona 2008 3 Pkt. .
955 Al issa, Lilass 2008 5 Pkt. .

M Kinder U10 1200m
M Kinder U10 1200m Kinder M08

1. /1. 974 Friese, Lasse 2011 Hundsmühler TV 4:33

M Kinder U10 1200m Kinder M06 u. jünger

1. /1. 977 Schröder, Viktor 2013 TV Metjendorf 9:28

W Kinder U10 1200m
W Kinder U10 1200m Kinder W09

1. /1. 859 Dietsch, Ronja 2010 LGG Ganderkesee 4:18
2. /2. 954 Aißen, Greta 2010 TSG Hatten-Sandkrug 4:43
2. /2. 978 Haase, Sana 2010 TV Metjendorf 4:43
4. /4. 868 Puchtler, Selina 2010 LGG Ganderkesee 4:44

W Kinder U10 1200m Kinder W07

1. /1. 891 Springer, Paula 2012 LGG Ganderkesee 5:14

NLV Region Oldenburg
Crosmeisterschaft Region OL
am 23.02.2019 in Hatten-Sandkrug - Hatten Waldgelände
Regionsmeisterschaft Cross 2019
Ergebnisliste
23.02.2019 / 16:32

Wettbewerbübersicht
Männer 9600m
Männer 4800m
Frauen 3200m
W Jgd U20 3200m
M Jgd U18 3200m
W Jgd U18 3200m
M Jgd U 16 2300m
W Jgd U16 2300m
M Jgd U14 1600m
W Jgd U14 1600m
M Kinder U12 1200m
W Kinder U 12 1200m
M Kinder U10 1200m
W Kinder U10 1200m

M Jgd U 16 2300m
M Jgd U 16 2300m Jugend M14

1. und Regionsmeister 2019
/1. 983 Witte, Ferris 2005 BTB Oldenburg 6:52
2. /2. 814 Brockhoff, Leonard 2005 Delmenhorster TV 6:59

M Jgd U 16 2300m Jugend M15

1. und Regionsmeister 2019
/1. 992 Rosengauer, Nikita 2004 DSC Oldenburg 6:43
2. /2. 951 Raschid, Bauarjan 2004 TSG Hatten-Sandkrug 6:44
3. /3. 982 Pahlke, Julian 2004 BTB Oldenburg 6:54
4. /4. 856 Ebner, Robin 2004 LGG Ganderkesee 7:05
5. /5. 727 Koch, Luis 2004 SV Friedrichsfehn 7:12

W Jgd U16 2300m
W Jgd U16 2300m Jugend W14

/1. 972 Trosin, Marike 2005 TV Hude 8:11
2. /2. 966 Behrens, Lyn- Mieke 2005 TV Hude 8:19
3. /3. 971 Schulte, Marie 2005 TV Hude 10:47

W Jgd U16 2300m Jugend W15

1. /1. 732 Koch, Marie 2004 SV Friedrichsfehn 7:34
2. /2. 998 Meiners, Jule 2004 DSC Oldenburg 7:38

W Jgd U16 2300m W14

1. TV Hude 6 Pkt.
972 Trosin, Marike 2005 1 Pkt. .
966 Behrens, Lyn- Mieke 2005 2 Pkt. .
971 Schulte, Marie 2005 3 Pkt. .

M Jgd U14 1600m
M Jgd U14 1600m Jugend M12

1. und Regionsmeister 2019
/1. 898 Hogeback, Julian 2007 TSV Großenkneten 5:02
2. /2. 1000 Klingbeil, Corvin 2007 LGG Ganderkesee 5:26

M Jgd U14 1600m Jugend M13

1. und Regionsmeister 2019
/1. 980 Lofruthe, Lennardt 2006 BTB Oldenburg 5:11
2. /2. 857 Schontz, Johannes 2006 LGG Ganderkesee 6:11

W Jgd U14 1600m
W Jgd U14 1600m Jugend W12

/1. 865 Hennies, Aprilia 2007 LGG Ganderkesee 5:23

NLV Region Oldenburg
Crosmeisterschaft Region OL
am 23.02.2019 in Hatten-Sandkrug - Hatten Waldgelände
Regionsbeste Cross 2019
Ergebnisliste
23.02.2019 / 16:32

Wettbewerbübersicht
Männer 9600m
Männer 4800m
Frauen 3200m
W Jgd U20 3200m
M Jgd U18 3200m
W Jgd U18 3200m
M Jgd U 16 2300m
W Jgd U16 2300m
M Jgd U14 1600m
W Jgd U14 1600m
M Kinder U12 1200m
W Kinder U 12 1200m
M Kinder U10 1200m
W Kinder U10 1200m

M Kinder U12 1200m
M Kinder U12 1200m Kinder M10

1. und Regionsbester 2019
/1. 986 Cordes, Liron 2009 DSC Oldenburg 3:55
2. /2. 975 Pöhlker, Bennett 2009 TV Metjendorf 4:04
3. /3. 952 Raschid, Rojan 2009 TSG Hatten-Sandkrug 4:07
4. /4. 893 Butt, Jole 2009 TSV Großenkneten 4:09
5. /5. 993 Schultz, Piet 2009 DSC Oldenburg 4:19
6. /6. 895 Hellbusch, Finn 2009 TSV Großenkneten 4:23
7. /7. 991 Osthues, Justus 2009 DSC Oldenburg 4:38

M Kinder U12 1200m Kinder M11

1. und Regionsbester 2019
/1. 905 Küther, Jonte 2008 TSV Großenkneten 3:51
2. /2. 949 Fürst, Daniel 2008 TSG Hatten-Sandkrug 3:56
3. /3. 853 Dietsch, Maximilian 2008 LGG Ganderkesee 4:03
4. /4. 973 Friese, Enrik 2008 Hundsmühler TV 4:06
5. /5. 858 Springer, Jonathan 2008 LGG Ganderkesee 4:15
6. /6. 855 Ebner, Jason 2008 LGG Ganderkesee 4:16
7. /7. 994 Viergutz, Lennart 2008 DSC Oldenburg 4:26
8. /8. 833 Timm, Janto 2008 LGG Ganderkesee 4:27
9. /9. 909 Lueken, Finn 2008 TSV Großenkneten 4:45
10. /10. 976 Schröder, Maxim 2008 TV Metjendorf 5:53

M Kinder U12 1200m M10

1. DSC Oldenburg 13 Pkt.
986 Cordes, Liron 2009 1 Pkt. .
993 Schultz, Piet 2009 5 Pkt. .
991 Osthues, Justus 2009 7 Pkt. .

M Kinder U12 1200m M11

1. LGG Ganderkesee 14 Pkt.
853 Dietsch, Maximilian 2008 3 Pkt. .
858 Springer, Jonathan 2008 5 Pkt. .
855 Ebner, Jason 2008 6 Pkt. .

W Kinder U 12 1200m
W Kinder U 12 1200m Kinder W10

1. und Regionsbeste 2019
/1. 979 Witte, Antonia 2009 TV Metjendorf 4:15
2. /2. 957 Kühling, Tomma 2009 TSG Hatten-Sandkrug 4:16
3. /3. 844 Meister, Merle 2009 LGG Ganderkesee 4:23
4. /4. 939 Behrens, Frida 2009 TSV Großenkneten 4:26
5. /5. 963 Walter, Mina 2009 TSG Hatten-Sandkrug 4:33
6. /6. 967 Budde, Fenja 2009 TV Hude 4:42
7. /7. 879 Springer, Eliana 2009 LGG Ganderkesee 4:45
8. /8. 958 Müller, Josephine 2009 TSG Hatten-Sandkrug 4:50
9. /9. 956 Hotes, Sarah 2009 TSG Hatten-Sandkrug 5:11
10. /10. 938 Bartelmai, Dana 2009 TSV Großenkneten 5:12
11. /11. 933 Bartelmai, Bianca 2009 TSV Großenkneten 5:13
11. /11. 961 Scheller, Mia 2009 TSG Hatten-Sandkrug 5:13

W Kinder U 12 1200m Kinder W11

1. und Regionsbeste 2019
/1. 816 Ihnken, Lina 2008 TuS Eversten 3:57
2. /2. 962 Schmidt, Finja 2008 TSG Hatten-Sandkrug 3:58
3. /3. 960 Raschid, Schona 2008 TSG Hatten-Sandkrug 4:05
4. /4. 996 Janßen-Tapken, Neele 2008 DSC Oldenburg 4:53
5. /5. 955 Al issa, Lilass 2008 TSG Hatten-Sandkrug 5:11

W Kinder U 12 1200m W10

1. und Regionsbester 2019
TSG Hatten-Sandkrug 15 Pkt.
957 Kühling, Tomma 2009 2 Pkt. .
963 Walter, Mina 2009 5 Pkt. .
958 Müller, Josephine 2009 8 Pkt. .
2. TSV Großenkneten 25 Pkt.
939 Behrens, Frida 2009 4 Pkt. .
938 Bartelmai, Dana 2009 10 Pkt. .
933 Bartelmai, Bianca 2009 11 Pkt. .

W Kinder U 12 1200m W11

1. TSG Hatten-Sandkrug 10 Pkt.
962 Schmidt, Finja 2008 2 Pkt. .
960 Raschid, Schona 2008 3 Pkt. .
955 Al issa, Lilass 2008 5 Pkt. .

M Kinder U10 1200m
M Kinder U10 1200m Kinder M08

1. /1. 974 Friese, Lasse 2011 Hundsmühler TV 4:33

M Kinder U10 1200m Kinder M06 u. jünger

1. /1. 977 Schröder, Viktor 2013 TV Metjendorf 9:28

W Kinder U10 1200m
W Kinder U10 1200m Kinder W09

1. und Regionsbeste 2019
/1. 859 Dietsch, Ronja 2010 LGG Ganderkesee 4:18
2. /2. 954 Aißen, Greta 2010 TSG Hatten-Sandkrug 4:43
2. /2. 978 Haase, Sana 2010 TV Metjendorf 4:43
4. /4. 868 Puchtler, Selina 2010 LGG Ganderkesee 4:44

W Kinder U10 1200m Kinder W07

1. /1. 891 Springer, Paula 2012 LGG Ganderkesee 5:14

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/6300 NLV-Kreis Delme-Hunte e.V.