Bezirk Weser Ems
Bezirksoffener Crosslauf mit Regionsm. der Region Oldenburg2018
am 10.03.2018 in Hatten Waldgelände - Hatten Waldgelände
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste
11.03.2018 / 14:55

Regionsmeisterschaft Crosslauf
Regionsbeste Crosslauf
Wettbewerbübersicht
Männer 9450m
Männer 5400m
Frauen 2700m
M Jgd U20 5400m
W Jgd U20 2700m
M Jgd U18 3750m
W Jgd U18 2700m
M Jgd U 16 2400m
W Jgd U16
M Jgd U14 1350m
W Jgd U14 1350m
M Kinder U12 1050m
W Kinder U 12 1050m
M Kinder U10 1050m
W Kinder U10 1050m

Männer 9450m
Männer 9450m Männer

1. /1. 277 Reents, Jürgen 1971 Team Laufrausch Oldenburg 47:40
2. /2. 194 Kühne, Ralf 1967 TSV Großenkneten 55:43

Männer 5400m
Männer 5400m Senioren M30

1. /1. 187 Decker, Tim 1986 TSV Großenkneten 19:14

Männer 5400m Senioren M40

1. /1. 192 Hellbusch, Hanjo 1974 TSV Großenkneten 20:39
2. /2. 196 Lueken, Hajo 1976 TSV Großenkneten 22:05

Männer 5400m Senioren M45

1. /1. 277 Reents, Jürgen 1971 Team Laufrausch Oldenburg 20:13

Frauen 2700m
Frauen 2700m Seniorinnen W35

1. /1. 177 Walter, Damaris 1982 TSG Hatten-Sandkrug 20:17
2. /2. 263 Pröger, Stephanie 1982 TV Metjendorf 21:01

M Jgd U20 5400m
M Jgd U20 5400m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 207 Kühn, Steven 1999 TV Hude 25:15

W Jgd U20 2700m
W Jgd U20 2700m

1. /1. U20 159 Conde Fidalgo, Katharina 2000 TSG Hatten-Sandkrug 18:46

M Jgd U18 3750m
M Jgd U18 3750m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U18 291 Schleppegrell, Kermit 2001 SSV Gristede 15:55

W Jgd U18 2700m
W Jgd U18 2700m

1. /1. U18 163 Raschid, Juliana 2002 TSG Hatten-Sandkrug 15:01
2. /2. U18 214 Lange, Larissa 2001 TV Hude 16:28

M Jgd U 16 2400m
M Jgd U 16 2400m Jugend M14

1. /1. 147 Raschid, Bauarjan 2004 TSG Hatten-Sandkrug 9:53
2. /2. 94 Ingenhaag, Marcel 2004 Delmenhorster TV 11:19

M Jgd U 16 2400m Jugend M15

1. /1. 92 Eskes, Daniel 2003 Delmenhorster TV 9:41
2. /2. 211 Tönjes, Laurus 2003 TV Hude 9:54

W Jgd U16
W Jgd U16 Jugend W15

1. /1. 213 Janssen, Wiebke 2003 TV Hude 13:37

M Jgd U14 1350m
M Jgd U14 1350m Jugend M12

1. /1. 129 Krüger, Noah 2006 LGG Ganderkesee 7:51

M Jgd U14 1350m Jugend M13

1. /1. 197 Lueken, Jannis 2005 TSV Großenkneten 6:07
2. /2. 97 Kaufmann, Mats 2005 Delmenhorster TV 6:11
3. /3. 203 Staggenborg, Kian 2005 TSV Großenkneten 6:15
4. /4. 83 Brockhoff, Leonard 2005 Delmenhorster TV 6:30
5. /5. 128 Ahrens, Bennet 2005 LGG Ganderkesee 8:01
6. /6. 235 Vater, Niclas 2005 TV Metjendorf 9:18

W Jgd U14 1350m
W Jgd U14 1350m Jugend W12

1. /1. 285 Schwerter, Annika 2006 TuS Eversten 7:34
2. /2. 281 Pabst, Amelie 2006 TuS Eversten 7:49

W Jgd U14 1350m Jugend W13

1. /1. 122 Seibt, Emelie 2005 Delmenhorster TV 7:42

M Kinder U12 1050m
M Kinder U12 1050m Kinder M10

1. /1. 195 Lueken, Finn 2008 TSV Großenkneten 5:50
2. /2. 227 Janßen, Aljoscha 2008 TV Metjendorf 6:38

M Kinder U12 1050m Kinder M11

1. /1. 193 Hogeback, Julian 2007 TSV Großenkneten 5:07
2. /2. 118 Schütz, Ole 2007 Delmenhorster TV 5:10
3. /3. 141 Christiansen, Kenneth 2007 TSG Hatten-Sandkrug 5:15
4. /4. 228 Janßen, Calvin 2007 TV Metjendorf 5:16
5. /5. 205 Staggenborg, Mikka 2007 TSV Großenkneten 5:18
6. /6. 185 Stelling, Lasse 2007 TSV Ganderkesee 5:23
7. /7. 104 Kästing, Tom 2007 Delmenhorster TV 6:26

W Kinder U 12 1050m
W Kinder U 12 1050m Kinder W09

1. /1. 179 Walter, Mina 2009 TSG Hatten-Sandkrug 6:03

W Kinder U 12 1050m Kinder W10

1. /1. 175 Schmidt, Finja 2008 TSG Hatten-Sandkrug 5:05
2. /2. 169 Raschid, Schona 2008 TSG Hatten-Sandkrug 5:19
3. /3. 279 Ihnken, Lina 2008 TuS Eversten 5:20
4. /4. 264 Rost, Zoe 2008 TV Metjendorf 5:28
5. /5. 288 Schwerter, Nikola 2008 TuS Eversten 6:02
6. /6. 284 Rolfes, Katharina 2008 TuS Eversten 6:11
7. /7. 212 Blohm, Annika 2008 TV Hude 6:29
8. /8. 274 Wolf, Nele 2008 TV Metjendorf 10:42

W Kinder U 12 1050m Kinder W11

1. /1. 275 Zimmer, Jeannette 2007 TV Metjendorf 5:18
2. /2. 262 Nahsan, Amani 2007 TV Metjendorf 10:26

W Kinder U 12 1050m W10

1. TuS Eversten 14 Pkt.
279 Ihnken, Lina 2008 3 Pkt. .
288 Schwerter, Nikola 2008 5 Pkt. .
284 Rolfes, Katharina 2008 6 Pkt. .

M Kinder U10 1050m
M Kinder U10 1050m Kinder M08

1. /1. 278 Schwerter, Till 2010 TuS Eversten 5:40
2. /2. 73 Berneisch, Arne 2010 Delmenhorster TV 5:42
3. /3. 183 Schnauber, Jona 2010 TSV Ganderkesee 6:00

M Kinder U10 1050m Kinder M09

1. /1. 148 Raschid, Rojan 2009 TSG Hatten-Sandkrug 5:08
2. /2. 181 Krüger, Matteo 2009 TSV Ganderkesee 5:17
3. /3. 199 Schlüter, Phil 2009 TSV Großenkneten 5:41
4. /4. 189 Hellbusch, Finn 2009 TSV Großenkneten 5:44
5. /5. 149 Schmidt, Felix 2009 TSG Hatten-Sandkrug 5:48
6. /6. 140 Bolz, Mika 2009 TSG Hatten-Sandkrug 5:53

M Kinder U10 1050m Kinder M06 u. jünger

1. /1. 151 Schmidt, Joscha 2012 TSG Hatten-Sandkrug 8:17

M Kinder U10 1050m M09

1. TSG Hatten-Sandkrug 12 Pkt.
148 Raschid, Rojan 2009 1 Pkt. .
149 Schmidt, Felix 2009 5 Pkt. .
140 Bolz, Mika 2009 6 Pkt. .

W Kinder U10 1050m
W Kinder U10 1050m Kinder W08

1. /1. 158 Aißen, Greta 2010 TSG Hatten-Sandkrug 5:59
2. /2. 119 Berneisch, Eva 2010 Delmenhorster TV 7:39

W Kinder U10 1050m Kinder W09

1. /1. 268 Witte, Antonia 2009 TV Metjendorf 5:29
2. /2. 160 Müller, Josephine 2009 TSG Hatten-Sandkrug 6:00
3. /3. 283 Pabst, Lillian 2009 TuS Eversten 6:03
4. /4. 240 Dakil Hassan, Sandrella 2009 TV Metjendorf 6:18
5. /5. 170 Scheller, Mia 2009 TSG Hatten-Sandkrug 6:40

Bezirk Weser Ems
Bezirksoffener Crosslauf mit Regionsm. der Region Oldenburg2018
am 10.03.2018 in Hatten Waldgelände - Hatten Waldgelände
Regionsmeisterschaft Crosslauf
Ergebnisliste
11.03.2018 / 14:55

Wettbewerbübersicht
Männer 9450m
Männer 5400m
Frauen 2700m
M Jgd U20 5400m
W Jgd U20 2700m
M Jgd U18 3750m
W Jgd U18 2700m
M Jgd U 16 2400m
W Jgd U16
M Jgd U14 1350m
W Jgd U14 1350m
M Kinder U12 1050m
W Kinder U 12 1050m
M Kinder U10 1050m
W Kinder U10 1050m

M Jgd U 16 2400m
M Jgd U 16 2400m Jugend M14

1. /1. 147 Raschid, Bauarjan 2004 TSG Hatten-Sandkrug 9:53
2. /2. 94 Ingenhaag, Marcel 2004 Delmenhorster TV 11:19

M Jgd U 16 2400m Jugend M15

1. /1. 92 Eskes, Daniel 2003 Delmenhorster TV 9:41
2. /2. 211 Tönjes, Laurus 2003 TV Hude 9:54

W Jgd U16
W Jgd U16 Jugend W15

1. /1. 213 Janssen, Wiebke 2003 TV Hude 13:37

M Jgd U14 1350m
M Jgd U14 1350m Jugend M12

1. /1. 129 Krüger, Noah 2006 LGG Ganderkesee 7:51

M Jgd U14 1350m Jugend M13

1. /1. 197 Lueken, Jannis 2005 TSV Großenkneten 6:07
2. /2. 97 Kaufmann, Mats 2005 Delmenhorster TV 6:11
3. /3. 203 Staggenborg, Kian 2005 TSV Großenkneten 6:15
4. /4. 83 Brockhoff, Leonard 2005 Delmenhorster TV 6:30
5. /5. 128 Ahrens, Bennet 2005 LGG Ganderkesee 8:01
6. /6. 235 Vater, Niclas 2005 TV Metjendorf 9:18

W Jgd U14 1350m
W Jgd U14 1350m Jugend W12

1. /1. 285 Schwerter, Annika 2006 TuS Eversten 7:34
2. /2. 281 Pabst, Amelie 2006 TuS Eversten 7:49

W Jgd U14 1350m Jugend W13

1. /1. 122 Seibt, Emelie 2005 Delmenhorster TV 7:42

Bezirk Weser Ems
Bezirksoffener Crosslauf mit Regionsm. der Region Oldenburg2018
am 10.03.2018 in Hatten Waldgelände - Hatten Waldgelände
Regionsbeste Crosslauf
Ergebnisliste
11.03.2018 / 14:55

Wettbewerbübersicht
Männer 9450m
Männer 5400m
Frauen 2700m
M Jgd U20 5400m
W Jgd U20 2700m
M Jgd U18 3750m
W Jgd U18 2700m
M Jgd U 16 2400m
W Jgd U16
M Jgd U14 1350m
W Jgd U14 1350m
M Kinder U12 1050m
W Kinder U 12 1050m
M Kinder U10 1050m
W Kinder U10 1050m

M Kinder U12 1050m
M Kinder U12 1050m Kinder M10

1. /1. 195 Lueken, Finn 2008 TSV Großenkneten 5:50
2. /2. 227 Janßen, Aljoscha 2008 TV Metjendorf 6:38

M Kinder U12 1050m Kinder M11

1. /1. 193 Hogeback, Julian 2007 TSV Großenkneten 5:07
2. /2. 118 Schütz, Ole 2007 Delmenhorster TV 5:10
3. /3. 141 Christiansen, Kenneth 2007 TSG Hatten-Sandkrug 5:15
4. /4. 228 Janßen, Calvin 2007 TV Metjendorf 5:16
5. /5. 205 Staggenborg, Mikka 2007 TSV Großenkneten 5:18
6. /6. 185 Stelling, Lasse 2007 TSV Ganderkesee 5:23
7. /7. 104 Kästing, Tom 2007 Delmenhorster TV 6:26

W Kinder U 12 1050m
W Kinder U 12 1050m Kinder W09

1. /1. 179 Walter, Mina 2009 TSG Hatten-Sandkrug 6:03

W Kinder U 12 1050m Kinder W10

1. /1. 175 Schmidt, Finja 2008 TSG Hatten-Sandkrug 5:05
2. /2. 169 Raschid, Schona 2008 TSG Hatten-Sandkrug 5:19
3. /3. 279 Ihnken, Lina 2008 TuS Eversten 5:20
4. /4. 264 Rost, Zoe 2008 TV Metjendorf 5:28
5. /5. 288 Schwerter, Nikola 2008 TuS Eversten 6:02
6. /6. 284 Rolfes, Katharina 2008 TuS Eversten 6:11
7. /7. 212 Blohm, Annika 2008 TV Hude 6:29
8. /8. 274 Wolf, Nele 2008 TV Metjendorf 10:42

W Kinder U 12 1050m Kinder W11

1. /1. 275 Zimmer, Jeannette 2007 TV Metjendorf 5:18
2. /2. 262 Nahsan, Amani 2007 TV Metjendorf 10:26

W Kinder U 12 1050m W10

1. TuS Eversten 14 Pkt.
279 Ihnken, Lina 2008 3 Pkt. .
288 Schwerter, Nikola 2008 5 Pkt. .
284 Rolfes, Katharina 2008 6 Pkt. .

M Kinder U10 1050m
M Kinder U10 1050m Kinder M08

1. /1. 278 Schwerter, Till 2010 TuS Eversten 5:40
2. /2. 73 Berneisch, Arne 2010 Delmenhorster TV 5:42
3. /3. 183 Schnauber, Jona 2010 TSV Ganderkesee 6:00

M Kinder U10 1050m Kinder M09

1. /1. 148 Raschid, Rojan 2009 TSG Hatten-Sandkrug 5:08
2. /2. 181 Krüger, Matteo 2009 TSV Ganderkesee 5:17
3. /3. 199 Schlüter, Phil 2009 TSV Großenkneten 5:41
4. /4. 189 Hellbusch, Finn 2009 TSV Großenkneten 5:44
5. /5. 149 Schmidt, Felix 2009 TSG Hatten-Sandkrug 5:48
6. /6. 140 Bolz, Mika 2009 TSG Hatten-Sandkrug 5:53

M Kinder U10 1050m Kinder M06 u. jünger

1. /1. 151 Schmidt, Joscha 2012 TSG Hatten-Sandkrug 8:17

M Kinder U10 1050m M09

1. TSG Hatten-Sandkrug 12 Pkt.
148 Raschid, Rojan 2009 1 Pkt. .
149 Schmidt, Felix 2009 5 Pkt. .
140 Bolz, Mika 2009 6 Pkt. .

W Kinder U10 1050m
W Kinder U10 1050m Kinder W08

1. /1. 158 Aißen, Greta 2010 TSG Hatten-Sandkrug 5:59
2. /2. 119 Berneisch, Eva 2010 Delmenhorster TV 7:39

W Kinder U10 1050m Kinder W09

1. /1. 268 Witte, Antonia 2009 TV Metjendorf 5:29
2. /2. 160 Müller, Josephine 2009 TSG Hatten-Sandkrug 6:00
3. /3. 283 Pabst, Lillian 2009 TuS Eversten 6:03
4. /4. 240 Dakil Hassan, Sandrella 2009 TV Metjendorf 6:18
5. /5. 170 Scheller, Mia 2009 TSG Hatten-Sandkrug 6:40

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/6300 NLV-Kreis Delme-Hunte e.V.