NLV Kreis Delme-Hunte |
9. Kreisvergleichskampf NLV Region Öldenburg Jugend U 16 undU14 |
am 15.09.2019 in Hude - Sportplatz Vielstedter Kirchweg |
Ergebnisliste |
17.09.2019 / 19:19 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U16 |
Männliche Jugend U14 |
Weibliche Jugend U16 |
Weibliche Jugend U14 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U16 |
100 m MJ U16 | +0,8 | 15.09.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 12,13 | sec. |
2. | Wittrock, Silas | 2004 | NI | Kreis Wesermarsch | 12,92 | sec. |
3. | Bormann, Nils | 2005 | NI | Kreis Nordwest | 13,08 | sec. |
4. | Olivieri, Linus | 2005 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 13,13 | sec. |
5. | Schnipper, Marquis | 2005 | NI | Kreis Cloppenburg | 13,14 | sec. |
Prepens, Torben | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | ab. |
100 m MJ U16 | +0,5 | 15.09.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | Reil, Linus | 2004 | NI | Kreis Nordwest | 13,04 | sec. |
2. | Wagner, Nils-Thorben | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | 13,05 | sec. |
3. | Finkenstein, Jan | 2004 | NI | Kreis Delme-Hunte | 13,53 | sec. |
4. | Nordenbrok, Florian | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | 14,04 | sec. |
100 m MJ U16 | -0,4 | 15.09.2019 |
3. Zeitlauf |
1. | Pahlke, Julian | 2004 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 12,59 | sec. |
2. | Semenov, Alexej | 2004 | NI | Kreis Nordwest | 14,16 | sec. |
3. | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Kreis Delme-Hunte | 14,25 | sec. |
100 m MJ U16 | 15.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | +0,8 | 12,13 | sec. |
2. | Pahlke, Julian | 2004 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | -0,4 | 12,59 | sec. |
3. | Wittrock, Silas | 2004 | NI | Kreis Wesermarsch | +0,8 | 12,92 | sec. |
4. | Reil, Linus | 2004 | NI | Kreis Nordwest | +0,5 | 13,04 | sec. |
5. | Wagner, Nils-Thorben | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | +0,5 | 13,05 | sec. |
6. | Bormann, Nils | 2005 | NI | Kreis Nordwest | +0,8 | 13,08 | sec. |
7. | Olivieri, Linus | 2005 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | +0,8 | 13,13 | sec. |
8. | Schnipper, Marquis | 2005 | NI | Kreis Cloppenburg | +0,8 | 13,14 | sec. |
9. | Finkenstein, Jan | 2004 | NI | Kreis Delme-Hunte | +0,5 | 13,53 | sec. |
10. | Nordenbrok, Florian | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | +0,5 | 14,04 | sec. |
11. | Semenov, Alexej | 2004 | NI | Kreis Nordwest | -0,4 | 14,16 | sec. |
12. | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Kreis Delme-Hunte | -0,4 | 14,25 | sec. |
Prepens, Torben | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | ab. |
800 m MJ U16 | 15.09.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | Mesch, Fynn | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | 2:18,57 | min. |
2. | Doerner, Tammo | 2005 | NI | Kreis Wesermarsch | 2:31,62 | min. |
3. | Ingenhaag, Marcel | 2004 | NI | Kreis Delme-Hunte | 2:32,55 | min. |
4. | Mönnich, Arne | 2004 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 2:33,07 | min. |
5. | Witte, Ferris | 2005 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 2:33,53 | min. |
6. | Mendel, Leo | 2004 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 2:45,33 | min. |
7. | Freese, Luca | 2004 | NI | Kreis Nordwest | 2:53,23 | min. |
Lueken, Jannis | 2005 | NI | Kreis Delme-Hunte | ab. |
800 m MJ U16 | 15.09.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | Prepens, Torben | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | 2:09,31 | min. |
2. | Bellmann, Leif | 2005 | NI | Kreis Nordwest | 2:50,64 | min. |
3. | Nordenbrok, Florian | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | 2:54,16 | min. |
Koch, Luis | 2004 | NI | Kreis Nordwest | ab. |
800 m MJ U16 | 15.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Prepens, Torben | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | 2:09,31 | min. |
2. | Mesch, Fynn | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | 2:18,57 | min. |
3. | Doerner, Tammo | 2005 | NI | Kreis Wesermarsch | 2:31,62 | min. |
4. | Ingenhaag, Marcel | 2004 | NI | Kreis Delme-Hunte | 2:32,55 | min. |
5. | Mönnich, Arne | 2004 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 2:33,07 | min. |
6. | Witte, Ferris | 2005 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 2:33,53 | min. |
7. | Mendel, Leo | 2004 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 2:45,33 | min. |
8. | Bellmann, Leif | 2005 | NI | Kreis Nordwest | 2:50,64 | min. |
9. | Freese, Luca | 2004 | NI | Kreis Nordwest | 2:53,23 | min. |
10. | Nordenbrok, Florian | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | 2:54,16 | min. |
Koch, Luis | 2004 | NI | Kreis Nordwest | ab. |
Lueken, Jannis | 2005 | NI | Kreis Delme-Hunte | ab. |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | 15.09.2019 |
Finale |
1. | Kreis Oldenburg Stadt | NI | 49,94 | sec. |
Mendel, Leo 2004; Pahlke, Julian 2004 |
Olivieri, Linus 2005; Buchberger, Jonas 2004 |
2. | Kreis Cloppenburg | NI | 50,52 | sec. |
Schnipper, Marquis 2005; Wagner, Nils-Thorben 2004 |
Buchs, Sebastian 2004; Prepens, Torben 2004 |
3. | Kreis Nordwest | NI | 53,24 | sec. |
Semenov, Alexej 2004; Bormann, Nils 2005 |
Reil, Linus 2004; Freese, Luca 2004 |
4. | Kreis Delme-Hunte | NI | 56,20 | sec. |
Finkenstein, Jan 2004; Treczokat, Theophil 2006 |
Ingenhaag, Marcel 2004; Brockhoff, Leonard 2005 |
Weitsprung MJ U16 | 15.09.2019 |
Finale |
1. | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 5,57 | m |
5,57 | x | 5,13 | 5,40 | ||||
-1,2 | -0,9 | -0,6 |
2. | Prepens, Torben | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | 5,20 | m |
2,60 | 5,20 | 5,17 | 5,01 | ||||
-0,9 | -1,0 | -1,9 | -0,8 |
3. | Buchs, Sebastian | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | 4,99 | m |
4,77 | 4,72 | 4,79 | 4,99 | ||||
-2,1 | -2,3 | -1,3 | -1,1 |
4. | Reil, Linus | 2004 | NI | Kreis Nordwest | 4,91 | m |
1,60 | 3,87 | x | 4,91 | ||||
-1,0 | -1,0 | -1,0 |
5. | Olivieri, Linus | 2005 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 4,82 | m |
4,57 | 4,67 | 4,73 | 4,82 | ||||
-1,2 | -1,1 | -1,0 | -0,7 |
6. | Bormann, Nils | 2005 | NI | Kreis Nordwest | 4,70 | m |
4,70 | 4,18 | 4,54 | 4,59 | ||||
-0,2 | -1,1 | -0,7 | -1,1 |
7. | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Kreis Delme-Hunte | 4,61 | m |
4,61 | 4,36 | 4,38 | - | ||||
-0,7 | -1,7 | -1,2 |
8. | Finkenstein, Jan | 2004 | NI | Kreis Delme-Hunte | 4,58 | m |
2,22 | 4,58 | 3,23 | - | ||||
-1,7 | -1,2 | -1,0 |
9. | Wittrock, Silas | 2004 | NI | Kreis Wesermarsch | 4,37 | m |
3,86 | 4,33 | 4,37 | 4,09 | ||||
-1,3 | -1,2 | -1,2 | +0,4 |
10. | Witte, Ferris | 2005 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 4,35 | m |
4,13 | 3,90 | 4,11 | 4,35 | ||||
-1,2 | -2,4 | -0,9 | -1,1 |
11. | Semenov, Alexej | 2004 | NI | Kreis Nordwest | 4,03 | m |
4,01 | 4,02 | 3,08 | 4,03 | ||||
-1,0 | -1,7 | -1,6 | -1,3 |
Ingenhaag, Marcel | 2004 | NI | Kreis Delme-Hunte | ab. |
Mesch, Fynn | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | ab. |
Mönnich, Arne | 2004 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | ab. |
Schnipper, Marquis | 2005 | NI | Kreis Cloppenburg | ab. |
Kugelstoß MJ U16 4 kg | 15.09.2019 |
Finale |
1. | Wittrock, Silas | 2004 | NI | Kreis Wesermarsch | 12,81 | m |
11,48 | 12,08 | 12,19 | 12,81 |
2. | Prepens, Torben | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | 12,19 | m |
11,98 | 12,09 | 12,19 | 11,09 |
3. | Pahlke, Julian | 2004 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 11,70 | m |
11,39 | 11,70 | 11,29 | 11,51 |
4. | Bormann, Nils | 2005 | NI | Kreis Nordwest | 11,03 | m |
11,03 | 10,55 | 10,92 | 10,96 |
5. | Buchs, Sebastian | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | 10,08 | m |
10,08 | 9,88 | 9,09 | 9,28 |
6. | Schnipper, Marquis | 2005 | NI | Kreis Cloppenburg | 9,74 | m |
9,74 | x | 9,58 | x |
7. | Olivieri, Linus | 2005 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 9,35 | m |
8,60 | 8,24 | 9,22 | 9,35 |
8. | Doerner, Tammo | 2005 | NI | Kreis Wesermarsch | 9,32 | m |
8,65 | 9,20 | 9,20 | 9,32 |
9. | Brockhoff, Leonard | 2005 | NI | Kreis Delme-Hunte | 9,15 | m |
8,81 | 9,15 | 8,55 | 8,90 |
10. | Anisimov, Elias | 2004 | NI | Kreis Nordwest | 8,93 | m |
8,93 | 7,81 | 7,69 | 8,51 |
11. | Freese, Luca | 2004 | NI | Kreis Nordwest | 8,56 | m |
8,56 | x | 7,16 | 7,33 |
12. | Marbach, Felix | 2005 | NI | Kreis Delme-Hunte | 7,91 | m |
7,48 | 7,91 | x | 7,17 |
13. | Ingenhaag, Marcel | 2004 | NI | Kreis Delme-Hunte | 7,89 | m |
7,89 | 7,37 | 7,20 | 7,65 |
14. | Mendel, Leo | 2004 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 7,13 | m |
7,13 | 6,73 | 6,65 | 6,75 |
Mesch, Fynn | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | ab. |
Wagner, Nils-Thorben | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | ab. |
m. Jgd. U16 1. Cloppenb. 69 Pkt - Ges. 1. Cloppenb. 69 Pkt |
m. Jgd. U16 1. OL Stadt 69 Pkt - Ges. 1. OL Stadt 69 Pkt |
m. Jgd. U16 3. Nordwest 46 Pkt - Ges. 3. Nordwest 46 Pkt |
m. Jgd. U16 4. Weserm. 32 Pkt - Ges. 4. Wesermarsch 32 Pkt |
m. Jgd. U16 5. Delme-Hunte 27 Pkt - Ges. 5. Delme-Hunte 27 Pkt |
Männliche Jugend U14 |
75 m MJ U14 | 15.09.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | Derksen, Simon | 2006 | NI | Kreis Cloppenburg | 10,66 | sec. |
2. | Klingbeil, Finn | 2006 | NI | Kreis Delme-Hunte | 10,75 | sec. |
3. | Schwarz, Maxim | 2006 | NI | Kreis Nordwest | 10,92 | sec. |
4. | Schwarz, Bastian | 2007 | NI | Kreis Nordwest | 10,96 | sec. |
5. | Frerichs, Ben | 2006 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 11,01 | sec. |
6. | Krause, Theo | 2007 | NI | Kreis Nordwest | 11,29 | sec. |
75 m MJ U14 | 15.09.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | Wachtendorf, Jost | 2006 | NI | Kreis Wesermarsch | 11,16 | sec. |
2. | Penshorn, Maxim | 2007 | NI | Kreis Wesermarsch | 11,35 | sec. |
3. | Kröger, Jannis | 2007 | NI | Kreis Cloppenburg | 11,79 | sec. |
4. | Rahn, Jost | 2007 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 11,94 | sec. |
5. | Kroll, Lennard | 2006 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 11,98 | sec. |
6. | Schütz, Ole | 2007 | NI | Kreis Delme-Hunte | 12,30 | sec. |
75 m MJ U14 | 15.09.2019 |
3. Zeitlauf |
1. | Thimm, Niklas | 2006 | NI | Kreis Delme-Hunte | 10,91 | sec. |
2. | Maurer, Maxim | 2007 | NI | Kreis Cloppenburg | 11,82 | sec. |
3. | Lavès, Luke | 2007 | NI | Kreis Delme-Hunte | 12,25 | sec. |
4. | Stelling, Lasse | 2007 | NI | Kreis Delme-Hunte | 12,69 | sec. |
5. | Klingbeil, Raik | 2007 | NI | Kreis Delme-Hunte | 12,83 | sec. |
75 m MJ U14 | 15.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Derksen, Simon | 2006 | NI | Kreis Cloppenburg | 10,66 | sec. |
2. | Klingbeil, Finn | 2006 | NI | Kreis Delme-Hunte | 10,75 | sec. |
3. | Thimm, Niklas | 2006 | NI | Kreis Delme-Hunte | 10,91 | sec. |
4. | Schwarz, Maxim | 2006 | NI | Kreis Nordwest | 10,92 | sec. |
5. | Schwarz, Bastian | 2007 | NI | Kreis Nordwest | 10,96 | sec. |
6. | Frerichs, Ben | 2006 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 11,01 | sec. |
7. | Wachtendorf, Jost | 2006 | NI | Kreis Wesermarsch | 11,16 | sec. |
8. | Krause, Theo | 2007 | NI | Kreis Nordwest | 11,29 | sec. |
9. | Penshorn, Maxim | 2007 | NI | Kreis Wesermarsch | 11,35 | sec. |
10. | Kröger, Jannis | 2007 | NI | Kreis Cloppenburg | 11,79 | sec. |
11. | Maurer, Maxim | 2007 | NI | Kreis Cloppenburg | 11,82 | sec. |
12. | Rahn, Jost | 2007 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 11,94 | sec. |
13. | Kroll, Lennard | 2006 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 11,98 | sec. |
14. | Lavès, Luke | 2007 | NI | Kreis Delme-Hunte | 12,25 | sec. |
15. | Schütz, Ole | 2007 | NI | Kreis Delme-Hunte | 12,30 | sec. |
16. | Stelling, Lasse | 2007 | NI | Kreis Delme-Hunte | 12,69 | sec. |
17. | Klingbeil, Raik | 2007 | NI | Kreis Delme-Hunte | 12,83 | sec. |
800 m MJ U14 | 15.09.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | Schwarz, Bastian | 2007 | NI | Kreis Nordwest | 2:40,70 | min. |
2. | Treczokat, Theophil | 2006 | NI | Kreis Delme-Hunte | 2:42,32 | min. |
3. | Lofruthe, Lennardt | 2006 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 2:42,67 | min. |
4. | Kiefer, Gabriel | 2008 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 2:43,67 | min. |
5. | Wachtendorf, Jost | 2006 | NI | Kreis Wesermarsch | 2:48,99 | min. |
6. | Penshorn, Maxim | 2007 | NI | Kreis Wesermarsch | 2:50,73 | min. |
7. | Beinke, Darian | 2008 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 3:06,83 | min. |
8. | Burrichter, Mathis | 2007 | NI | Kreis Cloppenburg | 3:11,00 | min. |
800 m MJ U14 | 15.09.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | Klingbeil, Finn | 2006 | NI | Kreis Delme-Hunte | 2:36,15 | min. |
2. | Neidhardt, Florian | 2006 | NI | Kreis Nordwest | 2:37,23 | min. |
3. | Fiedler, Mattis | 2006 | NI | Kreis Nordwest | 2:42,40 | min. |
4. | Hogeback, Julian | 2007 | NI | Kreis Delme-Hunte | 2:44,09 | min. |
5. | Klingbeil, Corvin | 2007 | NI | Kreis Delme-Hunte | 2:47,21 | min. |
6. | Arndt, Kenneth | 2008 | NI | Kreis Delme-Hunte | 2:48,33 | min. |
7. | Maurer, Maxim | 2007 | NI | Kreis Cloppenburg | 2:55,50 | min. |
8. | Schrapper, Jan | 2006 | NI | Kreis Cloppenburg | 3:05,67 | min. |
800 m MJ U14 | 15.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Klingbeil, Finn | 2006 | NI | Kreis Delme-Hunte | 2:36,15 | min. |
2. | Neidhardt, Florian | 2006 | NI | Kreis Nordwest | 2:37,23 | min. |
3. | Schwarz, Bastian | 2007 | NI | Kreis Nordwest | 2:40,70 | min. |
4. | Treczokat, Theophil | 2006 | NI | Kreis Delme-Hunte | 2:42,32 | min. |
5. | Fiedler, Mattis | 2006 | NI | Kreis Nordwest | 2:42,40 | min. |
6. | Lofruthe, Lennardt | 2006 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 2:42,67 | min. |
7. | Kiefer, Gabriel | 2008 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 2:43,67 | min. |
8. | Hogeback, Julian | 2007 | NI | Kreis Delme-Hunte | 2:44,09 | min. |
9. | Klingbeil, Corvin | 2007 | NI | Kreis Delme-Hunte | 2:47,21 | min. |
10. | Arndt, Kenneth | 2008 | NI | Kreis Delme-Hunte | 2:48,33 | min. |
11. | Wachtendorf, Jost | 2006 | NI | Kreis Wesermarsch | 2:48,99 | min. |
12. | Penshorn, Maxim | 2007 | NI | Kreis Wesermarsch | 2:50,73 | min. |
13. | Maurer, Maxim | 2007 | NI | Kreis Cloppenburg | 2:55,50 | min. |
14. | Schrapper, Jan | 2006 | NI | Kreis Cloppenburg | 3:05,67 | min. |
15. | Beinke, Darian | 2008 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 3:06,83 | min. |
16. | Burrichter, Mathis | 2007 | NI | Kreis Cloppenburg | 3:11,00 | min. |
4 x 75 m Staffel MJ U14 | 15.09.2019 |
Finale |
1. | Kreis Nordwest I | NI | 41,75 | sec. |
Krause, Theo 2007; Neidhardt, Florian 2006 |
Schwarz, Maxim 2006; Schwarz, Bastian 2007 |
2. | Kreis Oldenburg Stadt | NI | 43,34 | sec. |
Kiefer, Gabriel 2008; Rahn, Jost 2007 |
Frerichs, Ben 2006; Kroll, Lennard 2006 |
3. | Kreis Cloppenburg | NI | 43,56 | sec. |
Derksen, Simon 2006; Soboll, Marten 2007 |
Kröger, Jannis 2007; Maurer, Maxim 2007 |
4. | Kreis Delme-Hunte | NI | 45,68 | sec. |
Klingbeil, Raik 2007; Klingbeil, Finn 2006 |
Klingbeil, Corvin 2007; Stelling, Lasse 2007 |
Weitsprung MJ U14 | 15.09.2019 |
Finale |
1. | Derksen, Simon | 2006 | NI | Kreis Cloppenburg | 4,57 | m |
3,93 | 4,32 | 4,57 | 3,72 |
2. | Schwarz, Maxim | 2006 | NI | Kreis Nordwest | 4,25 | m |
3,89 | 3,92 | 4,25 | 4,01 |
3. | Kiefer, Gabriel | 2008 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 4,15 | m |
x | 4,10 | x | 4,15 |
4. | Penshorn, Maxim | 2007 | NI | Kreis Wesermarsch | 4,02 | m |
4,02 | 3,81 | 3,97 | 3,39 |
5. | Klingbeil, Finn | 2006 | NI | Kreis Delme-Hunte | 3,97 | m |
3,70 | 3,88 | 3,97 | 3,94 |
6. | Kroll, Lennard | 2006 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 3,97 | m |
3,69 | 3,76 | x | 3,97 |
7. | Klingbeil, Corvin | 2007 | NI | Kreis Delme-Hunte | 3,75 | m |
x | 3,57 | 3,75 | 3,30 |
8. | Schwarz, Bastian | 2007 | NI | Kreis Nordwest | 3,72 | m |
3,72 | 3,44 | x | 3,43 |
9. | Neidhardt, Florian | 2006 | NI | Kreis Nordwest | 3,70 | m |
x | 3,70 | 3,61 | 3,52 |
10. | Frerichs, Ben | 2006 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 3,69 | m |
3,32 | 3,33 | 3,45 | 3,69 |
11. | Burrichter, Mathis | 2007 | NI | Kreis Cloppenburg | 3,64 | m |
x | 3,26 | 3,25 | 3,64 |
12. | Schütz, Ole | 2007 | NI | Kreis Delme-Hunte | 3,40 | m |
x | x | 3,40 | 2,93 |
13. | Kröger, Jannis | 2007 | NI | Kreis Cloppenburg | 3,32 | m |
2,89 | x | 3,32 | x |
14. | Lavès, Luke | 2007 | NI | Kreis Delme-Hunte | 3,27 | m |
3,13 | 3,10 | 3,27 | 3,15 |
Ballwurf 200g MJ U14 | 15.09.2019 |
Finale |
1. | Wachtendorf, Jost | 2006 | NI | Kreis Wesermarsch | 46,50 | m |
45,50 | 44,00 | 46,50 | 44,00 |
2. | Fiedler, Mattis | 2006 | NI | Kreis Nordwest | 40,00 | m |
37,00 | 27,50 | 38,50 | 40,00 |
3. | Rahn, Jost | 2007 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 39,50 | m |
39,50 | 34,50 | 39,50 | 35,00 |
4. | Quvedo, Keez | 2007 | NI | Kreis Wesermarsch | 39,00 | m |
38,50 | 39,00 | 37,50 | 38,50 |
5. | Neidhardt, Florian | 2006 | NI | Kreis Nordwest | 37,00 | m |
30,00 | 32,50 | 37,00 | 36,00 |
6. | Derksen, Simon | 2006 | NI | Kreis Cloppenburg | 37,00 | m |
36,00 | 37,00 | 27,00 | 30,50 |
7. | Klingbeil, Raik | 2007 | NI | Kreis Delme-Hunte | 36,00 | m |
29,50 | 36,00 | 34,00 | x |
8. | Schrapper, Jan | 2006 | NI | Kreis Cloppenburg | 35,50 | m |
34,50 | 32,00 | 30,50 | 35,50 |
9. | Stelling, Lasse | 2007 | NI | Kreis Delme-Hunte | 35,50 | m |
34,00 | 32,00 | 32,00 | 35,50 |
10. | Frerichs, Ben | 2006 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 34,50 | m |
29,00 | 34,50 | 33,50 | 33,00 |
11. | Soboll, Marten | 2007 | NI | Kreis Cloppenburg | 30,00 | m |
30,00 | 27,00 | 29,00 | 23,00 |
12. | Lofruthe, Lennardt | 2006 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 28,50 | m |
28,00 | 27,50 | 28,50 | 27,50 |
13. | Schwarz, Maxim | 2006 | NI | Kreis Nordwest | 27,50 | m |
26,00 | 23,50 | 24,00 | 27,50 |
Kröger, Jannis | 2007 | NI | Kreis Cloppenburg | ab. |
m. Jgd. U14 1. Nordwest 67 Pkt - Ges. 1. OL Stadt 115 Pkt |
m. Jgd. U14 2. Delme-Hunte 54 Pkt - Ges. 2. Nordwest 113 Pkt |
m. Jgd. U14 3. OL Stadt 46 Pkt - Ges. 3. Cloppenb. 110 Pkt |
m. Jgd. U14 4. Cloppenb. 41 Pkt - Ges. 4. Delme-Hunte 81 Pkt |
m. Jgd. U14 5. Wesermarsch 38 Pkt - Ges. 5. Wesermarsch 69 Pkt |
Weibliche Jugend U16 |
100 m WJ U16 | +0,2 | 15.09.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | Wachtendorf, Jule | 2004 | NI | Kreis Wesermarsch | 12,53 | sec. |
2. | Wema, Ese | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | 12,84 | sec. |
3. | Eze, Alina Vanessa | 2005 | NI | Kreis Delme-Hunte | 13,42 | sec. |
4. | Malek, Fenja | 2004 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 13,47 | sec. |
5. | Wema, Nadia | 2005 | NI | Kreis Cloppenburg | 13,53 | sec. |
100 m WJ U16 | -0,2 | 15.09.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | Busse, Pia | 2005 | NI | Kreis Cloppenburg | 13,81 | sec. |
2. | Dörjes, Sontje | 2005 | NI | Kreis Nordwest | 14,45 | sec. |
3. | Rahn, Verena | 2005 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 14,62 | sec. |
Pelster, Marieke | 2005 | NI | Kreis Cloppenburg | ab. |
100 m WJ U16 | -1,3 | 15.09.2019 |
3. Zeitlauf |
1. | Poppen, Damaris | 2005 | NI | Kreis Nordwest | 15,39 | sec. |
2. | Krause, Ida | 2005 | NI | Kreis Nordwest | 15,77 | sec. |
3. | Heinze, Susanna | 2005 | NI | Kreis Wesermarsch | 15,86 | sec. |
4. | Osterloh, Fabienne | 2005 | NI | Kreis Delme-Hunte | 17,11 | sec. |
100 m WJ U16 | 15.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Wachtendorf, Jule | 2004 | NI | Kreis Wesermarsch | +0,2 | 12,53 | sec. |
2. | Wema, Ese | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | +0,2 | 12,84 | sec. |
3. | Eze, Alina Vanessa | 2005 | NI | Kreis Delme-Hunte | +0,2 | 13,42 | sec. |
4. | Malek, Fenja | 2004 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | +0,2 | 13,47 | sec. |
5. | Wema, Nadia | 2005 | NI | Kreis Cloppenburg | +0,2 | 13,53 | sec. |
6. | Busse, Pia | 2005 | NI | Kreis Cloppenburg | -0,2 | 13,81 | sec. |
7. | Dörjes, Sontje | 2005 | NI | Kreis Nordwest | -0,2 | 14,45 | sec. |
8. | Rahn, Verena | 2005 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | -0,2 | 14,62 | sec. |
9. | Poppen, Damaris | 2005 | NI | Kreis Nordwest | -1,3 | 15,39 | sec. |
10. | Krause, Ida | 2005 | NI | Kreis Nordwest | -1,3 | 15,77 | sec. |
11. | Heinze, Susanna | 2005 | NI | Kreis Wesermarsch | -1,3 | 15,86 | sec. |
12. | Osterloh, Fabienne | 2005 | NI | Kreis Delme-Hunte | -1,3 | 17,11 | sec. |
Pelster, Marieke | 2005 | NI | Kreis Cloppenburg | ab. |
800 m WJ U16 | 15.09.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | Hinrichs, Carolin | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | 2:22,66 | min. |
2. | Rahn, Verena | 2005 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 2:37,33 | min. |
3. | Rolle, Katharina | 2005 | NI | Kreis Delme-Hunte | 2:39,48 | min. |
4. | Meiners, Jule | 2004 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 2:45,84 | min. |
5. | Smit, Lea | 2005 | NI | Kreis Nordwest | 3:04,08 | min. |
6. | Krause, Ida | 2005 | NI | Kreis Nordwest | 3:23,70 | min. |
Koch, Marie | 2004 | NI | Kreis Nordwest | ab. |
Hinrichs, Sophie | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | ab. |
800 m WJ U16 | 15.09.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | Richter, Sonja | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | 2:26,33 | min. |
2. | Widow, Chiara | 2004 | NI | Kreis Nordwest | 3:10,35 | min. |
3. | Behrens, Lyn-Mieke | 2005 | NI | Kreis Delme-Hunte | 3:15,13 | min. |
Buhr, Isabella | 2005 | NI | Kreis Wesermarsch | ab. |
800 m WJ U16 | 15.09.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Hinrichs, Carolin | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | 2:22,66 | min. |
2. | Richter, Sonja | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | 2:26,33 | min. |
3. | Rahn, Verena | 2005 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 2:37,33 | min. |
4. | Rolle, Katharina | 2005 | NI | Kreis Delme-Hunte | 2:39,48 | min. |
5. | Meiners, Jule | 2004 | NI | Kreis Oldenburg Stadt | 2:45,84 | min. |
6. | Smit, Lea | 2005 | NI | Kreis Nordwest | 3:04,08 | min. |
7. | Widow, Chiara | 2004 | NI | Kreis Nordwest | 3:10,35 | min. |
8. | Behrens, Lyn-Mieke | 2005 | NI | Kreis Delme-Hunte | 3:15,13 | min. |
9. | Krause, Ida | 2005 | NI | Kreis Nordwest | 3:23,70 | min. |
Hinrichs, Sophie | 2004 | NI | Kreis Cloppenburg | ab. |
Koch, Marie | 2004 | NI | Kreis Nordwest | ab. |
Buhr, Isabella | 2005 | NI | Kreis Wesermarsch | ab. |
4 x 100 m Staffel WJ U16 | 15.09.2019 |
Finale |
1. | Kreis Cloppenburg | NI | 51,20 | sec. |
Pelster, Marieke 2005; Busse, Pia 2005 |
Wema, Nadia 2005; Wema, Ese 2004 |
2. | Kreis Oldenburg Stadt | NI | 55,23 | sec. |
Malek, Fenja 2004; Rahn, Verena 2005 |
