NLV Bezirk Weser-Ems |
Hammerwurf-Meeting mit BM Hammerwurf Weser-Ems |
am 9.04.2016 in Dissen - Sportfreianlage Dissen, Mühlenstraße, 49201 Dissen |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
12.04.2016 / 17:57 |
Männer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | Weidlich, Marcel | 1988 | NI | VfR Evesen | 48,22 | m |
x | x | 48,22 | x | x | x |
2. | Austmeyer, Jan Lucas | 1998 | NI | TSG Dissen | 44,87 | m |
44,87 | x | x | x | 43,64 | x |
3. | Schwarte, Daniel | 1988 | NI | TSG Dissen | 44,57 | m |
43,09 | x | 42,44 | x | 44,57 | x |
4. | Blume, Maximilian | 1993 | NI | VfR Evesen | 39,67 | m |
x | x | 39,67 | x | 39,59 | x |
5. | Bury, Wilfried | 1954 | NI | TSG Dissen | 37,99 | m |
x | 36,21 | 35,34 | 32,77 | 37,99 | - |
6. | Priem, Alexander | 1993 | NI | TSG Dissen | 37,18 | m |
31,87 | 33,84 | x | 37,18 | 35,71 | x |
7. | Abraham, Lukas | 1993 | NI | TSG Dissen | 34,06 | m |
33,01 | 34,06 | x | x | 31,96 | x |
8. | De Cuzzi, Fabio | 1998 | NI | TSG Dissen | 31,45 | m |
27,79 | 31,45 | 30,66 | x | 30,64 | x |
9. | Riesenbeck, Jonas | 1998 | NI | TSG Dissen | 31,22 | m |
31,22 | x | x |
Männliche Jugend U20 |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | Austmeyer, Jan Lucas | 1998 | NI | TSG Dissen | 41,34 | m |
x | x | x | 41,34 | x | x |
2. | De Cuzzi, Fabio | 1998 | NI | TSG Dissen | 38,17 | m |
x | 38,03 | x | 38,17 | 37,16 | 36,14 |
3. | Warnels, Sven | 1997 | AV 34 Apeldoorn | 37,64 | m |
29,49 | 30,46 | 37,64 | 28,33 | 31,05 | 26,32 |
4. | Slinkman, Jochen | 1997 | AV 34 Apeldoorn | 26,93 | m |
26,47 | 23,16 | x | x | 26,93 | x |
5. | Meijer, Mirco | 1997 | AV 34 Apeldoorn | 23,69 | m |
19,04 | x | x | x | 22,44 | 23,69 |
Männliche Jugend U18 |
Hammerwurf MJ U18 5 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | van de Kruisweg, Vincent | 1999 | AV 34 Apeldoorn | 26,17 | m |
21,52 | 22,28 | 26,16 | 25,59 | 26,17 | 25,98 |
2. | Korte, Julian | 1999 | NI | TSG Dissen | 21,62 | m |
x | 21,33 | 21,50 | 21,62 | 21,25 | 21,18 |
Jugend M14 |
Hammerwurf M14 4 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | Klose, Sören | 2002 | NI | VfR Evesen | 59,16 | m |
x | 55,93 | x | x | x | 59,16 |
Senioren M30 |
Hammerwurf Sen. M30 7.26 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | Alrmadan, Mahmoud | 1982 | NI | VfR Evesen | 42,45 | m |
42,45 | 37,39 | 37,33 | x | x |
Senioren M45 |
Hammerwurf Sen. M45 7.26 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | Krone, Ulrich | 1971 | NI | SC Osterbrock | 42,63 | m |
41,03 | x | 42,30 | x | x | 42,63 |
2. | Mastebroek, Rudolf | 1970 | NI | SC Osterbrock | 41,22 | m |
39,67 | x | 39,63 | x | x | 41,22 |
Senioren M55 |
Hammerwurf Sen. M55 6 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | Janning, Martin | 1957 | NI | SV Union Meppen | 34,13 | m |
33,49 | x | x | 34,13 | 33,44 | 33,19 |
Senioren M60 |
Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | Bury, Wilfried | 1954 | NI | TSG Dissen | 47,26 | m |
x | x | x | x | 45,83 | 47,26 |
Senioren M70 |
Hammerwurf Sen. M70 4 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | Brüggemann, Kurt | 1946 | NI | SV Nordenham | 30,77 | m |
29,86 | 30,77 | x | x | x | x |
Frauen |
Hammerwurf Frauen 4 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | Penning, Christina | 1987 | NI | SC Osterbrock | 36,81 | m |
34,18 | 35,92 | 36,81 | x | 33,00 | x |
2. | Witsneer, Anne | 1994 | AV 34 Apeldoorn | 36,77 | m |
36,77 | 33,83 | x | x | 33,92 | 34,66 |
3. | Linger, Eline | 1995 | AV 34 Apeldoorn | 33,72 | m |
32,41 | 33,72 | 28,83 | x | 31,44 | 30,06 |
4. | Meiring, Linnet | 1995 | NI | TSG Dissen | 28,52 | m |
x | 26,82 | 28,52 | 26,25 | x | x |
5. | Rouw, Marlon | 1996 | AV 34 Apeldoorn | 25,30 | m |
23,64 | x | 25,30 | x | 22,52 | x |
Weibliche Jugend U20 |
Hammerwurf WJ U20 4 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | Grönniger, Laura | 1997 | NI | SV Germania Twist | 23,85 | m |
23,18 | x | 23,15 | x | x | 23,85 |
Weibliche Jugend U18 |
Hammerwurf WJ U18 3 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | Schmees, Anna-Sophie | 1999 | NI | SV Germania Twist | 29,18 | m |
28,91 | 28,11 | x | x | 29,18 | x |
Seniorinnen W40 |
Hammerwurf Sen. W40 4 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | van Berkum-Bewarder, Michaela | 1974 | NI | TSG Dissen | 38,24 | m |
x | 38,24 | x | x | x | x |
NLV Bezirk Weser-Ems |
Hammerwurf-Meeting mit BM Hammerwurf Weser-Ems |
am 9.04.2016 in Dissen - Sportfreianlage Dissen, Mühlenstraße, 49201 Dissen |
Meisterschaft NLV Bezirk Weser-Ems |
Ergebnisliste |
12.04.2016 / 17:57 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Seniorinnen W40 |
Senioren M45 |
Senioren M55 |
Senioren M60 |
Senioren M70 |
Männer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | und Bezirksmeister NLV-Bezirk Weser-Ems |
Austmeyer, Jan Lucas | 1998 | NI | TSG Dissen | 44,87 | m |
44,87 | x | x | x | 43,64 | x |
2. | Schwarte, Daniel | 1988 | NI | TSG Dissen | 44,57 | m |
43,09 | x | 42,44 | x | 44,57 | x |
3. | Bury, Wilfried | 1954 | NI | TSG Dissen | 37,99 | m |
x | 36,21 | 35,34 | 32,77 | 37,99 | - |
4. | Priem, Alexander | 1993 | NI | TSG Dissen | 37,18 | m |
31,87 | 33,84 | x | 37,18 | 35,71 | x |
5. | Abraham, Lukas | 1993 | NI | TSG Dissen | 34,06 | m |
33,01 | 34,06 | x | x | 31,96 | x |
6. | De Cuzzi, Fabio | 1998 | NI | TSG Dissen | 31,45 | m |
27,79 | 31,45 | 30,66 | x | 30,64 | x |
7. | Riesenbeck, Jonas | 1998 | NI | TSG Dissen | 31,22 | m |
31,22 | x | x |
Männliche Jugend U20 |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | und Bezirksmeister NLV-Bezirk Weser-Ems |
Austmeyer, Jan Lucas | 1998 | NI | TSG Dissen | 41,34 | m |
x | x | x | 41,34 | x | x |
2. | De Cuzzi, Fabio | 1998 | NI | TSG Dissen | 38,17 | m |
x | 38,03 | x | 38,17 | 37,16 | 36,14 |
Männliche Jugend U18 |
Hammerwurf MJ U18 5 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | und Bezirksmeister NLV-Bezirk Weser-Ems |
Korte, Julian | 1999 | NI | TSG Dissen | 21,62 | m |
x | 21,33 | 21,50 | 21,62 | 21,25 | 21,18 |
Senioren M45 |
Hammerwurf Sen. M45 7.26 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | und Bezirksmeister NLV-Bezirk Weser-Ems |
Krone, Ulrich | 1971 | NI | SC Osterbrock | 42,63 | m |
41,03 | x | 42,30 | x | x | 42,63 |
2. | Mastebroek, Rudolf | 1970 | NI | SC Osterbrock | 41,22 | m |
39,67 | x | 39,63 | x | x | 41,22 |
Senioren M55 |
Hammerwurf Sen. M55 6 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | und Bezirksmeister NLV-Bezirk Weser-Ems |
Janning, Martin | 1957 | NI | SV Union Meppen | 34,13 | m |
33,49 | x | x | 34,13 | 33,44 | 33,19 |
Senioren M60 |
Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | und Bezirksmeister NLV-Bezirk Weser-Ems |
Bury, Wilfried | 1954 | NI | TSG Dissen | 47,26 | m |
x | x | x | x | 45,83 | 47,26 |
Senioren M70 |
Hammerwurf Sen. M70 4 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | und Bezirksmeister NLV-Bezirk Weser-Ems |
Brüggemann, Kurt | 1946 | NI | SV Nordenham | 30,77 | m |
29,86 | 30,77 | x | x | x | x |
Frauen |
Hammerwurf Frauen 4 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | und Bezirksmeisterin NLV-Bezirk Weser-Ems |
Penning, Christina | 1987 | NI | SC Osterbrock | 36,81 | m |
34,18 | 35,92 | 36,81 | x | 33,00 | x |
2. | Meiring, Linnet | 1995 | NI | TSG Dissen | 28,52 | m |
x | 26,82 | 28,52 | 26,25 | x | x |
Weibliche Jugend U20 |
Hammerwurf WJ U20 4 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | und Bezirksmeisterin NLV-Bezirk Weser-Ems |
Grönniger, Laura | 1997 | NI | SV Germania Twist | 23,85 | m |
23,18 | x | 23,15 | x | x | 23,85 |
Weibliche Jugend U18 |
Hammerwurf WJ U18 3 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | und Bezirksmeisterin NLV-Bezirk Weser-Ems |
Schmees, Anna-Sophie | 1999 | NI | SV Germania Twist | 29,18 | m |
28,91 | 28,11 | x | x | 29,18 | x |
Seniorinnen W40 |
Hammerwurf Sen. W40 4 kg | 9.04.2016 |
Finale |
1. | und Bezirksmeisterin NLV-Bezirk Weser-Ems |
van Berkum-Bewarder, Michaela | 1974 | NI | TSG Dissen | 38,24 | m |
x | 38,24 | x | x | x | x |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TSG Dissen 1894 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Daniel Schwarte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dürerstraße 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.6 09 7507 4 10 | 49201 Dissen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0172/6654329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daniel.schwarte@tsgdissen.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höfelmeyer | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kern FKB 30K1A | Weibl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 21 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 29 | 28 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 4 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
s.o. | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/7507 TSG Dissen e.V. von 1894 |