NLV- Bezirk Weser-Ems
Bezirksmeisterschaften Crosslauf und Rahmenwettbewerbe
am 19.01.2014 in Segelflugplatz des Luftsportverein Delmenhorst - Segelflugplatz Große Höhe
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Mittelstrecke
Mittelstrecke
Frauen Mittelstrecke 3750m
Frauen Mittelstrecke 3750m
MJ U16 2550m
WJ U16 2550m
MJ U18 3750m
WJ U18 3750m
MJ U20 3750m
WJ U20 3750m
Männer Lang 9650m
Männer Lang 9650m
Frauen Lang 9650m
Frauen Lang 9650m
Kinder männl. U10 Minirunde 760m
Kinder männl. U12 1360m
Männl. Jgd. U14 1850m
Kinder weiblich U10 760 m
Kinder weibl. U12 1360 m
Weibl. Jgd. U14 1850 m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Mittelstrecke
Mittelstrecke Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 444 Paetzke, Christoph 1983 DSC Oldenburg 12:20
2. /1. Mä 541 Muke, Kilian 1994 SV Union Meppen 12:26
3. /2. Mä 477 Onken, Jan-Gerhard 1988 VfL Germania Leer 13:01
4. /3. Mä 440 Köller, Hauke 1990 DSC Oldenburg 13:03
5. /1. M40 450 Bathke-Luers, Lars 1970 DSC Oldenburg 13:28
6. /1. M45 906 Pohl, Ulrich 1966 OSC Damme 13:35
7. /1. M50 907 Schneider, Axel 1961 Laufsportfreunde Oldenburg 13:42
8. /4. Mä 913 Wendel, Daniel 1992 VfL Oldenburg 13:51
9. /2. M30 447 Ihle, Norman 1980 DSC Oldenburg 14:00
10. /2. M45 910 Siebert-Diering, Manfred 1968 Team Laufrausch 14:02
11. /5. Mä 64 Krisch, Martin 1990 TSG Westerstede 14:03
12. /2. M50 502 Dreyer, Rolf 1963 LG Papenburg/Aschendorf 14:13
13. /1. M35 416 Lueken, Hajo 1976 TSV Großenkneten 14:19
14. /3. M45 480 Ibeling, Fred 1966 LG Ostfriesland 14:24
15. /4. M45 426 Menkens, Udo 1969 TSV Großenkneten 14:30
16. /2. M40 908 Heinrichs, Jörg 1973 Team Laufrausch 14:33
17. /3. M40 909 Reents, Jürgen 1971 Team Laufrausch 14:50
18. /5. M45 628 Linkemeyer, Martin 1965 OFV Ostercappeln 14:57
19. /3. M50 911 Göretzlehner, Jens 1963 Team Laufrausch 14:59
20. /4. M50 943 Schädler, Jens 1960 Fortuna Logabirum 15:03
21. /4. M40 422 Hellbusch, Hanjo 1974 TSV Großenkneten 15:27
22. /1. M65 457 Reinmold, Heinz 1949 Laufgem. Harlingerland 15:28
23. /1. M55 503 Meyer, Günther 1958 LG Papenburg/Aschendorf 16:27
24. /6. M45 437 Gimmy, Stefan 1965 BTB Oldenburg 16:35
25. /2. M55 944 Wirtjes, Edzard 1958 Fortuna Logabirum 16:36
26. /6. Mä 431 Himmelskamp, Patrik 1994 LGG Ganderkesee 16:47
27. /1. M60 945 Berghaus, Wilfried 1953 Fortuna Logabirum 16:50
28. /3. M55 510 Meyer, Hermann-Josef 1955 LG Papenburg/Aschendorf 17:26
29. /4. M55 508 Berlin, Henry 1957 LG Papenburg/Aschendorf 18:19
30. /1. M75 946 van Preyss, Bodo 1939 Fortuna Logabirum 20:18

Mittelstrecke Mannschaften männlich

1. DSC Oldenburg 10 Pkt.
444 Paetzke, Christoph 1983 1 Pkt. .
440 Köller, Hauke 1990 4 Pkt. .
450 Bathke-Luers, Lars 1970 5 Pkt. .
2. Team Laufrausch 43 Pkt.
910 Siebert-Diering, Manfred 1968 10 Pkt. .
908 Heinrichs, Jörg 1973 16 Pkt. .
909 Reents, Jürgen 1971 17 Pkt. .
3. TSV Großenkneten 49 Pkt.
416 Lueken, Hajo 1976 13 Pkt. .
426 Menkens, Udo 1969 15 Pkt. .
422 Hellbusch, Hanjo 1974 21 Pkt. .
4. LG Papenburg/Aschendorf 63 Pkt.
502 Dreyer, Rolf 1963 12 Pkt. .
503 Meyer, Günther 1958 23 Pkt. .
510 Meyer, Hermann-Josef 1955 28 Pkt. .
5. Fortuna Logabirum 72 Pkt.
943 Schädler, Jens 1960 20 Pkt. .
944 Wirtjes, Edzard 1958 25 Pkt. .
945 Berghaus, Wilfried 1953 27 Pkt. .

Mittelstrecke
Mittelstrecke Senioren M30

1. /1. 444 Paetzke, Christoph 1983 DSC Oldenburg 12:20
2. /2. 447 Ihle, Norman 1980 DSC Oldenburg 14:00

Mittelstrecke Senioren M35

1. /3. 416 Lueken, Hajo 1976 TSV Großenkneten 14:19

Mittelstrecke Senioren M40

1. /1. 450 Bathke-Luers, Lars 1970 DSC Oldenburg 13:28
2. /6. 908 Heinrichs, Jörg 1973 Team Laufrausch 14:33
3. /7. 909 Reents, Jürgen 1971 Team Laufrausch 14:50
4. /9. 422 Hellbusch, Hanjo 1974 TSV Großenkneten 15:27

Mittelstrecke Senioren M45

1. /2. 906 Pohl, Ulrich 1966 OSC Damme 13:35
2. /3. 910 Siebert-Diering, Manfred 1968 Team Laufrausch 14:02
3. /4. 480 Ibeling, Fred 1966 LG Ostfriesland 14:24
4. /5. 426 Menkens, Udo 1969 TSV Großenkneten 14:30
5. /8. 628 Linkemeyer, Martin 1965 OFV Ostercappeln 14:57
6. /10. 437 Gimmy, Stefan 1965 BTB Oldenburg 16:35

Mittelstrecke Senioren M50

1. /1. 907 Schneider, Axel 1961 Laufsportfreunde Oldenburg 13:42
2. /2. 502 Dreyer, Rolf 1963 LG Papenburg/Aschendorf 14:13
3. /3. 911 Göretzlehner, Jens 1963 Team Laufrausch 14:59
4. /4. 943 Schädler, Jens 1960 Fortuna Logabirum 15:03

Mittelstrecke Senioren M55

1. /5. 503 Meyer, Günther 1958 LG Papenburg/Aschendorf 16:27
2. /6. 944 Wirtjes, Edzard 1958 Fortuna Logabirum 16:36
3. /7. 510 Meyer, Hermann-Josef 1955 LG Papenburg/Aschendorf 17:26
4. /8. 508 Berlin, Henry 1957 LG Papenburg/Aschendorf 18:19

Mittelstrecke Senioren M60

1. /2. 945 Berghaus, Wilfried 1953 Fortuna Logabirum 16:50

Mittelstrecke Senioren M65

1. /1. 457 Reinmold, Heinz 1949 Laufgem. Harlingerland 15:28

Mittelstrecke Senioren M75

1. /3. 946 van Preyss, Bodo 1939 Fortuna Logabirum 20:18

Mittelstrecke M40/M45

1. Team Laufrausch 16 Pkt.
910 Siebert-Diering, Manfred 1968 3 Pkt. .
908 Heinrichs, Jörg 1973 6 Pkt. .
909 Reents, Jürgen 1971 7 Pkt. .

Mittelstrecke M50/M55

1. LG Papenburg/Aschendorf 14 Pkt.
502 Dreyer, Rolf 1963 2 Pkt. .
503 Meyer, Günther 1958 5 Pkt. .
510 Meyer, Hermann-Josef 1955 7 Pkt. .

Frauen Mittelstrecke 3750m
Frauen Mittelstrecke 3750m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 451 Hochwald, Anne 1995 DSC Oldenburg 13:38
2. /2. Fr 916 Kipp, Michelle 1990 VfL Oldenburg 14:21
3. /3. Fr 917 Lomax, Jacqueline 1989 VfL Oldenburg 14:41
4. /1. W50 490 Klostermann, Waltraud 1960 TV Norden 14:49
5. /1. W30 935 Martens, Annemarie 1984 Fortuna Logabirum 15:05
6. /1. W45 940 Untied Plasmeier, Anke 1969 Fortuna Logabirum 16:53
7. /2. W45 938 Kisch, Annette 1966 Fortuna Logabirum 17:14
8. /4. Fr 454 Bockelmann, Mandy 1987 DSC Oldenburg 17:23
9. /1. W35 937 Peters, Janneke 1977 Fortuna Logabirum 17:37
10. /2. W30 936 Kaan, Mareike 1982 Fortuna Logabirum 18:06
11. /3. W45 939 Warring, Silvia 1965 Fortuna Logabirum 18:20
12. /1. W55 942 Schädler, Susan 1959 Fortuna Logabirum 18:21

aW 930 Reimers, Shanti 1958 Post-SV Buxtehude 22:22

Frauen Mittelstrecke 3750m Mannschaften weiblich

1. Fortuna Logabirum I 18 Pkt.
935 Martens, Annemarie 1984 5 Pkt. .
940 Untied Plasmeier, Anke 1969 6 Pkt. .
938 Kisch, Annette 1966 7 Pkt. .
2. Fortuna Logabirum II 30 Pkt.
937 Peters, Janneke 1977 9 Pkt. .
936 Kaan, Mareike 1982 10 Pkt. .
939 Warring, Silvia 1965 11 Pkt. .

Frauen Mittelstrecke 3750m
Frauen Mittelstrecke 3750m W30

1. /1. 935 Martens, Annemarie 1984 Fortuna Logabirum 15:05
2. /3. 936 Kaan, Mareike 1982 Fortuna Logabirum 18:06

Frauen Mittelstrecke 3750m W35

1. /2. 937 Peters, Janneke 1977 Fortuna Logabirum 17:37

Frauen Mittelstrecke 3750m W45

1. /1. 940 Untied Plasmeier, Anke 1969 Fortuna Logabirum 16:53
2. /2. 938 Kisch, Annette 1966 Fortuna Logabirum 17:14
3. /3. 939 Warring, Silvia 1965 Fortuna Logabirum 18:20

Frauen Mittelstrecke 3750m W50

1. /1. 490 Klostermann, Waltraud 1960 TV Norden 14:49

Frauen Mittelstrecke 3750m W55

1. /2. 942 Schädler, Susan 1959 Fortuna Logabirum 18:21

aW 930 Reimers, Shanti 1958 Post-SV Buxtehude 22:22

Frauen Mittelstrecke 3750m W30/W35

1. Fortuna Logabirum 6 Pkt.
935 Martens, Annemarie 1984 1 Pkt. .
937 Peters, Janneke 1977 2 Pkt. .
936 Kaan, Mareike 1982 3 Pkt. .

Frauen Mittelstrecke 3750m W40/W45

1. Fortuna Logabirum 6 Pkt.
940 Untied Plasmeier, Anke 1969 1 Pkt. .
938 Kisch, Annette 1966 2 Pkt. .
939 Warring, Silvia 1965 3 Pkt. .

MJ U16 2550m
MJ U16 2550m M14

1. /2. 592 Seelhöfer, Mathis 2000 SC Melle 03 9:15
2. /3. 912 Ellwardt, Dominic 2000 VfL Oldenburg 9:19
3. /4. 538 Ricke, Jan-Niklas 2000 SV Union Meppen 9:28
4. /5. 562 Vennemann, Linus 2000 LG Osnabrück 9:42
5. /6. 607 Holtkamp, Marc 2000 SC Melle 03 9:44
6. /8. 558 Bolle, David 2000 TuS Haren 9:51
7. /9. 222 Siemer, Falk 2000 VfL Löningen 9:52
8. /10. 217 Siemer, Erik 2000 VfL Löningen 9:55
9. /11. 586 Schröder, Timo 2000 SC Herringhausen 9:57
10. /13. 187 Pohl, Marvin 2001 VfL Löningen 9:58
11. /15. 189 Thünemann, Julius 2001 VfL Löningen 10:31
12. /16. 551 Hagen, Lukas 2001 TuS Haren 10:37
13. /18. 556 Neehoff, Phiipp 2000 TuS Haren 10:53
14. /20. 952 Kuhfeld, Fabian 2000 Delmenhorster TV 12:30
15. /21. 928 Fohrmann, Mavin 2000 TV Jahn Delmenhorst 14:00

MJ U16 2550m M15

1. /1. 564 Huhtakangas, Nils 1999 LG Osnabrück 9:02
2. /7. 475 Schneider, Jan 1999 VfL Germania Leer 9:48
3. /11. 476 de Buhr, Julian 1999 VfL Germania Leer 9:57
4. /14. 462 Veenhuis, Torben 1999 TuS Weener 10:07
5. /17. 372 Hölting, Jannik 1999 Delmenhorster TV 10:48
6. /19. 369 Hasslinger, Jan 1999 Delmenhorster TV 12:04
7. /22. 609 Mutschall, Gerrit 1999 SC Melle 03 15:40

MJ U16 2550m MJ U16

1. SC Melle 03 30 Pkt.
592 Seelhöfer, Mathis 2000 2 Pkt. .
607 Holtkamp, Marc 2000 6 Pkt. .
609 Mutschall, Gerrit 1999 22 Pkt. .
2. VfL Löningen 32 Pkt.
222 Siemer, Falk 2000 9 Pkt. .
217 Siemer, Erik 2000 10 Pkt. .
187 Pohl, Marvin 2001 13 Pkt. .
3. TuS Haren 42 Pkt.
558 Bolle, David 2000 8 Pkt. .
551 Hagen, Lukas 2001 16 Pkt. .
556 Neehoff, Phiipp 2000 18 Pkt. .
4. Delmenhorster TV 56 Pkt.
372 Hölting, Jannik 1999 17 Pkt. .
369 Hasslinger, Jan 1999 19 Pkt. .
952 Kuhfeld, Fabian 2000 20 Pkt. .

WJ U16 2550m
WJ U16 2550m W14

1. /2. 333 Beckmann, Pauline 2000 VfL Löningen 9:53
2. /4. 136 Papenfuß, Josina 2000 TSG Westerstede 10:19
3. /5. 522 Brinkmann, Maria 2000 SV Sparta Werlte 10:22
4. /7. 626 Blumenstein, Maja 2000 SC Melle 03 10:35
5. /9. 324 Meyer, Lotta 2001 VfL Löningen 10:38
6. /10. 622 Lawrance, Lucy-Elise 2001 SC Melle 03 10:41
7. /11. 951 Schuling, Gesa 2000 VfL Löningen 10:55
8. /12. 572 Mönstermann, Holly 2001 LG Osnabrück 11:10
9. /17. 573 Thünemann, Malin 2000 LG Osnabrück 12:32
10. /18. 927 Budach, Julia 2000 TV Jahn Delmenhorst 13:52
11. /19. 953 Riehle, Annabel 2000 Delmenhorster TV 14:09

WJ U16 2550m W15

1. /1. 542 Koers, Anna-Lena 1999 LAV Meppen 9:24
2. /3. 458 Strehlau, Larissa 1999 OTB Osnabrück 10:11
3. /6. 543 Müller, Hanna 1999 LAV Meppen 10:33
4. /8. 574 Schowwe, Cecilia 1999 LG Osnabrück 10:36
5. /13. 427 Urban, Svea 1999 TV Hude 11:30
6. /14. 399 Witting, Svea 1999 Delmenhorster TV 11:31
7. /15. 627 Opitz, Ann-Christin 1999 SC Melle 03 11:39
8. /16. 436 Tönnjes, Hanna 1999 LGG Ganderkesee 12:00

WJ U16 2550m WJ U16

1. VfL Löningen 22 Pkt.
333 Beckmann, Pauline 2000 2 Pkt. .
324 Meyer, Lotta 2001 9 Pkt. .
951 Schuling, Gesa 2000 11 Pkt. .
2. SC Melle 03 32 Pkt.
626 Blumenstein, Maja 2000 7 Pkt. .
622 Lawrance, Lucy-Elise 2001 10 Pkt. .
627 Opitz, Ann-Christin 1999 15 Pkt. .
3. LG Osnabrück 37 Pkt.
574 Schowwe, Cecilia 1999 8 Pkt. .
572 Mönstermann, Holly 2001 12 Pkt. .
573 Thünemann, Malin 2000 17 Pkt. .

MJ U18 3750m
MJ U18 3750m MJB

1. /1. 615 Seelhöfer, Jannik 1997 SC Melle 03 11:49
2. /2. 612 Braunsmann, David 1998 SC Melle 03 12:27
3. /3. 611 Blumenstein, Moritz 1998 SC Melle 03 12:28
4. /4. 520 Hanekamp, Nils 1998 SV Sparta Werlte 12:58
5. /5. 392 Schlüter, Jannik 1997 Delmenhorster TV 13:12
6. /6. 579 Schröder, Leon 1998 OTB Osnabrück 13:29
7. /7. 613 Makaschov, Dimitri 1998 SC Melle 03 13:44
8. /8. 616 Holtkamp, Matthias Wilhelm 1997 SC Melle 03 13:48
9. /9. 30 Papenfuß, Nils 1998 TSG Westerstede 13:54
10. /10. 390 Sauerwein, Fynn 1997 Delmenhorster TV 14:34
11. /11. 614 Horst, Marek 1997 SC Melle 03 14:51
12. /12. 464 Janssen, Hauke 1998 TuS Weener 17:11
13. /13. 428 Möller, Jan Philipp 1997 LGG Ganderkesee 18:48
14. /14. 35 Tax, Niels-Thorben 1998 TSG Westerstede 19:20
15. /15. 21 Baumeyer, Patrick 1998 TSG Westerstede 20:41

MJ U18 3750m MJ U18

1. SC Melle 03 I 6 Pkt.
615 Seelhöfer, Jannik 1997 1 Pkt. .
612 Braunsmann, David 1998 2 Pkt. .
611 Blumenstein, Moritz 1998 3 Pkt. .
2. SC Melle 03 II 26 Pkt.
613 Makaschov, Dimitri 1998 7 Pkt. .
616 Holtkamp, Matthias Wilhelm 1997 8 Pkt. .
614 Horst, Marek 1997 11 Pkt. .
3. TSG Westerstede 38 Pkt.
30 Papenfuß, Nils 1998 9 Pkt. .
35 Tax, Niels-Thorben 1998 14 Pkt. .
21 Baumeyer, Patrick 1998 15 Pkt. .

WJ U18 3750m
WJ U18 3750m WJB

1. /1. 544 Matzat, Anna 1998 LAV Meppen 15:12
2. /2. 478 Tautz, Lina 1998 VfL Germania Leer 15:51
3. /3. 904 Eroms, Marie 1997 SV Brake 16:14
4. /4. 465 Hemptenmacher, Leah 1998 TuS Weener 17:43

MJ U20 3750m
MJ U20 3750m MJA

1. /1. 242 Schötker, Nils 1995 VfL Löningen 12:19
2. /2. 903 Vigneswaran, Vithushan 1996 SV Brake 13:07
3. /3. 540 Jansen, Merlyn 1995 SV Union Meppen 13:21
4. /4. 499 Kusber, Marek 1995 LG Papenburg/Aschendorf 13:26
5. /5. 395 Blaschke, Fabian 1996 Delmenhorster TV 13:43
6. /6. 539 Volmer, Felix 1996 SV Union Meppen 13:46
7. /7. 496 Hildebrandt, Jan 1996 LG Papenburg/Aschendorf 14:38

MJ U20 3750m MJB

1. /1. 239 Brümmer, Julian 1997 VfL Löningen 13:28
2. /2. 569 Riestenpalt, Steffen 1997 LG Osnabrück 13:31
3. /3. 565 Stöckel, Sebastian 1997 LG Osnabrück 14:14
4. /4. 568 Kuhlmann, Fabian 1997 LG Osnabrück 15:03

WJ U20 3750m
WJ U20 3750m WJA

1. /1. 164 Brandewie, Lea 1996 BV Garrel 15:24
2. /2. 577 Brill, Birte 1996 LG Osnabrück 15:25
3. /3. 7 Harms, Neele 1996 TuS Ofen 15:34
4. /4. 578 Kraft, Nicole 1996 LG Osnabrück 16:04

WJ U20 3750m WJB

1. /1. 576 Erpenbeck, Elisa 1997 LG Osnabrück 19:07

Männer Lang 9650m
Männer Lang 9650m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 617 Keil, Axel 1982 SC Melle 03 35:30
2. /1. Mä 571 Jürgensen, Lukas 1996 LG Osnabrück 36:21
3. /2. Mä 414 Decker, Tim 1986 TSV Großenkneten 37:56
4. /2. M30 449 Schwietert, Daniel 1977 DSC Oldenburg 38:01
5. /3. Mä 445 Blömer, Christian 1981 DSC Oldenburg 38:11
6. /4. Mä 441 Freese, Mathias 1986 DSC Oldenburg 39:53
7. /1. M45 907 Schneider, Axel 1961 Laufsportfreunde Oldenburg 40:12
8. /5. Mä 914 Willers, Jens 1990 VfL Oldenburg 40:39
9. /1. M35 420 Pingel, Thorsten 1975 TSV Großenkneten 41:21
10. /1. M55 481 Ludwig, Reinhard 1959 LG Ostfriesland 41:29
11. /6. Mä 442 Bönecke, Jan 1983 DSC Oldenburg 42:44
12. /7. Mä 905 Buß, Ralph 1987 TuS Blau-Weiß Lohne 43:05
13. /2. M45 426 Menkens, Udo 1969 TSV Großenkneten 44:05
14. /2. M35 909 Reents, Jürgen 1971 Team Laufrausch 44:37
15. /1. M60 486 Buss, Hinrich 1954 LG Ostfriesland 45:07
16. /3. M45 621 Taube, Siegfried 1963 SC Melle 03 46:33
17. /2. M60 488 Tjarks, Eduard 1954 LG Ostfriesland 47:41
18. /1. M50 948 Jeske, Jürgen 1960 VfL Oldenburg 48:16
19. /2. M55 929 Holst, Hein-Peter 1957 Post-SV Buxtehude 51:07
20. /1. M40 918 Gesierich, Andreas 1971 Luftsportverein Delmenhorst 51:08
21. /1. M65 489 Romanowski, Arnold 1946 LG Ostfriesland 52:06
22. /1. M70 947 Sager, Bernhard 1941 VfL Oldenburg 1:15:12

Männer Lang 9650m Mannschaften männlich

1. DSC Oldenburg 15 Pkt.
449 Schwietert, Daniel 1977 4 Pkt. .
445 Blömer, Christian 1981 5 Pkt. .
441 Freese, Mathias 1986 6 Pkt. .
2. TSV Großenkneten 25 Pkt.
414 Decker, Tim 1986 3 Pkt. .
420 Pingel, Thorsten 1975 9 Pkt. .
426 Menkens, Udo 1969 13 Pkt. .
3. LG Ostfriesland 42 Pkt.
481 Ludwig, Reinhard 1959 10 Pkt. .
486 Buss, Hinrich 1954 15 Pkt. .
488 Tjarks, Eduard 1954 17 Pkt. .
4. VfL Oldenburg 48 Pkt.
914 Willers, Jens 1990 8 Pkt. .
948 Jeske, Jürgen 1960 18 Pkt. .
947 Sager, Bernhard 1941 22 Pkt. .

Männer Lang 9650m
Männer Lang 9650m Senioren M30

1. /1. 617 Keil, Axel 1982 SC Melle 03 35:30
2. /2. 449 Schwietert, Daniel 1977 DSC Oldenburg 38:01

Männer Lang 9650m Senioren M35

1. /3. 420 Pingel, Thorsten 1975 TSV Großenkneten 41:21
2. /4. 909 Reents, Jürgen 1971 Team Laufrausch 44:37

Männer Lang 9650m Senioren M40

1. /4. 918 Gesierich, Andreas 1971 Luftsportverein Delmenhorst 51:08

Männer Lang 9650m Senioren M45

1. /1. 907 Schneider, Axel 1961 Laufsportfreunde Oldenburg 40:12
2. /2. 426 Menkens, Udo 1969 TSV Großenkneten 44:05
3. /3. 621 Taube, Siegfried 1963 SC Melle 03 46:33

Männer Lang 9650m M50

1. /2. 948 Jeske, Jürgen 1960 VfL Oldenburg 48:16

Männer Lang 9650m M55

1. /1. 481 Ludwig, Reinhard 1959 LG Ostfriesland 41:29
2. /3. 929 Holst, Hein-Peter 1957 Post-SV Buxtehude 51:07

Männer Lang 9650m M60

1. /1. 486 Buss, Hinrich 1954 LG Ostfriesland 45:07
2. /2. 488 Tjarks, Eduard 1954 LG Ostfriesland 47:41

Männer Lang 9650m M65

1. /3. 489 Romanowski, Arnold 1946 LG Ostfriesland 52:06

Männer Lang 9650m M70

1. /4. 947 Sager, Bernhard 1941 VfL Oldenburg 1:15:12

Männer Lang 9650m M60 und älter

1. LG Ostfriesland 6 Pkt.
486 Buss, Hinrich 1954 1 Pkt. .
488 Tjarks, Eduard 1954 2 Pkt. .
489 Romanowski, Arnold 1946 3 Pkt. .

Frauen Lang 9650m
Frauen Lang 9650m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W45 455 Schwietert, Christiane 1965 DSC Oldenburg 41:52
2. /1. W35 516 Evers, Kerstin 1977 LG Papenburg/Aschendorf 44:59
3. /1. W50 358 Beckmann, Hildegard 1961 VfL Löningen 47:44
4. /2. W50 933 Rürup, Rita 1960 SV Ofenerdiek 50:29
5. /3. W50 352 Schulte, Rita 1962 VfL Löningen 50:32
6. /1. W55 932 Diercks, Ingemarie 1955 SV Ofenerdiek 52:09
7. /2. W35 517 Grever, Katrin 1976 LG Papenburg/Aschendorf 53:04
8. /2. W55 931 Bohlmann, Petra 1959 SV Ofenerdiek 53:31
9. /4. W50 920 Austermann, Bettina 1962 TV Jahn Delmenhorst 56:27
10. /1. Fr 934 Faas, Stephanie 1989 SV Ofenerdiek 56:28
11. /1. W60 360 Alde, Hildegard 1950 VfL Löningen 57:02
12. /5. W50 919 Pelka, Andrea 1961 TV Jahn Delmenhorst 58:34
13. /3. W35 515 Brauer, Martina 1979 LG Papenburg/Aschendorf 58:51
14. /3. W55 930 Reimers, Shanti 1958 Post-SV Buxtehude 1:06:07

Frauen Lang 9650m Mannschaften weiblich

1. SV Ofenerdiek 18 Pkt.
933 Rürup, Rita 1960 4 Pkt. .
932 Diercks, Ingemarie 1955 6 Pkt. .
931 Bohlmann, Petra 1959 8 Pkt. .
2. VfL Löningen 19 Pkt.
358 Beckmann, Hildegard 1961 3 Pkt. .
352 Schulte, Rita 1962 5 Pkt. .
360 Alde, Hildegard 1950 11 Pkt. .
3. LG Papenburg/Aschendorf 22 Pkt.
516 Evers, Kerstin 1977 2 Pkt. .
517 Grever, Katrin 1976 7 Pkt. .
515 Brauer, Martina 1979 13 Pkt. .

Frauen Lang 9650m
Frauen Lang 9650m Seniorinnen W35

1. /1. 516 Evers, Kerstin 1977 LG Papenburg/Aschendorf 44:59
2. /2. 517 Grever, Katrin 1976 LG Papenburg/Aschendorf 53:04
3. /3. 515 Brauer, Martina 1979 LG Papenburg/Aschendorf 58:51

Frauen Lang 9650m Seniorinnen W45

1. /1. 455 Schwietert, Christiane 1965 DSC Oldenburg 41:52

Frauen Lang 9650m Seniorinnen W50

1. /1. 358 Beckmann, Hildegard 1961 VfL Löningen 47:44
2. /2. 933 Rürup, Rita 1960 SV Ofenerdiek 50:29
3. /3. 352 Schulte, Rita 1962 VfL Löningen 50:32
4. /6. 920 Austermann, Bettina 1962 TV Jahn Delmenhorst 56:27
5. /7. 919 Pelka, Andrea 1961 TV Jahn Delmenhorst 58:34

Frauen Lang 9650m Seniorinnen W55

1. /4. 932 Diercks, Ingemarie 1955 SV Ofenerdiek 52:09
2. /5. 931 Bohlmann, Petra 1959 SV Ofenerdiek 53:31
3. /8. 930 Reimers, Shanti 1958 Post-SV Buxtehude 1:06:07

Frauen Lang 9650m Seniorinnen W60

1. /1. 360 Alde, Hildegard 1950 VfL Löningen 57:02

Frauen Lang 9650m W30/W35

1. LG Papenburg/Aschendorf 6 Pkt.
516 Evers, Kerstin 1977 1 Pkt. .
517 Grever, Katrin 1976 2 Pkt. .
515 Brauer, Martina 1979 3 Pkt. .

Frauen Lang 9650m W50/W55

1. SV Ofenerdiek 11 Pkt.
933 Rürup, Rita 1960 2 Pkt. .
932 Diercks, Ingemarie 1955 4 Pkt. .
931 Bohlmann, Petra 1959 5 Pkt. .

Kinder männl. U10 Minirunde 760m
Kinder männl. U10 Minirunde 760m Kinder M09

1. /1. 413 Lueken, Jannis 2005 TSV Großenkneten 2:55
2. /2. 959 Backhaus, Ben 2005 SV Molbergen 2:57
3. /3. 404 Marbach, Felix 2005 TSV Ganderkesee 3:10
4. /4. 963 Brockhoff, Leonard 2005 Delmenhorster TV 3:19
5. /5. 408 Bust, Leon-Jerome 2005 TSV Ganderkesee 3:20

Kinder männl. U12 1360m
Kinder männl. U12 1360m Kinder M10

1. /1. 589 Langkopf, Paul 2004 SC Melle 03 5:41
2. /3. 962 Kubiak, Kevin 2004 Delmenhorster TV 6:20
3. /5. 410 Jacobs, Finn-Luca 2004 TSV Ganderkesee 6:36
4. /6. 361 Stjopkin, Joyson 2004 SV Molbergen 6:41
5. /7. 459 Kolthoff, Max 2004 TuS Weener 6:42
6. /9. 413 Lueken, Jannis 2005 TSV Großenkneten 7:07
7. /10. 926 Finkenstein, Jan 2004 TV Jahn Delmenhorst 8:58

Kinder männl. U12 1360m Kinder M11

1. /2. 961 Hempelmann, Jannis 2003 Emder LG 5:50
2. /4. 954 Bezolt, Martin 2003 SV Molbergen 6:23
3. /8. 924 Budach, Lennart 2003 TV Jahn Delmenhorst 6:50

Männl. Jgd. U14 1850m
Männl. Jgd. U14 1850m Jugend M12

1. /1. 546 Achter, Tim 2002 TuS Haren 7:19
2. /2. 461 Lübbers, Torben 2002 TuS Weener 7:41
3. /3. 949 Pieper, Jannis 2002 BTB Oldenburg 8:35
4. /4. 956 Lange, Daniel 2002 SV Molbergen 8:43
5. /6. 968 Wöhler, Jonas 2002 Delmenhorster TV 10:05

Männl. Jgd. U14 1850m Jugend M13

1. /5. 965 Karpinski, Finn 2001 Delmenhorster TV 9:22

Kinder weiblich U10 760 m
Kinder weiblich U10 760 m Kinder W08

1. /4. 411 Albrecht, Lene 2006 TSV Ganderkesee 3:21
2. /5. 957 Schweers, Sophie 2006 SV Molbergen 3:27
3. /8. 967 Mitchell, Joelle 2006 Delmenhorster TV 3:39

Kinder weiblich U10 760 m Kinder W09

1. /1. 922 Rolle, Katharina 2005 TV Jahn Delmenhorst 3:06
2. /2. 412 Grabs, Jolie 2005 TSV Ganderkesee 3:11
3. /3. 955 Meyer, Emelie 2005 SV Molbergen 3:18
4. /6. 921 Bosse, Finja 2005 TV Jahn Delmenhorst 3:28
5. /7. 958 Wagner, Vivien 2005 SV Molbergen 3:31

Kinder weibl. U12 1360 m
Kinder weibl. U12 1360 m Kinder W10

1. /2. 362 Schrapper, Hannah 2004 SV Molbergen 6:49
2. /3. 950 Pieper, Marieke 2004 BTB Oldenburg 7:08
