Bezirk Weser-Ems |
Bezirksmeisterschaft Weser-Ems Hammerwurf |
am 24.03.2019 in Delmenhorst - Stadion |
Ergebnisliste |
24.03.2019 / 20:58 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Jugend W14 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 24.03.2019 |
Finale |
1. | Schwarte, Daniel | 1988 | NI | TSG Dissen | 42,91 | m |
40,11 | 40,96 | 42,73 | 40,80 | 42,91 | 42,32 |
2. | Krone, Ulrich | 1971 | NI | SC Osterbrock | 37,88 | m |
37,42 | 36,91 | 36,94 | x | 37,88 | 36,55 |
3. | Krone, Georg | 1998 | NI | SC Osterbrock | 30,04 | m |
27,61 | 30,04 | 27,52 | x | x | x |
4. | Kuhr, Harald | 1965 | NI | SC Osterbrock | 24,04 | m |
22,02 | 23,36 | x | 24,04 | x | - |
Männliche Jugend U18 |
Hammerwurf MJ U18 5 kg | 24.03.2019 |
Finale |
1. | Krone, Silas | 2003 | NI | SC Osterbrock | 20,78 | m |
20,23 | 18,72 | 18,96 | 20,23 | 20,78 | 20,21 |
Frauen |
Hammerwurf Frauen 4 kg | 24.03.2019 |
Finale |
1. | Grönniger, Laura | 1997 | NI | SV Germania Twist | 37,00 | m |
37,00 | x | x | x | - | - |
2. | Nagel, Mara | 1995 | NI | Blexer TB | 36,18 | m |
35,38 | 33,63 | 33,52 | 33,52 | 36,18 | x |
3. | Nagel, Malin | 1999 | NI | Blexer TB | 33,61 | m |
x | 33,23 | x | 31,46 | 33,61 | 26,79 |
Weibliche Jugend U20 |
Hammerwurf WJ U20 4 kg | 24.03.2019 |
Finale |
1. | grote Hölmann, Nele | 2001 | NI | TV Marienhafe | 30,16 | m |
x | x | 30,16 | 26,57 | x | x |
2. | Rhode, Alina | 2001 | NI | SC Osterbrock | 23,96 | m |
22,69 | 22,70 | 23,57 | 20,84 | 23,96 | 22,42 |
3. | Sinnigen, Laura | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 23,85 | m |
23,85 | 23,68 | 23,81 | 23,15 | - | - |
4. | Brelage, Hannah | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 18,67 | m |
18,67 | 17,93 | 16,92 | 16,16 | - | - |
Weibliche Jugend U18 |
Hammerwurf WJ U18 3 kg | 24.03.2019 |
Finale |
1. | Dirks, Amke | 2003 | NI | Fortuna Wirdum | 39,96 | m |
x | 38,16 | 39,96 | 32,80 | x | x |
2. | Nagel, Marisa | 2003 | NI | Blexer TB | 34,84 | m |
32,96 | 34,84 | x | x | x | 30,67 |
3. | Vesper, Anneke | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 29,71 | m |
25,69 | 29,71 | x | 27,95 | 25,26 | 25,93 |
4. | Lücht, Merle | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 28,54 | m |
27,69 | 27,53 | 28,54 | x | - | - |
5. | Jansen, Rebecca | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 27,20 | m |
27,20 | 23,90 | 26,66 | x | x | - |
Jugend W14 |
Hammerwurf W14 3 kg | 24.03.2019 |
Finale |
1. | Schlump, Lea | 2005 | NI | STV Barßel | 25,17 | m |
25,17 | x | x | 19,00 | 23,32 | 18,45 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | NLV Bezirk Weser- Ems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Wolfgang Budde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goethestr. 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.19K0009041703202 | 27751 Delmenhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 13 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 18 | 18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 1 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Wolfgang Budde | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Friedo Tanzen | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6300 NLV-Kreis Delme-Hunte e.V. |