NLV-Bezirk Weser-Ems e.V. |
Bezirksmeisterschaften Weser-Ems |
am 31.05.2015 in Oldenburg - Stadion Marschweg, Marschweg 25, 26122 Oldenburg |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
100 m Männer | -1,4 | 31.05.2015 |
Finale |
1. | 30025 | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 11,40 | sec. |
2. | 42472 | Menke, Fynn Luca | 1993 | NI | SG akquinet Lemwerder | 11,91 | sec. |
3. | 605509 | Röttger, Stephan | 1987 | NI | VfL Lingen | 12,09 | sec. |
4. | 39675 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | VfL Oldenburg | 12,10 | sec. |
5. | 30311 | Buß, Ingo | 1989 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 12,22 | sec. |
6. | 35453 | Kähling, Florian | 1992 | NI | OSC Damme | 12,46 | sec. |
7. | 607194 | Kruse, Henning | 1995 | NI | TuS Weener | 12,78 | sec. |
39247 | Janz, Jurij | 1963 | NI | OSC Damme | ab. |
100 m Männer | -0,7 | 31.05.2015 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 30025 | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 11,59 | sec. | q |
2. | 30311 | Buß, Ingo | 1989 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 12,05 | sec. | q |
3. | 35453 | Kähling, Florian | 1992 | NI | OSC Damme | 12,42 | sec. | q |
4. | 607194 | Kruse, Henning | 1995 | NI | TuS Weener | 12,61 | sec. | q |
5. | 621467 | Haak, Max Eddy | 1995 | NI | TuS Weener | 13,17 | sec. |
6. | 42527 | Wirth, Pierre | 1965 | NI | VfL Oldenburg | 13,31 | sec. |
7. | 24427 | Kaun, Ingo | 1955 | NI | MTV Aurich | 14,13 | sec. |
100 m Männer | -0,6 | 31.05.2015 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 42472 | Menke, Fynn Luca | 1993 | NI | SG akquinet Lemwerder | 11,90 | sec. | q |
2. | 605509 | Röttger, Stephan | 1987 | NI | VfL Lingen | 12,02 | sec. | q |
3. | 39247 | Janz, Jurij | 1963 | NI | OSC Damme | 13,09 | sec. | q |
4. | 32706 | Kähling, Richard | 1962 | NI | OSC Damme | 13,19 | sec. |
5. | 35527 | Teuber, Bernd | 1965 | NI | VfL Oldenburg | 13,66 | sec. |
6. | 20764 | Jeske, Jürgen | 1960 | NI | VfL Oldenburg | 14,44 | sec. |
7. | 25748 | Seelhorst, Gerhard | 1959 | NI | OSC Damme | 14,61 | sec. |
100 m Männer | -0,4 | 31.05.2015 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 26052 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 11,76 | sec. | v |
2. | 39675 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | VfL Oldenburg | 12,09 | sec. | q |
3. | 39677 | Jung, Wolfgang | 1949 | NI | VfL Oldenburg | 14,60 | sec. |
200 m Männer | -0,9 | 31.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 30618 | Lüers, Heiner | 1958 | NI | TSG Westerstede | 26,19 | sec. |
2. | 42985 | Dehoust, Andre | 1991 | NI | SV Union Meppen | 26,44 | sec. |
3. | 32706 | Kähling, Richard | 1962 | NI | OSC Damme | 26,93 | sec. |
4. | 35527 | Teuber, Bernd | 1965 | NI | VfL Oldenburg | 26,95 | sec. |
5. | 39247 | Janz, Jurij | 1963 | NI | OSC Damme | 27,35 | sec. |
6. | 31724 | Decker, Alf | 1967 | NI | BTB Oldenburg | 28,20 | sec. |
7. | 39677 | Jung, Wolfgang | 1949 | NI | VfL Oldenburg | 30,14 | sec. |
200 m Männer | -0,9 | 31.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 30025 | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 22,90 | sec. |
2. | 26052 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 22,98 | sec. |
3. | 36862 | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | 23,95 | sec. |
3. | 41534 | Jaske, Dario | 1995 | NI | SC Osterbrock | 23,95 | sec. |
5. | 605509 | Röttger, Stephan | 1987 | NI | VfL Lingen | 24,44 | sec. |
6. | 30311 | Buß, Ingo | 1989 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 25,16 | sec. |
200 m Männer | 31.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 30025 | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | -0,9 | 22,90 | sec. |
2. | 26052 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | -0,9 | 22,98 | sec. |
3. | 36862 | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | -0,9 | 23,95 | sec. |
3. | 41534 | Jaske, Dario | 1995 | NI | SC Osterbrock | -0,9 | 23,95 | sec. |
5. | 605509 | Röttger, Stephan | 1987 | NI | VfL Lingen | -0,9 | 24,44 | sec. |
6. | 30311 | Buß, Ingo | 1989 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | -0,9 | 25,16 | sec. |
7. | 30618 | Lüers, Heiner | 1958 | NI | TSG Westerstede | -0,9 | 26,19 | sec. |
8. | 42985 | Dehoust, Andre | 1991 | NI | SV Union Meppen | -0,9 | 26,44 | sec. |
9. | 32706 | Kähling, Richard | 1962 | NI | OSC Damme | -0,9 | 26,93 | sec. |
10. | 35527 | Teuber, Bernd | 1965 | NI | VfL Oldenburg | -0,9 | 26,95 | sec. |
11. | 39247 | Janz, Jurij | 1963 | NI | OSC Damme | -0,9 | 27,35 | sec. |
12. | 31724 | Decker, Alf | 1967 | NI | BTB Oldenburg | -0,9 | 28,20 | sec. |
13. | 39677 | Jung, Wolfgang | 1949 | NI | VfL Oldenburg | -0,9 | 30,14 | sec. |
400 m Männer | 31.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 33065 | Wendel, Daniel | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 51,28 | sec. |
2. | 40611 | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 52,12 | sec. |
3. | 33037 | Fuchs, Peter | 1954 | NI | VfL Oldenburg | 69,66 | sec. |
27423 | Pohl, Ulrich | 1966 | NI | OSC Damme | ab. |
800 m Männer | 31.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 36862 | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | 1:58,20 | min. |
2. | 40323 | Jansen, Merlyn | 1995 | NI | SV Union Meppen | 2:09,49 | min. |
3. | 42985 | Dehoust, Andre | 1991 | NI | SV Union Meppen | 2:11,55 | min. |
Außer Wertung |
360046 | Dirschauer, Philipp | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 2:19,16 | min. |
1500 m Männer | 31.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 33492 | Koch, Sebastian | 1994 | NI | VfL Oldenburg | 4:42,89 | min. |
2. | 37749 | Reinmold, Heinz | 1949 | NI | Laufgem. Harlingerland | 5:24,03 | min. |
3. | 607845 | Tennhoff, Helge | 1991 | NI | SV Holtland | 5:28,35 | min. |
4. | 3134 | Tjarks, Eduard | 1954 | NI | LG Ostfriesland | 5:31,27 | min. |
5. | 30804 | Böseler, Jürgen | 1960 | NI | TuS Ofen | 5:35,99 | min. |
37924 | Menken, Wilfried | 1976 | NI | LG Ostfriesland | aufg. |
5000 m Männer | 31.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 28680 | Bahlmann, Florian | 1987 | NI | VfL Oldenburg | 16:56,06 | min. |
2. | 37745 | Willers, Jens | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 17:55,02 | min. |
3. | 686 | Reents, Jürgen | 1971 | NI | Team Laufrausch | 18:20,60 | min. |
4. | 35389 | Siebert-Diering, Manfred | 1968 | NI | Team Laufrausch | 18:48,77 | min. |
5. | 621483 | Kruse, Eike | 1994 | NI | Team Laufrausch | 19:00,14 | min. |
6. | 37605 | Ferneding, Andree | 1959 | NI | Team Laufrausch | 19:21,70 | min. |
7. | 37749 | Reinmold, Heinz | 1949 | NI | Laufgem. Harlingerland | 20:09,02 | min. |
4 x 100 m Staffel Männer | 31.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | VfL Oldenburg | NI | 44,72 | sec. |
39675 Lay, Hans Jürgen 1985; 33065 Wendel, Daniel 1992 |
40611 Merkel, Konstantin 1992; 30025 Kaun, Niels 1991 |
2. | StG Weser-Ems | NI | 51,07 | sec. |
32706 Kähling, Richard 1962; 25748 Seelhorst, Gerhard 1959 |
39247 Janz, Jurij 1963; 30618 Lüers, Heiner 1958 |
3. | VfL Oldenburg I | NI | 54,06 | sec. |
39677 Jung, Wolfgang 1949; 42527 Wirth, Pierre 1965 |
33037 Fuchs, Peter 1954; 35527 Teuber, Bernd 1965 |
Hochsprung Männer | 31.05.2015 |
Finale |
1. | 37588 | Büter, Fabian | 1994 | NI | SC Osterbrock | 1,81 | m |
155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 178 | 181 | 185 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Büter | - | - | o | o | xxo | o | xxo | xxx |
Weitsprung Männer | 31.05.2015 |
Finale |
1. | 39675 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | VfL Oldenburg | 6,18 | m |
x | 6,18 | 5,91 | 6,03 | - | - | ||
2. | 41534 | Jaske, Dario | 1995 | NI | SC Osterbrock | 5,74 | m |
5,41 | 5,49 | x | x | 5,69 | 5,74 | ||
3. | 33017 | Wilkens, Jannes | 1993 | NI | OSC Damme | 5,60 | m |
5,48 | 5,60 | 5,39 | 4,20 | 5,24 | 5,60 | ||
4. | 30311 | Buß, Ingo | 1989 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 5,42 | m |
x | x | 5,42 | x | x | 4,37 | ||
5. | 607194 | Kruse, Henning | 1995 | NI | TuS Weener | 5,24 | m |
x | 5,24 | 5,04 | 5,24 | - | - | ||
6. | 30618 | Lüers, Heiner | 1958 | NI | TSG Westerstede | 5,22 | m |
5,17 | 4,91 | 5,11 | 5,22 | 5,16 | - | ||
7. | 42472 | Menke, Fynn Luca | 1993 | NI | SG akquinet Lemwerder | 5,21 | m |
5,21 | x | x | - | - | - | ||
8. | 31724 | Decker, Alf | 1967 | NI | BTB Oldenburg | 4,90 | m |
4,90 | 4,82 | 4,78 | - | 4,72 | 3,26 | ||
9. | 42527 | Wirth, Pierre | 1965 | NI | VfL Oldenburg | 4,80 | m |
x | 4,66 | 4,80 | |||||
10. | 621467 | Haak, Max Eddy | 1995 | NI | TuS Weener | 4,71 | m |
x | 4,71 | x | |||||
11. | 20764 | Jeske, Jürgen | 1960 | NI | VfL Oldenburg | 4,45 | m |
4,30 | 4,45 | 4,44 | |||||
25748 | Seelhorst, Gerhard | 1959 | NI | OSC Damme | o.g.V. |
x | x | x | |||||
529 | Staerk, Andreas | 1966 | NI | OSC Damme | ab. |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 31.05.2015 |
Finale |
1. | 11205 | Garde, Ulrich | 1964 | NI | LGG Ganderkesee | 12,77 | m |
12,77 | x | 12,20 | 12,45 | 12,14 | x |
2. | 36943 | Baumtrock, Alexander | 1995 | NI | Heidmühler FC | 11,92 | m |
11,77 | x | 11,92 | x | 11,55 | 10,70 |
3. | 28387 | Caspers, Jan | 1984 | NI | VfL Oldenburg | 11,43 | m |
10,87 | 10,92 | 11,43 | 11,01 | 10,79 | 11,23 |
4. | 4839 | Suer, Friedrich | 1966 | NI | SC Osterbrock | 11,05 | m |
11,05 | 10,84 | 10,87 | 10,84 | 10,77 | 10,82 |
5. | 28715 | Pahl, Ralf | 1968 | NI | LG Emstal Dörpen | 11,04 | m |
10,93 | 11,04 | x | x | x | 10,94 |
6. | 16713 | Wolter, Jochen | 1969 | NI | LGG Ganderkesee | 10,77 | m |
10,48 | 10,47 | 10,77 | 10,42 | x | - |
7. | 32912 | Berg, Andree | 1993 | NI | SV Warsingsfehn | 9,80 | m |
9,68 | 9,73 | x | 9,50 | 9,80 | x |
8. | 620745 | Alrmadan, Mahmoud | 1989 | NI | SV Warsingsfehn | 9,19 | m |
8,95 | 9,19 | 8,35 | 8,60 | 8,62 | 8,25 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 31.05.2015 |
Finale |
1. | 4839 | Suer, Friedrich | 1966 | NI | SC Osterbrock | 37,23 | m |
37,23 | 36,30 | x | x | x | 35,17 |
2. | 28715 | Pahl, Ralf | 1968 | NI | LG Emstal Dörpen | 36,46 | m |
34,55 | 35,58 | 33,74 | 36,46 | x | x |
3. | 11205 | Garde, Ulrich | 1964 | NI | LGG Ganderkesee | 31,50 | m |
x | 31,50 | 30,06 | x | x | 30,15 |
4. | 28387 | Caspers, Jan | 1984 | NI | VfL Oldenburg | 31,42 | m |
29,65 | x | 31,42 | x | 29,56 | 27,14 |
5. | 32912 | Berg, Andree | 1993 | NI | SV Warsingsfehn | 29,19 | m |
x | 29,19 | 29,02 | x | 28,99 | 28,64 |
6. | 16713 | Wolter, Jochen | 1969 | NI | LGG Ganderkesee | 28,28 | m |
x | x | 28,28 | x | 27,23 | 26,60 |
7. | 620745 | Alrmadan, Mahmoud | 1989 | NI | SV Warsingsfehn | 25,14 | m |
x | 25,14 | x | x | x | x |
8. | 620278 | Wick, Christian | 1978 | NI | LT Osnabrück-Nord | 24,78 | m |
x | 23,94 | 24,78 | 19,40 | x | 23,37 |
Speerwurf Männer 800 g | 31.05.2015 |
Finale |
1. | 30025 | Kaun, Niels | 1991 | NI | VfL Oldenburg | 46,55 | m |
46,55 | x | 43,02 | - | - | - |
2. | 42472 | Menke, Fynn Luca | 1993 | NI | SG akquinet Lemwerder | 39,69 | m |
x | 37,03 | 39,69 | 38,15 | - | - |
3. | 24427 | Kaun, Ingo | 1955 | NI | MTV Aurich | 37,66 | m |
36,16 | 37,06 | 36,51 | 35,86 | 36,06 | 37,66 |
4. | 620745 | Alrmadan, Mahmoud | 1989 | NI | SV Warsingsfehn | 33,10 | m |
33,10 | x | 28,99 | x | - | - |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -0,7 | 31.05.2015 |
Finale |
1. | 37166 | Lorenzen, Thorben | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 11,38 | sec. |
2. | 37629 | Aisch, Dennis | 1996 | NI | LG Osnabrück | 11,46 | sec. |
3. | 36940 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 11,52 | sec. |
4. | 43122 | Muco, Bajram | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,60 | sec. |
5. | 35992 | Buchholz, Malte | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 11,76 | sec. |
6. | 42299 | Beening, Thido | 1996 | NI | VfL Germania Leer | 11,81 | sec. |
7. | Schlüter, Niko | 1996 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,97 | sec. |
39927 | Hansmann, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | disq. |
100 m MJ U20 | +0,8 | 31.05.2015 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 43122 | Muco, Bajram | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,57 | sec. | q |
2. | 36940 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 11,65 | sec. | q |
3. | 42299 | Beening, Thido | 1996 | NI | VfL Germania Leer | 11,91 | sec. | q |
4. | Schlüter, Niko | 1996 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,92 | sec. | q |
5. | 39989 | von Estorff, Philip | 1997 | NI | SG akquinet Lemwerder | 12,21 | sec. |
6. | 37671 | Kuhlmann, Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück | 12,71 | sec. |
7. | 39258 | Tönjes, Leif | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 12,75 | sec. |
8. | 37727 | Tröbs, Maximilian | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 12,76 | sec. |
100 m MJ U20 | +1,0 | 31.05.2015 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 37166 | Lorenzen, Thorben | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 11,56 | sec. | q |
2. | 37629 | Aisch, Dennis | 1996 | NI | LG Osnabrück | 11,61 | sec. | q |
3. | 35992 | Buchholz, Malte | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 11,75 | sec. | q |
4. | 39927 | Hansmann, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | 11,86 | sec. | q |
5. | 41985 | van Ohlen, Nils | 1996 | NI | VfL Germania Leer | 12,24 | sec. |
6. | 621492 | Gerlach, Marko | 1997 | NI | DSC Oldenburg | 12,82 | sec. |
7. | 37726 | Hindahl, David | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 12,98 | sec. |
8. | 36936 | Fislake, Jens | 1996 | NI | Heidmühler FC | 13,05 | sec. |
200 m MJ U20 | -0,1 | 31.05.2015 |
Finale |
1. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 22,89 | sec. |
2. | 37166 | Lorenzen, Thorben | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 23,36 | sec. |
3. | 39927 | Hansmann, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | 23,37 | sec. |
4. | 36940 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 23,99 | sec. |
400 m MJ U20 | 31.05.2015 |
Finale |
1. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 50,52 | sec. |
2. | 37629 | Aisch, Dennis | 1996 | NI | LG Osnabrück | 52,39 | sec. |
3. | 37693 | Faasch, Tim-Felix | 1997 | NI | VfL Oldenburg | 55,85 | sec. |
40196 | Pütz, Josh | 1996 | NI | OTB Osnabrück | ab. |
800 m MJ U20 | 31.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 37561 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1:58,89 | min. |
2. | 606887 | Keiser, Alexander | 1997 | NI | SV Holtland | 2:08,92 | min. |
3. | 40338 | Riestenpatt, Steffen | 1997 | NI | LG Osnabrück | 2:08,99 | min. |
40907 | Schlüter, Jannik | 1997 | NI | Delmenhorster TV | ab. |
1500 m MJ U20 | 31.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Große Sextro, Dennis | 1996 | NI | TuS Bersenbrück | 5:51,42 | min. |
5000 m MJ U20 | 31.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 43081 | Schnückel, Malte | 1998 | NI | VfL Oldenburg | 18:23,60 | min. |
2. | 39839 | Alzohery, Ibrahim | 1998 | NI | SG akquinet Lemwerder | 19:16,73 | min. |
3. | 42940 | Gerbrand, Kai | 1998 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 19:19,46 | min. |
4. | 607796 | Janssen, Hauke | 1998 | NI | TuS Weener | 22:35,99 | min. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | -0,7 | 31.05.2015 |
Finale |
1. | 35992 | Buchholz, Malte | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 15,13 | sec. |
2. | 43122 | Muco, Bajram | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 15,14 | sec. |
3. | 39258 | Tönjes, Leif | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 16,84 | sec. |
4. | 37727 | Tröbs, Maximilian | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 16,91 | sec. |
5. | 37726 | Hindahl, David | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 17,99 | sec. |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 31.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | StG TV Norden - VfL Leer I | NI | 44,82 | sec. |
39680 Meyerhoff, Till 1998; 41985 van Ohlen, Nils 1996 |
42299 Beening, Thido 1996; 36686 Höing, Aaron 1996 |
2. | Heidmühler FC I | NI | 45,98 | sec. |
36939 Wendel, Jesko 1997; 36940 Böhm, Marius 1997 |
36941 Cordes, Henning 1997; 36942 Becker, Nico 1998 |
3. | LG Osnabrück I | NI | 46,04 | sec. |
40237 Düring, Adrian 1999; 39522 Backs, Marian 1998 |
37671 Kuhlmann, Fabian 1997; 37629 Aisch, Dennis 1996 |
Hochsprung MJ U20 | 31.05.2015 |
Finale |
1. | 34195 | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | 1,81 | m |
2. | 39258 | Tönjes, Leif | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 1,78 | m |
3. | 37162 | Sauerwein, Fynn | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 1,75 | m |
4. | 37727 | Tröbs, Maximilian | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 1,65 | m |
5. | 36902 | Börsting, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | 1,65 | m |
36904 | Hater, Jannes | 1997 | NI | VfL Lingen | ab. |
37693 | Faasch, Tim-Felix | 1997 | NI | VfL Oldenburg | ab. |
145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 178 | 181 | 185 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Hesse | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xxx | |||||||||||||
2. | Tönjes | - | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||
3. | Sauerwein | - | - | - | - | - | - | o | - | xxx | ||||||||||||||
4. | Tröbs | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
5. | Börsting | - | o | - | o | xo | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 31.05.2015 |
Finale |
1. | 43122 | Muco, Bajram | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 6,12 | m |
6,07 | 5,95 | 6,10 | 6,12 | 6,00 | 5,76 | ||
2. | 34195 | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | 6,01 | m |
5,50 | 5,83 | 5,72 | 6,01 | - | 5,97 | ||
3. | Schlüter, Niko | 1996 | NI | LG Wilhelmshaven | 5,70 | m |
5,48 | 5,55 | - | 5,70 | - | 5,61 | ||
4. | 37726 | Hindahl, David | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 5,67 | m |
5,62 | 5,52 | 5,64 | - | 5,43 | 5,67 | ||
5. | 37671 | Kuhlmann, Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück | 5,47 | m |
5,16 | 5,47 | 5,36 | - | 5,39 | 5,44 | ||
6. | 37162 | Sauerwein, Fynn | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 5,47 | m |
5,14 | 5,21 | 5,04 | - | - | 5,47 | ||
7. | 37322 | Frericks, Paul | 1997 | NI | VfL Lingen | 4,91 | m |
4,91 | 4,68 | 4,82 | 4,82 | - | - | ||
8. | 39989 | von Estorff, Philip | 1997 | NI | SG akquinet Lemwerder | 4,73 | m |
4,73 | - | 4,24 | - | - | - | ||
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 31.05.2015 |
Finale |
1. | 36846 | Eilers, Malte | 1997 | NI | TV Norden | 14,08 | m |
11,83 | 13,89 | 13,27 | x | 14,08 | x |
2. | 39873 | Decker, Linus | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 8,90 | m |
8,90 | x | x | 8,75 | x | x |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 31.05.2015 |
Finale |
1. | 36846 | Eilers, Malte | 1997 | NI | TV Norden | 44,01 | m |
43,02 | 43,51 | 43,07 | 37,82 | x | 44,01 |
2. | 36941 | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | 30,37 | m |
29,41 | 28,55 | 30,37 | 28,71 | 28,67 | x |
3. | 39873 | Decker, Linus | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 28,44 | m |
27,07 | 24,77 | 28,44 | 25,76 | 28,25 | 25,36 |
4. | 36936 | Fislake, Jens | 1996 | NI | Heidmühler FC | 25,71 | m |
24,80 | 25,71 | x | x | x | x |
5. | 36939 | Wendel, Jesko | 1997 | NI | Heidmühler FC | 24,32 | m |
x | x | x | 20,24 | 24,32 | 22,99 |
37637 | Verlage, Simon | 1996 | NI | LT Osnabrück-Nord | o.g.V. |
- | - | - | - | - | - |
Speerwurf MJ U20 800 g | 31.05.2015 |
Finale |
1. | 36846 | Eilers, Malte | 1997 | NI | TV Norden | 50,12 | m |
49,04 | 49,41 | 50,12 | 47,85 | 47,89 | 46,79 |
2. | 39989 | von Estorff, Philip | 1997 | NI | SG akquinet Lemwerder | 45,26 | m |
45,26 | 44,26 | 41,63 | - | - | - |
3. | 34195 | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | 43,77 | m |
x | 43,18 | 43,77 | - | - | - |
4. | 36936 | Fislake, Jens | 1996 | NI | Heidmühler FC | 35,89 | m |
33,25 | 32,90 | 33,70 | 33,27 | 35,89 | 34,41 |
5. | 36939 | Wendel, Jesko | 1997 | NI | Heidmühler FC | 34,06 | m |
33,43 | 33,45 | 34,06 | 33,11 | 33,40 | x |
6. | 39873 | Decker, Linus | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 27,84 | m |
27,84 | 26,69 | 24,62 | x | - | - |
7. | 36902 | Börsting, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | 26,83 | m |
x | 26,83 | x | - | - | - |
8. | 37730 | Hueske, Lennart | 1997 | NI | VfL Lingen | 25,72 | m |
25,27 | x | 25,72 | - | - | - |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | -0,1 | 31.05.2015 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 11,40 | sec. | A |
2. | 41573 | Böltau, Marc Kevin | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,90 | sec. | A |
3. | 39694 | Pohl, Henrik | 1999 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 12,77 | sec. |
4. | 39839 | Alzohery, Ibrahim | 1998 | NI | SG akquinet Lemwerder | 12,80 | sec. |
5. | 606325 | Kühn, Steven | 1999 | NI | TV Hude | 12,99 | sec. |
6. | 620301 | Vink, Arne | 1998 | NI | OSC Damme | 13,02 | sec. |
7. | 42323 | Becker, Markus | 2001 | NI | SFN Vechta | 13,33 | sec. |
100 m MJ U18 | -0,6 | 31.05.2015 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 39680 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 11,48 | sec. | A |
2. | 39348 | Ng, Kim Hao | 2000 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,50 | sec. |
3. | 38763 | Pabst, Marek | 1998 | NI | Fortuna Wirdum | 12,70 | sec. |
4. | 621487 | Jungblut, Markus | 1999 | NI | SC Melle 03 | 13,18 | sec. |
5. | 605183 | Schmidt, Niels | 1999 | NI | LT Osnabrück-Nord | 13,32 | sec. |
6. | 40809 | Splieth, Jonas | 1999 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | 13,56 | sec. |
Möllmann, Linus | 2000 | NI | OSC Damme | aufg. |
100 m MJ U18 | -0,3 | 31.05.2015 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 38360 | Wieczorek, Daniel | 1999 | NI | OTB Osnabrück | 11,69 | sec. | A |
2. | 41272 | Preiss, Simon | 1999 | NI | SV Quitt Ankum | 12,28 | sec. | B |
3. | 40750 | Janssen, Jonas | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 12,45 | sec. | B |
4. | 40937 | Oldendörp, Sönke | 1998 | NI | TV Norden | 12,63 | sec. |
5. | 39344 | Enxing, Mika | 1999 | NI | LG Wilhelmshaven | 12,71 | sec. |
6. | 39735 | Friedl, Paul | 1999 | NI | OTB Osnabrück | 13,69 | sec. |
7. | 40810 | Splieth, Jannis | 1999 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | 13,97 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,5 | 31.05.2015 |
4. Zeitvorlauf |
1. | 41263 | Mellenthin, Robin | 1998 | NI | OSC Damme | 11,65 | sec. | A |
2. | 40790 | Buß, Matthias | 1999 | NI | SV Holtland | 11,97 | sec. | B |
3. | 41242 | Stuckenberg, Finn | 2000 | NI | OSC Damme | 12,01 | sec. | B |
4. | 38157 | Gutzeit, Jan | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 12,13 | sec. | B |
