Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: | Stand: 13.12.2016 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 |
Männer |
100 m Lauf | 10,43 | * | Schulze, Rainer | 1981 | LG Wilhelmshaven | Wattenscheid | 02.07.2005 |
200 m Lauf | 21,10 | * | Schulze, Rainer | 1981 | LG Wilhelmshaven | Zeulenroda | 28.05.2006 |
400 m Lauf | 46,78 | Wegner, Uwe | 1959 | LG Wilhelmshaven | Mainz | 31.08.1980 |
800 m Lauf | 1:48,33 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | VfL Germania Leer | Leverkusen | 31.07.2009 |
1000 m Lauf | 2:20,8 | Wollstein, Jost | 1952 | DSC Oldenburg | Hannover | 23.07.1975 |
1500 m Lauf | 3:40,79 | Schlangen, Carsten | 1980 | SV Union Meppen | Wattenscheid | 03.07.2005 |
1 Meilen-Lauf | 4:13,20 | Wollherr, Maik | 1985 | OTB Osnabrück | Berlin | 17.08.2011 |
3000 m Lauf | 8:01,69 | Schlangen, Carsten | 1980 | SV Union Meppen | Cuxhaven | 09.07.2005 |
5000 m Lauf | 14:04,0 | Hutmacher, Ulrich | 1946 | VfL Lingen | Berlin | 12.06.1976 |
10000 m Lauf | 6:12,6 | von Preyss, Bodo | 1939 | Fortuna Logabirum | Warsingsfehn | 023.082016 |
Stundenlauf | 52.490 | Wollny, Gerhard | 1944 | Emder Laufgemeinschaft | Emden | 30.10.2016 |
10 km Str. | 30:30 | Paetzke, Christoph | 1983 | DSC Oldenburg | Korschenbroich | 10.04.2005 |
10 km Str. | 1:34:58 | OTB Osnabrück | Hamburg | 11.09.2016 |
Ma. | Hüpel, Marius (1991) - 31:15; Wollherr, Maik (1985) - 31:51; Karsch, Dustin (1992) - 31:52 |
Halbmarathon | 1:07:00 | Valentin, Jörg | 1962 | TV Norden | Den Haag | 27.03.1994 |
Halbmarathon | 3:30:11 | OTB Osnabrück | Hannover | 10.04.2016 |
Ma. | Champignon, Philip (1988) - 1:07:56; Riechers, Nicolai (1993) - 1:10:02; Karsch, Dustin (1992) - 1:12:13 |
Marathon | 2:19:44 | Ollesch, Hartmut | 1954 | heidmühler FC | Bremen | 27.04.1986 |
Marathon | 7:20:05 | Heidmühler FC | Bremen | 28.04.1985 |
Ma. | Nicolai, Albertus (1945); Donnerstag, Werner (1946); Ollesch, Hartmut (1954) |
100 km | 7:01:09 | Bandelt, Jürgen | 1951 | LG Oldenburg | Rodenbach | 31.10.1987 |
100 km | 28:48:06 | LG Wilhelmshaven | Neuwittenbeck | 12.09.1998 |
Ma. | Schuhmacher, Olaf (1967) - 9:34:13; Boehme, Dr. Detlev (1947) - 9:35:52; Feil, Wilfried (1943) - 9:38:01 |
110 m Hürden | 14,22 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Götzis | 31.05.1992 |
400 m Hürden | 51,54 | Lescow, Kilian | 1966 | OTB Osnabrück | Scheeßel | 04.06.1995 |
3000 m Hind. | 8:50,8 | Kepp, Norbert | 1948 | Osnabrück | 21.06.1969 |
4 x 100 m | 41,33 | TV Norden | Erfurt | 21.07.2007 |
Staffel | Thielecke-Klein (1986); Andre (1986); Eilers, S. (1989); Goldenstein (1988) |
4 x 400 m | 3:10,20 | TV Norden | Düsseldorf | 12.08.1990 |
Staffel | Schweter, Gregor (1965); Müller, Frank (1968); Kleemann, Gerd (1965); Steinke, Michael (1964) |
3 x 1000 m | 7:23,76 | StG Löningen-Rosche | Wattenscheid | 17.06.2012 |
Staffel | Petersen, Tilmann (1995); Brümmer, Steffen (1994); Burger, Yannick (1995) |
10.000 m Bahng. | 42:27,71 | Luttmann, Andreas | 1969 | OFV Ostercappeln | Fulda | 03.09.1989 |
20km Str.Gehen | 1:28:31 | Luttmann, Andreas | 1969 | OFV Ostercappeln | Hamburg | 11.08.1989 |
20km Str.Gehen | 4:40:24 | OFV Ostercappeln | Bad Krotzing | 16.04.1989 |
Ma. | Luttmann, Andreas (1969) - 1:29:17; Kollorz, Manuel (1969) - 1:32:30; Bresser, Klaus (1969) - 1:38:37 |
50km Str.Gehen | 4:03:23 | Heitmann, Detlef | 1952 | LG Unterweser Brake | Letter | 13.10.1985 |
Hochsprung | 2,22 | Wegmann, Rainer | 1970 | DJK Koll. St.Th.Füchtel-Vechta | Oldenburg | 15.07.1990 |
Stabhochsprung | 5,10 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Atlanta/USA | 01.08.1996 |
Weitsprung | 7,74 | Heide, Thorsten | 1969 | Delmenhorster TV | Hannover | 22.08.1991 |
Dreisprung | 16,49 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Hamburg | 12.08.1989 |
Kugelstoß | 18,14 | Steinberg, Ewald | 1942 | LG Osnabrück | Gretesch | 09.06.1972 |
Diskuswurf | 57,24 | Isenecker, Roland | 1972 | TV Norden | Soltau | 05.06.2002 |
Hammerwurf | 65,66 | Meyer, Askold | 1960 | LG Bersenbrück/Engter | Hannover | 19.06.1982 |
Speerwurf | 71,64 | Bieck, Marcus | 1969 | TV Norden | Bad Oeynhausen | 22.04.1995 |
5-Kampf | 4.013 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Attendorn | 21.05.1989 |
7,41 - 58,40 - 21,50 - 41,90 - 4:26,45 |
5-Kampf | 11.062 | TV Norden | Attendorn | 21.05.1989 |
Ma. | Müller, Frank (1968); Zander, Robert (1968); Kleemann, Gerd (1965) |
10-Kampf | 8.256 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Salzgitter | 21.06.1990 |
10,74 - 7,63w - 13,93 - 2,00 - 48,15 - 14,55 - 44,02 - 4,60 - 59,60 - 4:26,62 | 22.06.1990 |
10-Kampf | 22.107 | TV Norden | Salzgitter | 21.06.1990 |
Ma. | Müller, Frank (1968); Kleemann, Gerd (1965); Zander, Robert (1968) | 22.06.1990 |
Wurf-Fünfkampf | 2.974 | Kieras, Günther | 1961 | TV Rütenbrock | Stade | 09.04.2005 |
43,67-13,16-40,69-36,50-13,58 |
DMM Gruppe 1 | 22.148 | StG TV Norden - VfL Leer | Verden | 17.05.2008 |
DMM Gruppe 2 | 15.724 | StG DSC/BTB Oldenbg/SV Fr.fehn | Verden | 16.05.2009 |
DMM Gruppe 3 | 10.747 | VfL Oldenburg | Verden | 02.09.2013 |
Frauen |
100 m Lauf | 11,75 | * | Bartschat, Katrin | 1970 | LG Delmenhorst/Diepholz | Göttingen | 08.09.1990 |
200 m Lauf | 23,43 | * | Spelmeyer, Ruth Sophia | 1990 | VfL Oldenburg | Mannheim | 29.07.2016 |
400 m Lauf | 51,43 | Spelmeyer, Ruth Sophia | 1990 | VfL Oldenburg | Rio de Janeiro/BRA | 13.08.2016 |
800 m Lauf | 2:01,29 | Bens, Monika | 1966 | VfL Ockenhausen | Schwechat/AUT | 27.08.1983 |
1000 m Lauf | 2:40,66 | Bruns, Anne | 1974 | LAV Meppen | Zürich/SUI | 17.08.1994 |
1500 m Lauf | 4:09,12 | Bruns, Anne | 1974 | LAV Meppen | Rhede | 30.07.1995 |
1 Meilen-Lauf | 5:07,45 | Borchers, Anke | 1978 | LG Oldenburg | ColumbusUSA | 03.06.1995 |
3000 m Lauf | 9:11,13 | Kock, Maren | 1990 | LG Emstal Dörpen | Dortmund | 12.05.2011 |
5000 m Lauf | 15:54,00 | Kock, Maren | 1990 | LG Emstal Dörpen | Koblenz | 25.05.2011 |
10000 m Lauf | 38:51,2 | Kipp, Michelle | 1990 | VfL Oldenburg | Emden | 30.10.2016 |
Stundenlauf | 15.680 | Bussmann, Elke | 1966 | OSC Damme | Delmenhorst | 13.04.2002 |
10 km Str. | 35:14 | Bokern, Kristina | 1985 | VfL Oldenburg | Mannheim | 15.09.2007 |
10 km Str. | 1:52:11 | OFV Ostercappeln | Alfeld | 15.03.1998 |
Ma. | Brandenburg, Barbara (1967); Karsch, Jutta (1961); Köhne, Manuela (1965) |
Halbmarathon | 1:23:25 | Kipp, Michelle | 1990 | VfL Oldenburg | Oldenburg | 23.10.2016 |
Halbmarathon | 4:04:53 | OFV Ostercappeln | Emmerthal | 01.03.1998 |
Ma. | Brandenburg, Barbara (1967); Karsch, Jutta (1961); Köhne, Manuela (1965) |
Marathon | 2:44:52 | Rusch, Corinna | 1965 | TV Cloppenburg | Herzlake | 25.10.1987 |
Marathon | 9:20:47 | OSC Damme | Berlion | 29.09.2002 |
Ma. | Bussmann, Elke (1966); Rolfes, Silvia (1959); Kramer, Christina (1958) |
100 km | 9:00:09 | Köhne, Manuela | 1965 | LG Osnabrück | Rheine | 31.08.2002 |
100 m Hürden | 13,58 | * | Rieger, Silvia | 1970 | TuS Eintracht Hinte | Scheeßel | 18.05.1997 |
400 m Hürden | 54,22 | Rieger, Silvia | 1970 | SV Emden-Harsweg | Johannesburg/RSA | 11.09.1998 |
3000 m Hind. | 9:59,32 | Hehr, Antonia | 1996 | SV Molbergen | Jacksonville/USA | 27.05.2016 |
4 x 100 m | 48,52 | Stg DSC/BTB Oldenburg | Papaenburg | 18.06.2011 |
Staffel | Hungar (1993); Diekmann, Lara (1993); Krause (1986); Pflug, Birte (1981) |
4 x 400 m | 3:41,50 | SV Emden-Harsweg | Berlin | 05.07.1998 |
Staffel | Wollers, Silke (1979); Ringel, Kristin (1979); Jacob, Hedda (1979); Rieger, Silvia (1970) |
3 x 800 m | 6:18,88 | VfL Ockenhausen | Berlin | 21.07.1985 |
Staffel | Janhsen, Frieda (1965); Huneke, Heike (1966); Bens, Monika (1966) |
5000 m Bahng. | 22:30,15 | Brandenburg, Barbara | 1967 | LG Osnabrück | Neustadt/Rbg. | 25.04.2004 |
10.000 m Bahng. | 48:39,63 | Brandenburg, Barbara | 1967 | LG Osnabrück | Berlin | 04.07.1998 |
10km Str.Gehen | 47:17 | Brandenburg, Barbara | 1967 | LG Osnabrück | Kerpen | 04.06.2005 |
10km Str.Gehen | 2:34:26 | OFV Ostercappeln | Naumburg | 21.04.1991 |
Ma. | Kollorz, Babara (1967) - 50:20; Luttmann, Anja (1972) - 52:00; Krahn, Birgit (1971) - 52:06 |
20km Str.Gehen | 1:43:27 | Brandenburg, Barbara | 1967 | LG Osnabrück | Hildesheim | 05.06.2004 |
Hochsprung | 1,87 | Wilken, Marlies | 1959 | LG Wilhelmshaven | Bremerhaven | 18.06.1977 |
Stabhochsprung | 4,15 | Möllers, Ria | 1996 | SC Melle 03 | Bowling Green/USA | 11.04.2015 |
Weitsprung | 6,48 | Ganseforth, Annette | 1970 | LG Emstal Dörpen | Hamburg | 12.08.1989 |
Dreisprung | 13,50 | * | Linnenbaum, Eva | 1989 | TuS Neuenhaus | Wesel | 30.05.2010 |
Kugelstoß | 15,43 | Selzam, Ute | 1973 | LG Osnabrück | Stuttgart | 01.07.2001 |
Diskuswurf | 56,04 | Galler, Dagmar | 1961 | LG Wilhelmshaven | Posen | 12.07.1980 |
Hammerwurf | 70,73 | Bunjes, Andrea | 1976 | SV Holtland | Athen | 23.08.2004 |
Speerwurf | 45,66 | Gnoth, Kirstin | 1973 | TuS Gildehaus | Papenburg | 24.09.1999 |
5-Kampf | 3.221 | Schneider, Sarah Katharina | 1990 | SV Friedrichsfehn | Stuhr | 06.09.2015 |
13,37(+0,0)-5,04(+1,1)-10,15-1,55-2:27,22 |
7-Kampf | 5.265 | Reiners, Jennifer | 1978 | LG Papenburg/Aschendorf | Bernhausen | 21.06.1997 |
15,39-1,63-10,68/25,50-5,89-36,10-2:16,01 | 22.06.1997 |
7-Kampf | 13.490 | LG Papenburg/Aschendorf | Salzgitter | 07.06.1997 |
Ma. | Reiners ; Spiller ; Kuhr | 08.06.1997 |
DMM Gruppe 1 | 12.408 | OTB Osnabrück | Hannover | 15.05.2010 |
DMM Gruppe 2 | 9.345 | StG DSC / VfL / BTB Oldenburg | Verden | 17.05.2008 |
DMM Gruppe 3 | 7.233 | DSC Oldenburg | Verden | 21.09.2014 |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 10,58 | Amarteifio, Patrick | 1973 | LG Wilhelmshaven | Mönchengladbach | 10.07.1992 |
200 m Lauf | 21,60 | Helbig, Till | 1995 | LG Wilhelmshaven | Bremen | 15.06.2013 |
400 m Lauf | 46,94 | Caspers, Claas | 1986 | Heidmühler FC | Mannheim | 20.06.2004 |
800 m Lauf | 1:50,2 | Plätzer, Stefan | 1966 | TuS Ofen | Koblenz | 22.05.1985 |
1000 m Lauf | 2:24,51 | Gruber, Daniel | 1989 | LG Emstal Dörpen | Leverkusen | 30.07.2008 |
1500 m Lauf | 3:46,11 | Volkmann, Jens | 1967 | LG Huntegau | Rhede | 02.07.1986 |
3000 m Lauf | 8:16,66 | Pehrs, Florian | 1989 | TuS Gildehaus | Wattenscheid | 01.08.2008 |
5000 m Lauf | 14:15,0 | Gebhardt, Peter | 1955 | VfL Lingen | Lübeck | 25.05.1974 |
10000 m Lauf | 30:44,6 | Thünemann, Andreas | 1964 | TV Meppen | Melle | 05.10.1983 |
10 km Str. | 31:24 | Müller, Vitali | 1986 | SG Essen-Garthe-Molbergen | Ohrdruf | 13.03.2005 |
10 km Str. | 1:43:04 | SG Essen-Garthe-Molbergen | Burghaslach | 22.03.2003 |
Ma. | Müller, Vitali (1986) - 33:06; Maurer, Viktor (1986) - 34:07; Meyer, Alan (1986) - 35:51 |
Halbmarathon | 1:12:38 | Harwardt, Valentin | 1977 | Emder Laufgemeinschaft | Löningen | 27.10.1996 |
Halbmarathon | 3:57:01 | SV Lemwerder | Hannover | 06.05.2007 |
Ma. | Eichinger, Christian (1989) - 1:16:58; Trudrung, Waldemar (1989) - 1:17:53; Ammermann, Karsten (1988) - 1:22:10 |
Marathon | 2:35:58 | Meenen, Jens | 1951 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 10.10.1970 |
110 m Hürden | 13,95 | * | Kösters, Jens | 1990 | LG Papenburg/Aschendorf | Zeven | 30.05.2009 |
400 m Hürden | 52,7 | Hustede, Willi | 1959 | LG Bersenbrück/Engter | Hannover | 27.07.1976 |
2000 m Hind. | 5:29,60 | Volkmann, Jens | 1967 | LG Huntegau | Athen/GRE | 20.07.1986 |
4 x 100 m | 42,13 | LG Osnabrück | Berlin | 20.07.2008 |
Staffel | Okpure (1991); Jochmann (1990); Röwekamp (1990); Wilke (1992) |
4 x 400 m | 3:15,71 | LG Osnabrück | Kassel | 19.06.2016 |
Staffel | Mellenthin, Robin (1998); Stuckenberg, Finn (2000); Hasselmann, Felix (1999); Dammermann, Fabian (1997) |
3 x 1000 m | 7:23,76 | StG Löningen-Rosche | Wattenscheid | 17.06.2012 |
Staffel | Petersen, Tilmann (1995); Brümmer, Steffen (1994); Burger, Yannick (1995) |
10.000 m Bahng. | 43:24,53 | Luttmann, Andreas | 1969 | OFV Ostercappeln | Lübeck | 08.07.1988 |
10km Str.Gehen | 43:52 | Müller, Carlo | 1967 | Adelheider TV | Eschborn | 13.09.1986 |
Hochsprung | 2,20 | Zumsande, Hannes | 1979 | LG Emstal Dörpen | Oldenburg | 06.06.1998 |
Stabhochsprung | 4,80 | Becker, Nico | 1998 | Heidmühler FC | Rostock | 16.07.2016 |
Weitsprung | 7,48 | * | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Hannover | 27.09.1987 |
Dreisprung | 15,84 | * | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Hamburg | 15.08.1987 |
Kugelstoß | 17,90 | Peters, Derk | 1991 | SV Georgsheil | Georgsheil | 10.07.2010 |
Diskuswurf | 57,98 | Isenecker, Roland | 1972 | LG Wilhelmshaven | Georgsheil | 02.10.1991 |
Hammerwurf | 57,55 | Wixler, Andreas | 1984 | TSG Dissen | Dissen | 29.09.2003 |
Speerwurf | 67,93 | Bergmann, Sven | 1983 | SV Georgsheil | Rostock | 21.09.2002 |
5-Kampf | 3.862 | Rabenstein, Jens | 1978 | TV Norden | Wesel | 30.08.1997 |
11,14 - 7,14 - 143,92- 1,87 - 50,86 |
5-Kampf | 14.852 | VfL Germania Leer | Zeven | 17.07.1999 |
Ma. | Ruchel, Lars (1980) - 3.325; Seinschedt, Lars (1980) - 3.161; Warfsmann, Jens (1980) - 3.115 |
Hofmann, Nils (1980) - 2.922; Renken, Florian (1980) - 2.329 |
10-Kampf | 7.044 | Peselmann, Nicolai | 1983 | OTB Osnabrück | Berlin | 31.08.2002 |
11,51(+0.5)-7,02(+0.3)-14,89-1,87-51,74/15,41(+0.5)-35,03-4,10-50,67-4:43,03 | 01.09.2002 |
10-Kampf | 19.767 | TV Norden | Wesel | 30.08.1997 |
Ma. | Rabenstein, Jens (1978) - 6.927; Tebben, Volker (1979) - 6.751; Bellmann, Malte (1978) - 6.089 | 31.08.1997 |
DJMM Gruppe 1 | 14.407 | SV Friedrichsfehn | Hannover | 26.09.2004 |
DJMM Gruppe 2 | 9.659 | StG OTB Osna-Quitt Ankum | Lingen | 18.09.2016 |
DJMM Gruppe 3 | 5.777 | SV Sparta Werlte | Lingen | 18.09.2016 |
DJMM Gruppe 4 | 4.893 | LG Emstal Dörpen | Dörpen | 20.09.2003 |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 10,77 | Helbig, Till | 1995 | LG Wilhelmshaven | Mönchengladbach | 21.07.2012 |
200 m Lauf | 21,84 | Helbig, Till | 1995 | LG Wilhelmshaven | Mönchengladbach | 22.07.2012 |
400 m Lauf | 48,3 | Hustede, Willi | 1959 | BLK Bersenbrück | Hannover | 26.09.1976 |
800 m Lauf | 1:54,1 | Wehmeyer, Axel | 1966 | Spvg Fürstenau | Weyhe | 31.08.1983 |
1000 m Lauf | 2:26,0 | Wehmeyer, Axel | 1966 | Spvg Fürstenau | Dissen | 28.09.1983 |
1500 m Lauf | 3:52,34 | Wehmeyer, Axel | 1966 | Spvg Fürstenau | Osnabrück | 05.06.1983 |
3000 m Lauf | 8:29,75 | Petersen, Tilmann | 1995 | VfL Löningen | Mönchengladbach | 20.07.2012 |
5000 m Lauf | 15:03,2 | Funke, Willi | 1959 | TV Meppen | Bremerhaven | 06.08.1976 |
10 km Str. | 32:13 | Schneiders, Ingo | 1988 | SV Concordia Emsbüren | Ohrdruf | 13.03.2005 |
10 km Str. | 1:39:22 | SV Concordia Emsbüren | Ohrdruf | 13.03.2005 |
Ma. | Schneiders, Ingo (1988) - 32:13; Schneiders, Marcel (1988) - 33:32; Gruber, Daniel (1989) - 33:37 |
110 m Hürden | 13,66 | * | Amarteifio, Patrick | 1973 | LG Wilhelmshaven | Bruchköbel | 14.07.1990 |
400 m Hürden | 52,7 | Hustede, Willi | 1959 | Hannover | 27.06.1976 |
2000 m Hind. | 5:53,27 | Volkmann, Jens | 1967 | LG Huntegau | Fulda | 22.07.1984 |
4 x 100 m | 43,19 | LG Osnabrück | Ulm | 03.08.2007 |
Staffel | Flottmann (1990); Jochmann (1990); Röwekamp (1990); Okpure (1991) |
3 x 1000 m | 8:03,6 | VfL Lingen | Wunstorf | 08.05.1988 |
Staffel | Van Hooven (1971); Koopmann (1971); Schroer (1971) |
5000 m Bahng. | 21:49,16 | Luttmann, Andreas | 1969 | OFV Ostercappeln | Krefeld | 25.07.1986 |
10km Str.Gehen | 53:03 | Schweer, Jannek | 1988 | LG Osnabrück | Dresden | 24.04.2005 |
Hochsprung | 2,12 | Zumsande, Hannes | 1979 | LG Emstal Dörpen | Eberstadt | 08.09.1996 |
Stabhochsprung | 4,44 | Becker, Nico | 1998 | Heidmühler FC | Bremen | 05.06.2015 |
Weitsprung | 7,06 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Hannover | 29.09.1985 |
Dreisprung | 14,99 | Müller, Frank | 1968 | TV Norden | Stade | 04.10.1985 |
Kugelstoß | 17,97 | Bergmann, Sven | 1983 | SV Georgsheil | Bremen | 18.06.2000 |
Diskuswurf | 54,65 | Bergmann, Sven | 1983 | SV Georgsheil | Georgsheil | 01.07.2000 |
Hammerwurf | 60,23 | Wixler, Andreas | 1984 | TSG Dissen | Dissen | 22.06.2001 |
Speerwurf | 66,21 | Westphal, Torben Clemens | 1998 | Delmenhorster TV | Neubrandenburg | 15.01.2015 |
5-Kampf | 3.750 | Rabenstein, Jens | 1978 | TV Norden | Salzgitter | 27.05.1995 |
11,33 - 6,77w - 15,03 - 1,80 - 36,62 |
5-Kampf | 14.863 | TV Norden | Salzgitter | 27.05.1995 |
Ma. | Rabenstein, Jens (1978) - 3.750; Wojtasiak, Adrian (1978) - 3.075; Brink, Manuel (1979) - 2.888 |
Scholz, Jan (1981) - 2.666; Tebben, Volker (1979) - 2.484 |
10-Kampf | 7.042 | Rabenstein, Jens | 1978 | TV Norden | Salzgitter | 27.05.1995 |
11,33 - 6,77 - 15,03 - 1,80 - 36,62 - 14,95 - 42,76 - 3,70 - 45,10 - 4:42,68 | 28.05.1995 |
10-Kampf | 18.027 | TV Norden | Salzgitter | 27.05.1995 |
Ma. | Rabenstein, Jens (1978) - 7.042; Wojtassiak, Adrian (1978) - 5.889; Brink, Manuel (1979) - 5.096 | 28.05.1995 |
DJMM Gruppe 2 | 7.613 | LG Osnabrück | Lingen | 15.06.2004 |
DJMM Gruppe 3 | 5.158 | LG Papenburg/Aschendorf | Emden | 28.09.2008 |
DJMM Gruppe 4 | 4.599 | LG Osnabrück | Osnabrück | 20.09.2009 |
Männliche Jugend U16 |
5 km Str. | 51:13 | SG Essen-Garthe | Oldenburg | 21.10.2001 |
Ma. | Maurer (1986); Meyer, Alan (1986); Müller, Vitali (1986) |
4 x 100 m | 46,04 | TV Norden | Celle | 26.06.2004 |
Staffel | Moseev (1989); Scheutwinkel (1989); Eilers (1989); Becker (1989) |
3 x 800 m | 7:30,5 | TV Meppen | Emmen/NED | 30.06.1981 |
Staffel | Küper (1971); Bohn (1970); Mogge (1970) |
3 x 1000 m | 8:12,40 | LG Wilhelmshaven | Verden | 25.09.1988 |
Staffel | Senff (1973); Mischke (1973); Gronewold (1973) |
3-Kampf | 7.615 | LG Osnabrück | Osnabrück | 19.09.2014 |
Ma. | Hasselmann, Felix (1999) - 1.643; Köhler, Dario (1999) - 1.586; Becker, Robin (1999) - 1.537 |
Düring, Adrian (1999) - 1.469; Götz, Dominic (2000) - 1.380 |
4-Kampf | 10.496 | LG Papenburg/Aschendorf | Bremen | 28.08.2005 |
Ma. | Kösters, Sven (1990) - 2.266; Schütt, Christian (1990) - 2.250; Kösters, Jens (1990) - 2.211 |
Bürmann, Kevin (1991) - 1.865; Gerbrand (1990) - 1.904 |
Block Mannschaft | 12.917 | TV Norden | Hinte | 15.05.2004 |
Moseev, Anton (1989) - 2.709; Stein, Timo (1989) - 2.682; Weege, Koord (1989) - 2.563 |
Eilers, Saarko (1989) - 2.516; Becker, Florian (1989) - 2.447 |
DJMM DSMM Gruppe 1 | 10.276 | OTB Osnabrück | Wunstorf | 29.09.2007 |
DJMM DSMM Gruppe 2 | 8.579 | TV Norden | Wilhelmshaven | 08.05.2004 |
DJMM DSMM Gruppe 3 | 6.458 | Fortuna Wirdum | Wilhelmshaven | 02.06.2007 |
DJMM DSMM Gruppe 4 | 5.502 | VfL Germania Leer | Leer | 24.09.2005 |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 11,11 | Keller, Carsten | 1969 | BTB Oldenburg | Oldenburg | 30.06.1984 |
300 m Lauf | 35,78 | Caspers, Claas | 1986 | Heidmühler FC | Munster | 15.09.2001 |
800 m Lauf | 1:58,96 | Gruber, Daniel | 1989 | SV Concordia Emsbüren | Ibbenbühren | 06.06.2004 |
1000 m Lauf | 2:35,7 | Ulrich, Jens | 1969 | VfL Lingen | Melle | 05.10.1983 |
2000 m Lauf | 5:47,0 | Gruber, Daniel | 1989 | LG Emstal Dörpen | Nordhorn | 18.09.2004 |
3000 m Lauf | 8:56,42 | Hoke, Thorsten | 1968 | PSV Osnabrück | Dortmund | 29.07.1983 |
5 km Str. | 15:48 | Klingenberg, Sadik | 1989 | LG Emstal Dörpen | Lingen | 04.05.2004 |
80 m Hürden | 10,62 | Rabenstein, Jens | 1978 | TV Norden | Munster | 05.09.1993 |
300 m Hürden | 40,36 | Jochmann, Patrick | 1990 | LG Osnabrück | Hamburg | 15.05.2005 |
Hochsprung | 1,82 | Neumann, Bennet | 2001 | TV Cloppenburg | Oldenburg | 22.06.2016 |
Stabhochsprung | 4,01 | Aßmann, Bodo | 1981 | TV Norden | Papenburg | 25.08.1996 |
Weitsprung | 6,68 | * | Pagel, Niels | 1977 | DSC Oldenburg | Wilhelmshaven | 21.06.1992 |
Dreisprung | 13,31 | * | Garritsen, Christoph | 1997 | TuS Neuenhaus | Papenburg | 03.09.2012 |
Kugelstoß | 17,47 | Peters, Derk | 1991 | SV Georgsheil | Wehdel | 19.07.2006 |
Diskuswurf | 59,22 | Bergmann, Sven | 1983 | SV Georgsheil | Georgsheil | 11.10.1997 |
Hammerwurf | 60,76 | Schweer, Nico | 1996 | SV Holtland | Holtland | 10.09.2011 |
Speerwurf | 57,43 | Novokhatniy, Kirill | 2000 | TV Norden | Papenburg | 13.09.2015 |
Ballwurf 200g | 88,00 | Lohß, Thorsten | 1977 | LG Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 21.06.1992 |
3-Kampf | 1.721 | Janssen, Henrik | 1998 | TV Norden | Norden | 24.08.2013 |
12,3(+1,0)-5,21(+1,4)-15,18 |
4-Kampf | 2.368 | Novokhatniy, Kirill | 2000 | TV Norden | Oldenburg | 20.06.2015 |
11,85(+0,6)-5,97(-0,2)-12,37-1,76 |
9-Kampf | 4.767 | Becker, Nico | 1998 | Heidmühler FC | Stuhr-Moordeich | 22.06.2013 |
12,80(+0,5)-5,06(+0,0)-11,24-1,64/12,37(+0,0)-38,15-3,40-37,42-3:29,95 | 23.06.2013 |
Block S/S | 3.007 | Surmann, Arne | 1992 | BTB Oldenburg | Lage | 11.08.2007 |
11,54(+0.0)-10,74-6,23-1,72-34,73 |
Block Lauf | 2.691 | Tabeling, Felix | 1998 | BV Garrel | Hameln | 02.06.2013 |
12,16(+4,0)-12,45(+3,1)-5,44(+2,6)-58,00-6:16,19 |
Block Wurf | 3.061 | Peters, Derk | 1991 | SV Georgsheil | Hannover | 26.08.2006 |
12,02-11,57-5,43-15,14-47,54 |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 11,4 | Plagge, Andreas | 1961 | VfL Lingen | Wilhelmshaven | 30.09.1975 |
300 m Lauf | 37,87 | Akkad, Jamil | 1993 | VfL Löningen | Papenburg | 15.07.2007 |
800 m Lauf | 2:06,83 | Achmus, Arne | 1998 | Delmenhorster TV | Celle | 30.06.2012 |
1000 m Lauf | 2:35,7 | Ulrich, Jens | 1969 | VfL Lingen | Melle | 05.10.1983 |
2000 m Lauf | 5:55,2 | Mäusner, Frank | 1965 | Löningen | 23.09.1979 |
3000 m Lauf | 9:18,44 | Valentin, David | 1997 | TV Norden | Köln | 04.05.2011 |
5 km Str. | 16:40 | Valentin, David | 1997 | TV Norden | Norden | 16.04.2011 |
80 m Hürden | 10,86 | * | Blessin, Florian | 1976 | Bad Pyrmonth | 24.06.1990 |
300 m Hürden | 42,95 | Surmann, Arne | 1992 | BTB Oldenburg | Hamburg | 23.09.2006 |
3000 m Bahng. | 14:19,0 | Hielscher, Claas | 1969 | Adelheider TV | Cuxhaven | 20.10.1983 |
Hochsprung | 1,84 | Rabenstein, Jens | 1978 | TV Norden | Munster | 24.05.1992 |
